Transcurridas dos fechas del Provincial de Formativas, así están las posiciones desde U13 a 19.
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2017 | ||||||
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | ||||||
CATEGORIA U13 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hércules (Charata) | 8 | 8 | 0 | 688 | 461 | 16 |
Hindú Club | 8 | 7 | 1 | 659 | 305 | 15 |
C. D. Don Bosco | 9 | 6 | 3 | 473 | 438 | 15 |
Don Orione A.C. (*) | 9 | 5 | 4 | 427 | 467 | 13 |
UNCAus | 8 | 1 | 7 | 264 | 487 | 9 |
Alvear (Villa Angela) (**) | 9 | 1 | 8 | 401 | 611 | 9 |
Centro Cultural (Sta. Sylvina) | 7 | 1 | 6 | 273 | 416 | 8 |
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Atlético Corzuela | 11 | 10 | 1 | 861 | 558 | 21 |
Villa San Martín | 11 | 9 | 2 | 818 | 551 | 20 |
Unión Progresista (*) | 9 | 6 | 3 | 566 | 420 | 14 |
Asoc. Italiana | 10 | 3 | 7 | 566 | 662 | 13 |
Sarmiento | 9 | 2 | 7 | 473 | 598 | 11 |
Juventud V.C. | 10 | 0 | 10 | 346 | 819 | 10 |
Morava | 6 | 3 | 3 | 371 | 393 | 9 |
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Asoc. Española | 6 | 4 | 2 | 429 | 324 | 10 |
Regatas Rcia. | 4 | 4 | 0 | 312 | 187 | 8 |
CUNE | 4 | 1 | 3 | 202 | 258 | 5 |
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 4 | 0 | 4 | 195 | 369 | 4 |
CATEGORIA U15 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hindú Club | 8 | 7 | 1 | 586 | 303 | 15 |
Hércules (Charata) | 8 | 7 | 1 | 667 | 420 | 15 |
C. D. Don Bosco | 9 | 5 | 4 | 477 | 442 | 14 |
Alvear (Villa Angela) | 9 | 4 | 5 | 499 | 471 | 13 |
Centro Cultural (S. Sylvina) | 7 | 3 | 4 | 295 | 343 | 10 |
UNCAus (*) | 8 | 3 | 5 | 302 | 497 | 10 |
Don Orione A.C. (**) | 9 | 0 | 9 | 318 | 668 | 8 |
(*) Perdió puntos vs. Don Bosco | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Centro Cultrual | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Villa San Martín | 10 | 10 | 0 | 814 | 332 | 20 |
Asoc. Italiana (Charata) | 10 | 8 | 2 | 659 | 495 | 18 |
Unión Progresista | 9 | 4 | 5 | 424 | 470 | 13 |
Sarmiento | 9 | 2 | 7 | 490 | 592 | 11 |
Morava | 5 | 4 | 1 | 297 | 173 | 9 |
Juventud VC | 9 | 0 | 9 | 200 | 784 | 9 |
D. Urquiza (La Leonesa)(*) | 8 | 2 | 6 | 309 | 347 | 7 |
(*) Perdió puntos vs. Morava y U. Progresista (2) | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Regatas Rcia | 7 | 7 | 0 | 543 | 283 | 14 |
CUNE | 7 | 6 | 1 | 467 | 343 | 13 |
Pinedo Central | 7 | 4 | 3 | 385 | 387 | 11 |
Acción (Sáenz Peña) | 8 | 2 | 6 | 403 | 470 | 10 |
Social (Las Breñas) | 6 | 3 | 3 | 351 | 410 | 9 |
Asoc. Española | 9 | 0 | 9 | 386 | 642 | 9 |
CATEGORIA U17 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Alvear (Villa Angela) | 13 | 8 | 5 | 838 | 661 | 21 |
Hércules (Charata) | 10 | 10 | 0 | 779 | 467 | 20 |
C. D. Don Bosco | 12 | 8 | 4 | 758 | 597 | 20 |
Hindú Club | 10 | 7 | 3 | 680 | 428 | 17 |
UNCAus | 11 | 6 | 5 | 565 | 643 | 17 |
Don Orione A.C. | 11 | 2 | 9 | 356 | 754 | 13 |
Cooperativista (Charata)(*) | 11 | 3 | 8 | 514 | 669 | 13 |
Coop. Telefónica (Du Graty) | 12 | 1 | 11 | 530 | 801 | 13 |
(*) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Atlético Corzuela | 12 | 9 | 3 | 848 | 755 | 21 |
Asoc. Italiana (Charata) | 10 | 10 | 0 | 773 | 519 | 20 |
Villa San Martín | 12 | 8 | 4 | 874 | 713 | 20 |
Sarmiento | 10 | 6 | 4 | 738 | 718 | 16 |
Juventud VC | 10 | 1 | 9 | 496 | 726 | 11 |
Unión Progresista (*) | 10 | 2 | 8 | 489 | 674 | 11 |
Morava | 7 | 3 | 4 | 479 | 496 | 10 |
Maracaibo (Sáenz Peña) | 5 | 0 | 5 | 263 | 359 | 5 |
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Asoc. Española | 11 | 5 | 6 | 679 | 693 | 16 |
CUNE | 8 | 7 | 1 | 541 | 354 | 15 |
Acción (Sáenz Peña) | 8 | 6 | 2 | 556 | 379 | 14 |
Regatas Rcia | 7 | 6 | 1 | 550 | 350 | 13 |
Social (Las Breñas) | 7 | 2 | 5 | 468 | 510 | 9 |
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 6 | 1 | 5 | 361 | 477 | 7 |
EBEN (Gral. Vedia) | 7 | 0 | 7 | 218 | 610 | 7 |
CATEGORIA U19 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Alvear (Villa Angela) | 9 | 8 | 1 | 639 | 473 | 17 |
C. D. Don Bosco (*) | 10 | 6 | 4 | 518 | 513 | 15 |
Hindú Club | 8 | 6 | 2 | 547 | 337 | 14 |
UNCAus | 8 | 4 | 4 | 526 | 517 | 12 |
Cooperativista (Charata)(**) | 8 | 2 | 6 | 434 | 522 | 9 |
Coop. Telefónica (Du Graty) | 9 | 0 | 9 | 425 | 727 | 9 |
(*) Perdió puntos vs. Hindú Club | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Villa San Martín | 9 | 9 | 0 | 725 | 549 | 18 |
Asoc. Italiana (Charata) | 10 | 5 | 5 | 757 | 634 | 15 |
Unión Progresista | 8 | 6 | 2 | 655 | 562 | 14 |
Sarmiento | 8 | 3 | 5 | 566 | 573 | 11 |
D. Urquiza (La Leonesa) | 7 | 2 | 5 | 442 | 580 | 9 |
Juventud VC | 8 | 0 | 8 | 450 | 697 | 8 |
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Asoc. Española | 7 | 5 | 2 | 483 | 487 | 12 |
Regatas Rcia | 5 | 4 | 1 | 347 | 296 | 9 |
Pinedo Central | 6 | 3 | 3 | 369 | 340 | 9 |
CUNE | 5 | 3 | 2 | 352 | 323 | 8 |
Acción (Sáenz Peña) | 7 | 0 | 7 | 374 | 479 | 7 |
Foto: Gentileza Alejandra Aguilar Callegari