Tras otra fecha de sorpresas, repasamos los resultados, la tabla y cómo se jugará la 22° fecha, que incluye el fin de semana largo
Resultados 21° fecha
Don Orione 101–72 Comercio
Regatas 78-67CUNE
Hércules 74-92 UNCAus
Pinedo Central 96-90 Progresista
Juventud VC 75-78 Italiana
Acción 92-83 Cooperativista
Cultural 76- 57 Sarmiento
Postergado
Don Bosco- Española
22° fecha
Miércoles 28-3
21.00 Española- Don Orione
21.30 UNCAus- Regatas
Jueves 29-3
21.30 Sarmiento -Acción
22.00 Italiana- Pinedo Central
22.00 Hércules- Comercio
Viernes 30-3
22.00 Progresista- Don Bosco
21.30 CUNE- Cultural
Sábado 31-3
21.00 Cooperativista- Juventud
Posiciones
Pos | Equipos | Pts | Jug | G | P | PF | PC | DP |
1 | Unión Progresista | 38 | 21 | 17 | 4 | 1840 | 1524 | 316 |
2 | Sarmiento | 37 | 20 | 17 | 3 | 1685 | 1542 | 143 |
3 | Pinedo Central | 36 | 21 | 15 | 6 | 1762 | 1575 | 187 |
4 | UNCAus | 36 | 21 | 15 | 6 | 1696 | 1552 | 144 |
5 | Acción | 35 | 21 | 14 | 7 | 1579 | 1460 | 119 |
6 | Dep. Comercio | 35 | 20 | 15 | 5 | 1740 | 1432 | 308 |
7 | Cultural | 34 | 21 | 13 | 8 | 1667 | 1491 | 176 |
8 | Regatas | 32 | 21 | 12 | 9 | 1587 | 1492 | 95 |
9 | Italiana | 32 | 21 | 11 | 10 | 1587 | 1615 | -28 |
10 | CUNE | 30 | 21 | 9 | 12 | 1524 | 1575 | -51 |
11 | Juventud V. Centenario | 30 | 21 | 9 | 12 | 1548 | 1561 | -13 |
12 | Don Orione | 29 | 21 | 8 | 13 | 1720 | 1720 | 0 |
13 | Don Bosco | 23 | 19 | 4 | 15 | 1216 | 1428 | -212 |
14 | Hércules | 23 | 21 | 2 | 19 | 1474 | 1851 | -377 |
15 | Cooperativa | 23 | 21 | 2 | 19 | 1401 | 1882 | -481 |
16 | Española | 21 | 19 | 2 | 17 | 1298 | 1624 | -326 |
Goleadores
Equipo | Jugador | Ptos | Pro | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 |
Pinedo | Barreto, Santiago | 460 | 21,9 | 24 | 15 | 14 | 19 | 23 | 32 | 38 | 29 | 15 | 24 | 30 | 24 | 27 | 20 | 16 | 26 | 18 | 25 | 7 | 14 | 20 |
Progresista | Avalle, Cesar | 384 | 22,6 | 27 | 27 | 13 | – | – | 24 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 21 | 39 | – | 24 | – | 12 | 27 | 6 | 18 | 36 |
Progresista | Calorio, Gustavo | 384 | 18,3 | 19 | 16 | 20 | 21 | 15 | 29 | 21 | 26 | 27 | 26 | 18 | 22 | 16 | 9 | 20 | 23 | 11 | 10 | 6 | 21 | 8 |
Cultural | Kravacek, German | 378 | 18,0 | 13 | 8 | 15 | 22 | 19 | 20 | 17 | 18 | 10 | 14 | 11 | 28 | 25 | 21 | 15 | 25 | 15 | 20 | 22 | 19 | 21 |
Acción | Alvarez, Ariel | 374 | 18,7 | 9 | 9 | – | 15 | 27 | 17 | 24 | 12 | 23 | 15 | 25 | 16 | 23 | 18 | 29 | 15 | 19 | 17 | 22 | 21 | 18 |
Juventud | Tortarolo, Marcos | 360 | 18,9 | 15 | 20 | 15 | 30 | 16 | 11 | 30 | 13 | – | – | 28 | 11 | 21 | 30 | 32 | 7 | 11 | 27 | 14 | 14 | 15 |
Comercio | Araujo, Carlos | 353 | 17,7 | 14 | 21 | 8 | 29 | 22 | 21 | 20 | 21 | 7 | 23 | 14 | 9 | 9 | 20 | 22 | 15 | 17 | 15 | 35 | 11 | |
Cultural | Stacul, Aldo | 346 | 16,5 | 13 | 9 | 14 | 20 | 19 | 22 | 14 | 23 | 11 | 10 | 29 | 23 | 14 | 24 | 12 | 19 | 13 | 9 | 13 | 17 | 18 |
Hércules | Reynoso, David | 346 | 16,5 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 | 24 | 24 | 8 | 20 | 8 | 15 | 15 | 25 | 21 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 10 |
Progresista | Figuera, Jonathan | 332 | 16,6 | – | 13 | 12 | 12 | 9 | 21 | 23 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 21 | 16 | 21 | 23 | 21 | 8 | 21 | 16 |
Cooperativa | Leguizamón, Javier | 331 | 17,4 | 14 | 26 | 19 | – | – | 25 | 33 | 23 | 16 | 14 | 12 | 22 | 17 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 | 9 | 22 | 33 |
Cooperativa | Gomez, Samuel | 323 | 16,2 | 7 | 14 | – | 10 | 21 | 9 | 8 | 15 | 23 | 21 | 20 | 15 | 21 | 18 | 13 | 28 | 11 | 23 | 17 | 18 | 11 |
Juventud | Barrios, Maximiliano | 321 | 15,3 | 6 | 16 | 21 | 9 | 10 | 18 | 25 | 19 | 12 | 9 | 19 | 7 | 13 | 8 | 25 | 29 | 16 | 15 | 2 | 25 | 17 |
Sarmiento | Gauna, Marcos | 319 | 18,8 | 22 | 8 | 20 | 17 | 15 | 24 | 25 | 17 | 47 | 17 | 16 | 19 | 12 | 19 | 21 | 13 | 7 | – | – | – | |
Pinedo | Tapponier, Federico | 318 | 15,1 | 21 | 14 | 25 | 15 | 15 | 22 | 10 | 8 | 17 | 27 | 7 | 7 | 17 | 17 | 16 | 8 | 15 | 10 | 2 | 26 | 19 |
Pinedo | Morassi, Marco | 305 | 14,5 | 15 | 8 | 20 | 14 | 11 | 22 | 7 | 2 | 20 | 18 | 16 | 18 | 5 | 14 | 25 | 9 | 19 | 11 | 8 | 17 | 26 |
Acción | Gabutti, Matías | 303 | 15,2 | 24 | 18 | 14 | 9 | 28 | 20 | 9 | 15 | 12 | 16 | – | 15 | 16 | 14 | 6 | 34 | 1 | 14 | 6 | 13 | 19 |
Española | Kolesnik, Carlos | 300 | 16,7 | 20 | 16 | 17 | 11 | 33 | 16 | 23 | 26 | 16 | 8 | 14 | 19 | 4 | 19 | 19 | – | 18 | 8 | 13 | ||
CUNE | Acuña, Gaston | 297 | 14,9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 20 | 17 | 6 | 22 | 16 | 21 | 19 | 26 | 17 | 12 | 5 | 3 | 21 | 14 | – | 18 | 16 |
Española | Frugoni, Emanuel | 296 | 15,6 | 5 | 13 | 5 | 4 | 14 | 9 | 16 | 15 | 5 | 13 | 33 | 17 | 26 | 15 | 16 | 21 | 16 | 37 | 16 |
Foto: Prensa Acción