Con los clasificados a las categorías que aún faltan definir U13 y U17, se jugarán en los próximos días, varios juegos del Provincial de formativas
Clasificados
U13:
Zona A: Villa San Martín, Comercio, Zona B: Regatas, Social de Las Breñas, Zona C: Progresista, Hércules, Zona D: Hindú, Morava
U17
Zona A: Villa San Martin, CUNE, Zona B: Regatas, Alvear, Zona C: Hércules, Italiana, Zona D: Hindú, Morava
Próxima fecha
Sábado 1 de septiembre
10.30 Maracaibo – Italiana (U17)
17.00 Maracaibo- Progresista (U17)
Domingo 2 de septiembre
16.30 Unión SB- Social (U13)
18.15 Unión SB- Social (U17)
Sábado 8 de septiembre
10.00 Villa San Martín- San Fernando (U13)
11.45 Villa San Martín- San Fernando (U17=
11.00 Maracaibo – Hércules (U17)
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2018 | ||||||
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | ||||||
CATEGORIA U13 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Villa San Martín (a) | 7 | 7 | 0 | 583 | 292 | 14 |
Dep. Comercio (S.Sylvina)(a) | 8 | 5 | 3 | 538 | 376 | 13 |
CUNE | 8 | 4 | 4 | 475 | 492 | 12 |
Acción (Sáenz Peña) | 8 | 3 | 5 | 394 | 595 | 11 |
San Fernando (*) | 7 | 0 | 7 | 215 | 450 | 6 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Dep. Comercio | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Regatas Rcia (a) | 6 | 6 | 0 | 458 | 212 | 12 |
Social (a) | 5 | 3 | 2 | 337 | 225 | 8 |
Unión San Bernardo | 5 | 1 | 4 | 190 | 406 | 6 |
C. D. Don Bosco (*) | 6 | 1 | 5 | 141 | 283 | 3 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Social y Regatas | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Unión Progresista (a) | 8 | 8 | 0 | 750 | 237 | 16 |
Hércules (a) | 8 | 5 | 3 | 457 | 477 | 13 |
Don Orione | 8 | 4 | 4 | 364 | 393 | 12 |
Asoc. Italiana (*) | 8 | 1 | 7 | 320 | 605 | 8 |
Juventud V.C. (**) | 8 | 2 | 6 | 203 | 382 | 7 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Juventud VC | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Hércules y Don Orione x 2 | ||||||
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hindú Club (a) | 6 | 6 | 0 | 429 | 119 | 12 |
Morava (a) | 6 | 4 | 2 | 282 | 288 | 10 |
UNCAus | 6 | 1 | 5 | 198 | 355 | 7 |
Sarmiento (*) | 6 | 1 | 5 | 167 | 314 | 6 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Hindú Club | ||||||
CATEGORIA U15 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Acción (Sáenz Peña) (a) | 10 | 8 | 2 | 663 | 504 | 18 |
Villa San Martín (a) | 10 | 8 | 2 | 659 | 525 | 18 |
Centro Cultural (S.Sylvina)(*) | 10 | 6 | 4 | 560 | 545 | 15 |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 4 | 6 | 508 | 576 | 14 |
CUNE | 10 | 4 | 6 | 502 | 504 | 14 |
Dep. Comercio (S.Sylvina) | 10 | 0 | 10 | 420 | 658 | 10 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. CUNE | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
C. D. Don Bosco (a) | 10 | 10 | 0 | 742 | 422 | 20 |
Regatas Rcia (a) | 10 | 8 | 2 | 783 | 403 | 18 |
Social | 10 | 6 | 4 | 563 | 545 | 16 |
Alvear (Villa Angela) | 10 | 3 | 7 | 431 | 687 | 13 |
Coop. Telefónica | 10 | 1 | 9 | 377 | 733 | 11 |
Atlético Corzuela (*) | 10 | 2 | 8 | 354 | 460 | 7 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Don Bosco, Regatas, Social, Alvear y Coop. Telefónica | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Unión Progresista (a) | 10 | 9 | 1 | 811 | 448 | 19 |
Hércules (a) | 10 | 7 | 3 | 788 | 625 | 17 |
Don Orione | 10 | 6 | 4 | 730 | 485 | 16 |
Asoc. Italiana | 10 | 6 | 4 | 634 | 588 | 16 |
EBEN Vedia (*) | 10 | 1 | 9 | 323 | 725 | 10 |
Juventud V.C. (**) | 10 | 1 | 9 | 393 | 808 | 10 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||
(**) Perdió puntos vs. EBEN Vedia | ||||||
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Pinedo Central (a) | 10 | 9 | 1 | 751 | 610 | 19 |
Asoc. Española (a) | 10 | 8 | 2 | 752 | 638 | 18 |
Hindú Club | 10 | 6 | 4 | 624 | 509 | 16 |
Morava | 10 | 5 | 5 | 578 | 634 | 15 |
Sp. Argentino (Hso.Campo) | 10 | 1 | 9 | 469 | 581 | 11 |
Sarmiento | 10 | 1 | 9 | 535 | 737 | 11 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
CATEGORIA U17 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Villa San Martín (a) | 9 | 9 | 0 | 727 | 457 | 18 |
CUNE (a) | 10 | 7 | 3 | 592 | 483 | 17 |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 5 | 5 | 649 | 713 | 15 |
Acción (Sáenz Peña) | 10 | 4 | 6 | 604 | 583 | 14 |
Centro Cultural (S.Sylvina)(*) | 10 | 4 | 6 | 497 | 610 | 13 |
San Fernando (**) | 9 | 0 | 9 | 369 | 592 | 8 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. CUNE | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Centro Cultural | ||||||
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Regatas Rcia (a) | 12 | 11 | 1 | 907 | 559 | 23 |
Alvear (Villa Angela) (a) | 12 | 11 | 1 | 754 | 633 | 23 |
C. D. Don Bosco | 12 | 7 | 5 | 709 | 686 | 19 |
Social (Las Breñas) | 11 | 6 | 5 | 678 | 696 | 17 |
Coop. Telefónica | 12 | 3 | 9 | 603 | 770 | 15 |
Unión San Bernardo | 11 | 3 | 8 | 524 | 615 | 14 |
Atlético Corzuela (*) | 12 | 0 | 12 | 281 | 497 | 5 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. Alvear, Regatas, Don Bosco, Social, Coop.Telef. y Unión x 2 | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hércules (a) | 11 | 11 | 0 | 1142 | 424 | 22 |
Asoc. Italiana (a) | 11 | 9 | 2 | 951 | 588 | 20 |
Unión Progresista | 11 | 6 | 5 | 710 | 668 | 17 |
Juventud V. C. (*) | 12 | 5 | 7 | 581 | 785 | 16 |
Don Orione | 12 | 2 | 10 | 534 | 863 | 14 |
Maracaibo | 9 | 4 | 5 | 494 | 655 | 13 |
EBEN (Gral. Vedia) (**) | 12 | 2 | 10 | 408 | 837 | 13 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
(*) Perdió puntos vs. EBEN Vedia | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hindú Club (a) | 10 | 8 | 2 | 708 | 519 | 18 |
Morava (a) | 10 | 7 | 3 | 708 | 628 | 17 |
Pinedo Central | 10 | 7 | 3 | 634 | 564 | 17 |
UNCAus | 10 | 5 | 5 | 646 | 698 | 15 |
Sarmiento | 10 | 3 | 7 | 632 | 652 | 13 |
Sp. Argentino (Hso. Campo) | 10 | 0 | 10 | 469 | 736 | 10 |
(a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal |