FINAL 4 - U12-M - 9 de julio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
19 A dom 9 julio 10,00 U12 Italiana (2do Zona B) 55 79 Regatas (1ro Zona A) Ranea Galarza Monjes
20 B dom 9 julio 12,00 U12 Villa San Martín (1ro Zona B) 69 68 Progresista (2do Zona A) Ranea Galarza Monjes
21 3er puesto dom 9 julio 17,00 U12 Progresista 70 65 Italiana Castro Ranea Cicolini
22 FINAL dom 9 julio 19,00 U12 Regatas 66 48 Villa San Martín Castro Ranea Cicolini

FINAL 4 - U15-M - 1 de julio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
208 A sáb 8 julio 10,00 U15 Regatas (Serie 1) 66 79 Villa San Martín (Serie 4) Ranea Pogonza Monjes
209 B sáb 8 julio 12,00 U15 Progresista (Serie 2) 55 65 Hindú Club (Serie 3) Castro Quiroga Fernandez
210 3er puesto sáb 8 julio 18,00 U15 Regatas 64 48 Progresista Quiroga Pogonza Monjes
211 FINAL sáb 8 julio 20,00 U15 Hindú Club 77 60 Villa San Martín Castro Ranea Fernandez

Resultados FINAL 4 - U17-M - 24 de junio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
204 A sáb 24 junio 10,00 U17 Italiana (Serie 1) 64 71 Acción (Serie 4) Acuña Vazquez Sotelo
205 B sáb 24 junio 12,00 U17 Villa San Martín (Serie 2) 70 73 Regatas (Serie 3) Chavez G Zamprogno E Terjes
206 3er puesto sáb 24 junio 18,00 U17 Villa San Martín 80 86 Italiana Vazquez Zamprogno E Herraez
207 FINAL sáb 24 junio 20,00 U17 Regatas 69 61 Acción Chavez G Acuña Terjes

Resultados - FINAL 4 - U13-M - 19 de junio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
200 A lun 19 junio 10,00 U13 Sarmiento (Serie 1) 76 66 Progresista (Serie 4) Quiroga Gamboa Caceres
201 B lun 19 junio 12,00 U13 Villa San Martín (Serie 2) 76 69 Regatas (Serie 3) Acuña Fernandez Zamprogno F
202 3er puesto lun 19 junio 18,00 U13 Progresista 71 51 Regatas Gamboa Zamprogno F Caceres
203 FINAL lun 19 junio 20,00 U13 Villa San Martín 85 79 Sarmiento Acuña Quiroga Fernandez


.


Resultados - Series de Play Off - U15-M - 17 y 24 de junio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
184 Serie 1 J1 sáb 24 junio 10,00 U15 Regatas (1ro Zona A) 79 62 Social (4to Zona B) Gamboa Chavez J
185 Serie 1 J2 sáb 24 junio 18,00 U15 Regatas (1ro Zona A) 60 56 Social (4to Zona B) Gamboa Chavez J
186 Serie 2 J1 sáb 17 junio 10,00 U15 CUNE (2do Zona A) 55 58 Progresista (3ro Zona B) Acuña Chavez J
187 Serie 2 J2 sáb 17 junio 18,00 U15 CUNE (2do Zona A) 53 55 Progresista (3ro Zona B) Acuña Boykosky
188 Serie 3 J1 sáb 17 junio 10,00 U15 Hindú Club (1ro Zona B) 90 39 Acción (4do Zona A) Quiroga Boykosky
189 Serie 3 J2 sáb 17 junio 18,00 U15 Hindú Club (1ro Zona B) 105 70 Acción (4do Zona A) Chavez G Chavez J
190 Serie 4 J1 sáb 17 junio 10,00 U15 Villa San Martín (2do Zona B) 75 65 Italiana (3ro Zona A) Chavez G Fernandez
191 Serie 4 J2 sáb 17 junio 18,00 U15 Villa San Martín (2do Zona B) 81 49 Italiana (3ro Zona A) Quiroga Fernandez

Resultados - Series de Play Off - U13-M - 10 y 11 de junio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
176 Serie 1 J1 sáb 10 junio 10,00 U13 Sarmiento (1ro Zona A) 99 42 Hindú Club (4to Zona B) Chavez J Boykosky
177 Serie 1 J2 sáb 10 junio 18,00 U13 Sarmiento (1ro Zona A) 82 36 Hindú Club (4to Zona B) Gamboa Fernandez
178 Serie 2 J1 sáb 10 junio 9,30 U13 Regatas (2do Zona A) 71 54 Hércules (3ro Zona B) Quiroga Herraez
179 Serie 2 J2 sáb 10 junio 18,00 U13 Regatas (2do Zona A) 67 62 Hércules (3ro Zona B) Sosa N Chavez J
180 Serie 3 J1 dom 11 junio 10,00 U13 Villa San Martín (1ro Zona B) 79 44 CUNE (4do Zona A) Quiroga Sosa N
181 Serie 3 J2 dom 11 junio 16,00 U13 Villa San Martín (1ro Zona B) 103 68 CUNE (4do Zona A) Quiroga Caceres
182 Serie 4 J1 dom 11 junio 10,00 U13 Progresista (2do Zona B) 91 70 Acción (3ro Zona A) Mato Castillo
183 Serie 4 J2 dom 11 junio 18,00 U13 Progresista (2do Zona B) 104 101 Acción (3ro Zona A) Terjes Monjes

Resultados - Series de Play Off - U17-M - 10 y 11 de junio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
192 Serie 1 J1 sáb 10 junio 10,00 U17 Italiana (1ro Zona A) 94 55 Social (4to Zona B) Ranea Galarza
193 Serie 1 J2 sáb 10 junio 18,00 U17 Italiana (1ro Zona A) 83 68 Social (4to Zona B) Tevez Castro
194 Serie 2 J1 sáb 10 junio 11,30 U17 Regatas (2do Zona A) 74 60 Progresista (3ro Zona B) Acuña Fernandez
195 Serie 2 J2 sáb 10 junio 20,00 U17 Regatas (2do Zona A) 66 57 Progresista (3ro Zona B) Acuña Herraez
196 Serie 3 J1 dom 11 junio 12,00 U17 Villa San Martín (1ro Zona B) 94 52 Sarmiento (4do Zona A) Quiroga Sosa N
197 Serie 3 J2 dom 11 junio 18,00 U17 Villa San Martín (1ro Zona B) 74 69 Sarmiento (4do Zona A) Quiroga Fernandez
198 Serie 4 J1 sáb 10 junio 10,00 U17 Hércules (2do Zona B) 65 64 Acción (3ro Zona A) Tevez Castro
199 Serie 4 J2 sáb 10 junio 18,00 U17 Hércules (2do Zona B) 67 73 Acción (3ro Zona A) Ranea Galarza


.


Resultados - 6ª Jornada - 19 de junio - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
31 U lun 19 junio 10,00 U13 Hércules 20 0 Urquiza

32 U lun 19 junio 11,45 U15 Hércules 20 0 Urquiza

33 U lun 19 junio 13,30 U17 Hércules 20 0 Urquiza

34 U lun 19 junio 15,30 U13 Hércules 20 0 Urquiza

35 U lun 19 junio 17,15 U15 Hércules 20 0 Urquiza

36 U lun 19 junio 19,00 U17 Hércules 20 0 Urquiza


Resultados - 3ª Jornada - 17 de junio - U12-M
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
13 A sáb 17 junio 9,00 U12 Hércules 41 84 Progresista Galarza Dominguez
14 A sáb 17 junio 12,00 U12 Regatas 79 71 Progresista Galarza Dominguez
15 A sáb 17 junio 15,00 U12 Hércules 55 75 Regatas Cicolini Agüero
16 B sáb 17 junio 9,00 U12 Italiana 73 72 Acción Cicolini Agüero
17 B sáb 17 junio 11,30 U12 Acción 41 99 Villa San Martín Cicolini Agüero
18 B sáb 17 junio 15,30 U12 Italiana 66 90 Villa San Martín Galarza Dominguez

Resultados - 5ª Jornada - 17 de junio - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
25 U sáb 17 junio 10,00 U13 Urquiza 20 0 Villa San Martín

26 U sáb 17 junio 10,00 U15 Urquiza 76 51 Villa San Martín Benitez Mastori
27 U sáb 17 junio 11,45 U17 Urquiza 53 60 Villa San Martín Romero Benitez
28 U sáb 17 junio 14,30 U13 Urquiza 20 0 Villa San Martín

29 U sáb 17 junio 14,30 U15 Urquiza 94 31 Villa San Martín Romero Mastori
30 U sáb 17 junio 16,15 U17 Urquiza 48 50 Villa San Martín Benitez Mastori

Resultados - 5ª Jornada - 3 y 4 de junio
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
161 A vie 2 junio 19,30 U13 Sarmiento 60 66 Regatas Sosa, N Herraez
162 A sáb 3 junio 15,00 U15 Sarmiento 43 76 Regatas Fernandez Caceres
163 A sáb 3 junio 16,45 U17 Sarmiento 54 70 Regatas Boykosky Fernandez
164 A sáb 3 junio 15,00 U13 Don Bosco 55 65 CUNE Gamboa Herraez
165 A sáb 3 junio 16,45 U15 Don Bosco 48 63 CUNE Vazquez Sosa, N
166 A sáb 3 junio 18,30 U17 Don Bosco 70 53 CUNE Vazquez Sosa, N
167 A dom 4 junio 15,00 U13 Acción 84 75 Italiana Zamprogno F Chamorro
168 A dom 4 junio 16,45 U15 Acción 66 76 Italiana Zamprogno F Vera
169 A dom 4 junio 18,30 U17 Acción 67 80 Italiana Gonzalez Vera
170 A dom 4 junio 15,00 U13 Sarmiento 90 45 CUNE Gamboa Chavez J
171 A dom 4 junio 16,45 U15 Sarmiento 50 80 CUNE Sosa, N Chavez J
172 A dom 4 junio 18,30 U17 Sarmiento 66 45 CUNE Gamboa Sosa, N
173 A dom 4 junio 15,00 U13 Regatas 83 14 Don Bosco Gamboa Chavez J
174 A dom 4 junio 16,45 U15 Regatas 101 40 Don Bosco Sosa N Chavez J
175 A dom 4 junio 18,30 U17 Regatas 77 53 Don Bosco Gamboa Sosa N J

Resultados - 4ª Jornada - 4 de junio - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
19 U dom 4 junio 10,00 U13 Villa San Martín 39 81 Hércules Fernandez Rios
20 U dom 4 junio 11,45 U15 Villa San Martín 7 98 Hércules Caceres Rios
21 U dom 4 junio 13,30 U17 Villa San Martín 16 112 Hércules Fernandez Caceres
22 U dom 4 junio 15,30 U13 Villa San Martín 27 70 Hércules Ferreyra Rodriguez
23 U dom 4 junio 17,15 U15 Villa San Martín 19 91 Hércules Ferreyra Rodriguez
24 U dom 4 junio 19,00 U17 Villa San Martín 2 62 Hércules Caceres Rios

Resultados - 2ª Jornada - 3 de junio - U12-M
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
7 A sáb 3 junio 10,00 U12 Regatas 99 44 Hércules Boykosky Sierra
8 A sáb 3 junio 14,00 U12 Hércules 51 113 Progresista Boykosky Rios
9 A sáb 3 junio 18,00 U12 Regatas 70 63 Progresista Fernandez Caceres
10 B sáb 3 junio 9,00 U12 Villa San Martín 74 49 Acción Ferreyra Terre
11 B sáb 3 junio 11,30 U12 Acción 53 58 Italiana Ferreyra Terre
12 B sáb 3 junio 15,30 U12 Villa San Martín 82 52 Italiana Sierra Terre

Resultados - 3ª Jornada - 3 de junio - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
13 U sáb 3 junio 10,00 U13 Urquiza 0 20 Hércules Benitez Mastori
14 U sáb 3 junio 11,45 U15 Urquiza 0 20 Hércules Benitez Mastori
15 U sáb 3 junio 13,30 U17 Urquiza 32 123 Hércules Benitez Mastori
16 U sáb 3 junio 15,30 U13 Urquiza 88 61 Hércules Benitez Mastori
17 U sáb 3 junio 17,15 U15 Urquiza 41 85 Hércules Benitez Mastori
18 U sáb 3 junio 19,00 U17 Urquiza 0 20 Hércules Benitez Mastori

Resultados - 4ª Jornada - 25, 26, 27 y 28 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
113 A mar 23 mayo 19,30 U13 Regatas 68 74 Sarmiento Sosa, N Rios
114 A jue 25 mayo 15,00 U15 Regatas 50 51 Sarmiento Sotelo Herraez
115 A jue 25 mayo 16,45 U17 Regatas 61 46 Sarmiento Sotelo Herraez
116 A jue 25 mayo 15,00 U13 CUNE 81 39 Don Bosco Sosa, N Sierra
117 A jue 25 mayo 16,45 U15 CUNE 68 39 Don Bosco Quiroga Caceres
118 A jue 25 mayo 18,30 U17 CUNE 80 62 Don Bosco Chavez J Caceres
119 A jue 25 mayo 15,00 U13 Italiana 67 74 Acción Galarza C Trangoni
120 A jue 25 mayo 16,45 U15 Italiana 64 53 Acción Pogonza Galarza C
121 A jue 25 mayo 18,30 U17 Italiana 85 73 Acción Pogonza Trangoni
122 A vie 26 mayo 15,00 U13 CUNE 58 70 Sarmiento Chavez J Caceres
123 A vie 26 mayo 16,45 U15 CUNE 51 43 Sarmiento Vazquez Fernandez
124 A mar 30 mayo 21,30 U17 CUNE 56 65 Sarmiento Gamboa Chavez J
125 A jue 1 junio 19,30 U13 Don Bosco 48 69 Regatas Gamboa Caceres
126 A vie 26 mayo 15,00 U15 Don Bosco 44 81 Regatas Quiroga Sierra
127 A vie 26 mayo 16,45 U17 Don Bosco 59 84 Regatas Chavez J Sierra
128 A mar 30 mayo 19,30 U13 CUNE 63 64 Regatas Gamboa Boykosky
129 A sáb 27 mayo 15,00 U15 CUNE 64 67 Regatas Sotelo Fernandez
130 A sáb 27 mayo 16,45 U17 CUNE 49 68 Regatas Sotelo Fernandez
131 A sáb 27 mayo 9,30 U13 Don Bosco 48 94 Acción Fernandez Caceres
132 A sáb 27 mayo 11,15 U15 Don Bosco 38 64 Acción Vazquez Fernandez
133 A sáb 27 mayo 13,00 U17 Don Bosco 63 86 Acción Vazquez Caceres
134 A sáb 27 mayo 15,30 U13 Sarmiento 65 58 Acción Chavez J Herraez
135 A sáb 27 mayo 17,15 U15 Sarmiento 49 52 Acción Gamboa Herraez
136 A sáb 27 mayo 19,00 U17 Sarmiento 67 75 Acción Gamboa Chavez J
137 A dom 28 mayo 15,00 U13 Don Bosco 34 73 Sarmiento Sosa, N Rios
138 A dom 28 mayo 16,45 U15 Don Bosco 55 61 Sarmiento Gamboa Sosa, N
139 A dom 28 mayo 18,30 U17 Don Bosco 58 69 Sarmiento Gamboa Rios
140 B mié 24 mayo 19,30 U13 Villa San Martín 93 28 Hindú Club Fernandez Chavez J
141 B jue 25 mayo 15,00 U13 Progresista 93 69 Hércules Castillo Monjes
142 B jue 25 mayo 16,45 U15 Progresista 113 34 Hércules Castillo Barrios
143 B jue 25 mayo 18,30 U17 Progresista 66 62 Hércules Mato Monjes
144 B jue 25 mayo 15,00 U15 Urquiza 42 92 Villa San Martín Benitez Mastori
145 B jue 25 mayo 16,45 U17 Urquiza 49 102 Villa San Martín Benitez Mastori
146 B vie 26 mayo 15,00 U13 Social 54 80 Hércules Cicolini Fabro
147 B vie 26 mayo 16,45 U15 Social 81 52 Hércules Ranea Cicolini
148 B vie 26 mayo 18,30 U17 Social 57 73 Hércules Ranea Fabro
149 B vie 26 mayo 15,00 U15 Urquiza 53 76 Hindú Club Romero Mastori
150 B vie 26 mayo 16,45 U17 Urquiza 0 20 Hindú Club Romero Mastori
151 B mié 31 mayo 19,30 U13 Hindú Club 70 67 Villa San Martín Vazquez Boykosky
152 B sáb 27 mayo 10,45 U15 Hindú Club 91 68 Villa San Martín Gamboa Chavez J
153 B sáb 27 mayo 12,30 U17 Hindú Club 49 88 Villa San Martín Gamboa Herraez
154 B sáb 27 mayo 14,00 U13 Progresista 111 59 Social Castillo Monjes
155 B sáb 27 mayo 15,45 U15 Progresista 65 58 Social Mato Monjes
156 B sáb 27 mayo 17,30 U17 Progresista 95 54 Social Castillo Barrios
157 B sáb 27 mayo 19,15 U13 Progresista 75 66 Social Mato Barrios
158 B lun 29 mayo 19,30 U13 Hindú Club 54 102 Villa San Martín Vazquez Boykosky
159 B jue 1 junio 20,00 U13 Hércules 78 82 Progresista Galarza Trangoni
160 B vie 2 junio 20,00 U13 Social 53 74 Hércules Castro Fabro

Resultados - 1ª Jornada - 20 de mayo - U12-M
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
1 A sáb 17 junio 18,00 U12 Progresista 99 64 Hércules Cicolini Aguero
2 A sáb 20 mayo 14,30 U12 Hércules 42 86 Regatas Castillo Monjes
3 A sáb 20 mayo 18,00 U12 Progresista 60 66 Regatas Castillo Monjes
4 B sáb 20 mayo 9,00 U12 Acción 82 75 Italiana Zamprogno F Duarte M
5 B sáb 20 mayo 12,00 U12 Italiana 71 63 Villa San Martín Zamprogno F Moline
6 B sáb 20 mayo 15,30 U12 Acción 85 86 Villa San Martín Moline Duarte M

Resultados - 2ª Jornada - 20 de mayo - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
7 U sáb 20 mayo 10,00 U13 Hércules 81 36 Villa San Martín Galarza C Agüero
8 U sáb 20 mayo 11,45 U15 Hércules 118 17 Villa San Martín Cicolini Agüero
9 U sáb 20 mayo 13,30 U17 Hércules 132 15 Villa San Martín Cicolini Agüero
10 U sáb 20 mayo 15,30 U13 Hércules 86 39 Villa San Martín Galarza C Agüero
11 U sáb 20 mayo 17,15 U15 Hércules 132 12 Villa San Martín Cicolini Galarza C
12 U sáb 20 mayo 19,00 U17 Hércules 99 18 Villa San Martín Cicolini Galarza C

Resultados - 3ª Jornada - 13 y 14 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
74 A sáb 13 mayo 9,30 U13 Acción 79 94 Regatas Zamprogno F Moline
75 A sáb 13 mayo 11,15 U15 Acción 54 106 Regatas Zamprogno E Vera
76 A sáb 13 mayo 13,00 U17 Acción 73 71 Regatas Gonzalez Chamorro
77 A sáb 13 mayo 9,30 U13 Italiana 57 54 CUNE Castro Galarza C
78 A sáb 13 mayo 11,15 U15 Italiana 65 60 CUNE Ranea Cicolini
79 A sáb 13 mayo 13,00 U17 Italiana 112 49 CUNE Castro Galarza C
80 A sáb 13 mayo 16,30 U13 Acción 103 70 CUNE Zamprogno E Zamprogno F
81 A sáb 13 mayo 18,15 U15 Acción 73 82 CUNE Zamprogno E Moline
82 A sáb 13 mayo 20,00 U17 Acción 85 53 CUNE Gonzalez Zamprogno F
83 A sáb 13 mayo 16,30 U13 Italiana 67 86 Regatas Castro Cicolini
84 A sáb 13 mayo 18,15 U15 Italiana 61 73 Regatas Ranea Galarza C
85 A sáb 13 mayo 20,00 U17 Italiana 78 70 Regatas Ranea Cicolini
86 A sáb 13 mayo 15,00 U13 Sarmiento 106 32 Don Bosco Herraez Chavez J
87 A sáb 13 mayo 16,45 U15 Sarmiento 89 35 Don Bosco Chavez J Herraez
88 A sáb 13 mayo 18,30 U17 Sarmiento 81 54 Don Bosco Chavez J Herraez
89 B vie 12 mayo 20,00 U15 Urquiza 29 67 Social Benitez Mastori
90 B vie 12 mayo 21,45 U17 Urquiza 40 74 Social Benitez Mastori
91 B sáb 13 mayo 10,00 U13 Villa San Martín 83 56 Progresista Adamczuk Herraez
92 B sáb 13 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 68 65 Progresista Herraez Boykosky
93 B sáb 13 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 74 35 Progresista Adamczuk Boykosky
94 B sáb 13 mayo 10,00 U13 Hindú Club 67 62 Social Fernandez Rios
95 B sáb 13 mayo 11,45 U15 Hindú Club 78 55 Social Acuña Rios
96 B sáb 13 mayo 13,30 U17 Hindú Club 61 63 Social Acuña Fernandez
97 B sáb 13 mayo 15,00 U15 Urquiza 58 47 Hércules Benitez Mastori
98 B sáb 13 mayo 16,45 U17 Urquiza 52 94 Hércules Benitez Mastori
99 B sáb 13 mayo 16,00 U13 Villa San Martín 85 48 Social Gamboa Fernandez
100 B sáb 13 mayo 17,45 U15 Villa San Martín 76 65 Social Fernandez Caceres
101 B sáb 13 mayo 19,30 U17 Villa San Martín 102 58 Social Gamboa Caceres
102 B sáb 13 mayo 16,00 U13 Hindú Club 59 81 Progresista Boykosky Sierra
103 B sáb 13 mayo 17,45 U15 Hindú Club 71 51 Progresista Adamczuk Sierra
104 B sáb 13 mayo 19,30 U17 Hindú Club 64 53 Progresista Adamczuk Boykosky
105 B dom 14 mayo 10,00 U15 Urquiza 63 59 Progresista Romero Mastori
106 B dom 14 mayo 11,45 U17 Urquiza 39 88 Progresista Romero Mastori
107 B dom 14 mayo 10,00 U13 Villa San Martín 93 60 Hércules Gamboa Herraez
108 B dom 14 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 107 39 Hércules Fernandez Herraez
109 B dom 14 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 65 67 Hércules Gamboa Fernandez
110 B dom 14 mayo 16,00 U13 Hindú Club 84 97 Hércules Boykosky Caceres
111 B dom 14 mayo 17,45 U15 Hindú Club 112 32 Hércules Sosa, N Caceres
112 B dom 14 mayo 19,30 U17 Hindú Club 81 84 Hércules Sosa, N Boykosky

Resultados - 1ª Jornada - 6 de mayo - Femenino
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
1 U sáb 6 mayo 10,00 U13 Villa San Martín 27 93 Urquiza Sosa, N Fernandez
2 U sáb 6 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 21 85 Urquiza Adamczuk Boykosky
3 U sáb 6 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 51 52 Urquiza Fernandez Caceres
4 U sáb 6 mayo 15,30 U13 Villa San Martín 8 70 Urquiza Boykosky Rios
5 U sáb 6 mayo 17,15 U15 Villa San Martín 29 70 Urquiza Sosa, N Caceres
6 U sáb 6 mayo 19,00 U17 Villa San Martín 56 52 Urquiza Adamczuk Rios

Resultados - 2ª Jornada - 29 y 30 de abril
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
40 A sáb 29 abril 11,00 U17 Regatas 74 55 CUNE Quiroga Boykosky
41 A sáb 29 abril 14,00 U13 Regatas 83 44 CUNE Adamczuk Herraez
42 A sáb 29 abril 15,45 U15 Regatas 64 52 CUNE Acuña Caceres
43 A sáb 29 abril 9,00 U13 Acción 81 32 Don Bosco Zamprogno F Chamorro
44 A sáb 29 abril 10,45 U15 Acción 80 38 Don Bosco Zamprogno F Moline
45 A sáb 29 abril 12,30 U17 Acción 86 38 Don Bosco Zamprogno E Moline
46 A sáb 29 abril 16,00 U13 Italiana 75 34 Don Bosco Galarza C Trangoni
47 A sáb 29 abril 17,45 U15 Italiana 96 43 Don Bosco Pogonza Trangoni
48 A sáb 29 abril 19,30 U17 Italiana 110 52 Don Bosco Pogonza Galarza C
49 A sáb 29 abril 15,00 U13 Acción 93 101 Sarmiento Zamprogno E Chamorro
50 A sáb 29 abril 16,45 U15 Acción 87 65 Sarmiento Zamprogno F Moline
51 A sáb 29 abril 18,30 U17 Acción 74 44 Sarmiento Zamprogno E Chamorro
52 A dom 30 abril 9,30 U13 Sarmiento 80 49 Italiana Galarza C Trangoni
53 A dom 30 abril 11,15 U15 Sarmiento 53 69 Italiana Pogonza Trangoni
54 A dom 30 abril 13,00 U17 Sarmiento 65 79 Italiana Pogonza Galarza C
55 A dom 30 abril 15,00 U13 Italiana 60 66 Sarmiento Ranea Galarza C
56 A dom 30 abril 16,45 U15 Italiana 50 52 Sarmiento Ranea Galarza C
57 A dom 30 abril 18,30 U17 Italiana 88 59 Sarmiento Ranea Galarza C
58 B sáb 29 abril 10,00 U15 Hindú Club 82 54 Urquiza Vazquez Caceres
59 B sáb 29 abril 11,45 U17 Hindú Club 88 49 Urquiza Vazquez Caceres
60 B sáb 29 abril 15,00 U15 Villa San Martín 76 33 Urquiza Sosa, N Rios
61 B sáb 29 abril 16,45 U17 Villa San Martín 106 26 Urquiza Sosa, N Rios
62 B sáb 29 abril 10,00 U13 Hércules 53 84 Progresista Ranea Trangoni
63 B sáb 29 abril 11,45 U15 Hércules 41 91 Progresista Galarza C Trangoni
64 B sáb 29 abril 13,30 U17 Hércules 71 51 Progresista Ranea Galarza C
65 B sáb 29 abril 16,00 U13 Social 50 86 Progresista Tevez Cicolini
66 B sáb 29 abril 17,45 U15 Social 46 60 Progresista Tevez Cicolini
67 B sáb 29 abril 19,30 U17 Social 70 51 Progresista Tevez Cicolini
68 B dom 30 abril 15,00 U13 Villa San Martín 96 46 Hindú Club Adamczuk Herraez
69 B dom 30 abril 16,45 U15 Villa San Martín 62 63 Hindú Club Sosa, N Herraez
70 B dom 30 abril 18,30 U17 Villa San Martín 89 64 Hindú Club Sosa, N Adamczuk
71 B dom 30 abril 15,00 U13 Hércules 86 58 Social Pogonza Trangoni
72 B dom 30 abril 16,45 U15 Hércules 58 93 Social Pogonza Trangoni
73 B dom 30 abril 18,30 U17 Hércules 98 97 Social Pogonza Trangoni

Resultados - 1ª Jornada - 15 y 16 de abril
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
1 A sáb 15 abril 9,30 U13 Don Bosco 35 105 Italiana Boykosky Rios
2 A sáb 15 abril 11,15 U15 Don Bosco 56 89 Italiana Fernandez Rios
3 A sáb 15 abril 13,00 U17 Don Bosco 69 91 Italiana Boykosky Fernandez
4 A sáb 15 abril 10,00 U13 Regatas 79 59 Acción Caceres Sierra
5 A sáb 15 abril 11,45 U15 Regatas 92 39 Acción Adamczuk Sierra
6 A sáb 15 abril 13,30 U17 Regatas 77 62 Acción Adamczuk Caceres
7 A sáb 15 abril 16,00 U13 CUNE 71 69 Acción Boykosky Rios
8 A sáb 15 abril 17,45 U15 CUNE 73 41 Acción Fernandez Rios
9 A sáb 15 abril 19,30 U17 CUNE 65 84 Acción Fernandez Boykosky
10 A sáb 15 abril 16,00 U13 Regatas 84 59 Italiana Herraez Caceres
11 A sáb 15 abril 17,45 U15 Regatas 90 48 Italiana Acuña Caceres
12 A sáb 15 abril 19,30 U17 Regatas 90 61 Italiana Acuña Adamczuk
13 A dom 16 abril 10,00 U13 CUNE 90 82 Italiana Adamczuk Herraez
14 A dom 16 abril 11,45 U15 CUNE 71 58 Italiana Adamczuk Herraez
15 A dom 16 abril 13,30 U17 CUNE 75 88 Italiana Adamczuk Herraez
16 B sáb 15 abril 10,00 U15 Progresista 71 53 Urquiza Castillo Barrios
17 B sáb 15 abril 11,45 U17 Progresista 20 0 Urquiza Castillo Barrios
18 B sáb 15 abril 15,00 U13 Progresista 90 64 Hindú Club Mato Monjes
19 B sáb 15 abril 16,45 U15 Progresista 75 83 Hindú Club Mato Monjes
20 B sáb 15 abril 18,30 U17 Progresista 77 68 Hindú Club Mato Monjes
21 B sáb 15 abril 9,30 U13 Hércules 72 109 Villa San Martín Fabro Galarza
22 B sáb 15 abril 11,15 U15 Hércules 36 138 Villa San Martín Fabro Trongoni
23 B sáb 15 abril 13,00 U17 Hércules 73 89 Villa San Martín Fabro Galarza
24 B sáb 15 abril 17,00 U15 Hércules 68 87 Urquiza Galarza Trongoni
25 B sáb 15 abril 18,45 U17 Hércules 82 50 Urquiza Abba Galarza
26 B sáb 15 abril 16,00 U13 Social 58 113 Villa San Martín Castro Cicolini
27 B sáb 15 abril 17,45 U15 Social 62 73 Villa San Martín Castro Cicolini
28 B sáb 15 abril 19,30 U17 Social 67 85 Villa San Martín Castro Cicolini
29 B dom 16 abril 9,30 U13 Hércules 83 75 Hindú Club Ranea Abba
30 B dom 16 abril 11,15 U15 Hércules 41 129 Hindú Club Ranea Trongoni
31 B dom 16 abril 13,00 U17 Hércules 80 68 Hindú Club Ranea Galarza
32 B dom 16 abril 10,00 U15 Social 56 44 Urquiza Fabro Aguero
33 B dom 16 abril 11,45 U17 Social 86 50 Urquiza Fabro Cicolini
34 B dom 16 abril 16,00 U13 Social 77 69 Hindú Club Fabro Cicolini
35 B dom 16 abril 17,45 U15 Social 59 60 Hindú Club Fabro Aguero
36 B dom 16 abril 19,30 U17 Social 63 62 Hindú Club Fabro Cicolini
37 B dom 16 abril 10,00 U13 Progresista 80 91 Villa San Martín Terjes Castillo
38 B dom 16 abril 11,45 U15 Progresista 67 90 Villa San Martín Terjes Monjes
39 B dom 16 abril 13,30 U17 Progresista 49 73 Villa San Martín Terjes Castillo