Temporada 2019

Resultados - 13ª Jornada - 2/3 agosto
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
329 13ª U15 B sáb 3 agosto 10,30 San Fernando 61 Caupolican 58 Sabadini Silvero
330 13ª U15 B sáb 3 agosto 14,30 Regatas 79 Caupolican 35 Gamboa Galarza
331 13ª U15 B dom 4 agosto 10,00 San Fernando 53 Morava 68 Gamboa Romero
332 13ª U17 B dom 4 agosto 12,00 Regatas 61 Morava 48 Gamboa Romero
333 13ª U15 B dom 4 agosto 14,00 Regatas 72 Morava 87 Gamboa Silvero
334 13ª U13 C sáb 3 agosto 14,00 Maracaibo 101 Unión San Bernardo 53 Castro Fabro
335 13ª U13 C sáb 3 agosto 15,45 Maracaibo 96 Unión San Bernardo 28 Castro Fabro
336 13ª U17 C dom 4 agosto 17,00 Pinedo Central 20 Maracaibo 0 Pogonza Abba
337 13ª U17 D vie 2 agosto 19,30 Progresista 59 Sp. Argentino 74 Duarte Castillo
338 13ª U13 D sáb 3 agosto 13,30 Hércules 63 Progresista 72 Pogonza Abba
339 13ª U15 D sáb 3 agosto 15,15 Hércules 50 Progresista 75 Pogonza Abba
340 13ª U17 D sáb 3 agosto 17,00 Hércules 0 Progresista 20 --- ---
341 13ª U17 D sáb 3 agosto 14,00 Acción 87 Española 86 Gonzalez Nuñez
342 13ª U15 D sáb 3 agosto 15,45 Acción 44 Española 104 Gonzalez Zamprogno
343 13ª U17 D sáb 3 agosto 17,30 Acción 71 Sp. Argentino 66 Zamprogno Navarro
344 13ª U15 D dom 4 agosto 15,00 Española 83 Progresista 51 Oviedo Ranea
345 13ª U17 D dom 4 agosto 16,45 Española 85 Progresista 63 Oviedo Ranea
346 13ª U17 D mar 6 agosto 19,00 Sp. Argentino 20 Progresista 0 --- ---



Resultados - 12ª Jornada - 27/28 julio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
323 12ª U13 B sáb 27 julio 14,00 Cultural 73 AMBALAB 51 Huck Duran
324 12ª U15 B sáb 27 julio 15,45 Cultural 87 AMBALAB 32 Huck Duran
325 12ª U17 B sáb 27 julio 17,30 Cultural 118 AMBALAB 43 Huck Duran
326 12ª U13 D sáb 27 julio 11,00 Acción 71 Sarmiento 60 Moreno Majda
327 12ª U15 D sáb 27 julio 12,45 Acción 20 Sarmiento 0 Nuñez Majda
328 12ª U17 D sáb 27 julio 14,30 Acción 76 Sarmiento 86 Gonzalez Nuñez



Resultados - 11ª Jornada - 13/14 julio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
298 11ª U13 A sáb 13 julio 10,00 Social 59 Don Orione 78 Castro Cicolini
299 11ª U15 A sáb 13 julio 11,45 Social 109 Don Orione 51 Castro Cicolini
300 11ª U13 A sáb 13 julio 16,00 Comercio 54 Don Orione 64 Huck Duran
301 11ª U15 A sáb 13 julio 17,45 Comercio 90 Don Orione 57 Huck Duran
302 11ª U13 A sáb 13 julio 10,00 UNCAus 74 Hindú 80 Michielin Gonzalez
303 11ª U15 A sáb 13 julio 11,45 UNCAus 16 Hindú 102 Nuñez Moreno
304 11ª U17 A sáb 13 julio 13,30 UNCAus 67 Hindú 71 Michielin Nuñez
305 11ª U15 A sáb 13 julio 17,00 Basquet Plaza 67 Hindú 88 Gonzalez Moreno
306 11ª U17 A sáb 13 julio 18,45 Basquet Plaza 64 Hindú 116 Gonzalez Moreno
307 11ª U13 A dom 14 julio 14,00 Comercio 38 UNCAus 98 Huck Castillo
308 11ª U15 A dom 14 julio 15,45 Comercio 65 UNCAus 20 Huck Mato
309 11ª U17 A dom 14 julio 17,30 Comercio 63 UNCAus 82 Huck Castillo
310 11ª U13 C sáb 13 julio 10,00 Villa San Martín 87 Unión San Bernardo 46 Adamczuk Sosa
311 11ª U15 C sáb 13 julio 11,45 Villa San Martín 99 Unión San Bernardo 35 Adamczuk Sosa
312 11ª U15 C dom 14 julio 10,30 Don Bosco 49 Villa San Martín 78 Toledo Silvero
313 11ª U13 C sáb 13 julio 14,30 Don Bosco 58 Unión San Bernardo 55 Sabadini Quiroga
314 11ª U15 C sáb 13 julio 16,15 Don Bosco 77 Unión San Bernardo 55 Sabadini Quiroga
315 11ª U15 C sáb 13 julio 10,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Maracaibo 20 --- ---
316 11ª U17 C sáb 13 julio 11,45 Urquiza (La Leonesa) 0 Maracaibo 20 --- ---
317 11ª U15 C dom 14 julio 15,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Unión San Bernardo 20 --- ---
318 11ª U15 D dom 14 julio 10,00 Acción 20 Juventud 0 --- ---
319 11ª U15 D dom 14 julio 17,00 Progresista 20 Juventud 0 --- ---
320 11ª U13 D dom 14 julio 14,00 AMBALAB 0 Italiana 20 --- ---
321 11ª U15 D dom 14 julio 15,45 AMBALAB 0 Italiana 20 --- ---
322 11ª U17 D dom 14 julio 17,30 AMBALAB 0 Italiana 20 --- ---



Resultados - 10ª Jornada - 8/9 julio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
276 10ª U15 A lun 8 julio 14,00 Social 89 Basquet Plaza 67 Castro Cicolini
277 10ª U17 A lun 8 julio 15,45 Social 77 Basquet Plaza 61 Castro Cicolini
278 10ª U13 A mar 9 julio 16,00 Social 46 UNCAus 77 Di Giulio Fabro
279 10ª U15 A mar 9 julio 17,45 Social 105 UNCAus 29 Di Giulio Fabro
280 10ª U17 A mar 9 julio 19,30 Social 77 UNCAus 91 Di Giulio Fabro
281 10ª U17 A mié 10 julio 19,00 Comercio 45 Coop. Telefónica 35 Huck Duran
282 10ª U15 B lun 8 julio 11,00 Caupolican 20 Italiana 0 Zamprogno Sosa
283 10ª U17 B lun 8 julio 15,00 Morava 69 Italiana 91 Michielin Nuñez
284 10ª U15 B lun 8 julio 16,45 Morava 75 Italiana 61 Nuñez Majda
285 10ª U15 B mar 9 julio 15,00 Caupolican 43 Cultural 103 Zamprogno Majda
286 10ª U17 C lun 8 julio 13,00 Villa San Martín 90 Maracaibo 59 Vazquez Adamczuk
287 10ª U13 C lun 8 julio 15,00 Don Bosco 46 Maracaibo 83 Zapata Zitterkopf
288 10ª U15 C lun 8 julio 16,45 Don Bosco 74 Maracaibo 67 Zapata Zitterkopf
289 10ª U17 C lun 8 julio 18,30 Don Bosco 77 Maracaibo 72 Zapata Zitterkopf
290 10ª U15 C mar 9 julio 15,00 Villa San Martín 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
291 10ª U17 C mar 9 julio 16,45 Villa San Martín 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
292 10ª U17 C mar 9 julio 15,00 Alvear 60 Pinedo Central 46 Huck Mato
293 10ª U15 D lun 8 julio 14,00 Juventud 63 Sarmiento 51 Toledo Gamboa
294 10ª U15 D mar 9 julio 14,00 Juventud 0 CUNE 20 Toledo Quiroga
295 10ª U17 D lun 8 julio 16,00 Sp. Argentino 69 Hércules 52 Oviedo Pogonza
296 10ª U15 D sáb 13 julio 14,00 Hércules 88 Española 112 Oviedo Ranea
297 10ª U17 D sáb 13 julio 16,00 Hércules 65 Española 101 Oviedo Ranea



Resultados - 9ª Jornada - 6/7 julio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
217 U13 A sáb 6 julio 10,00 Don Orione 69 Comercio 25 Sabadini Zapata
218 U15 A sáb 6 julio 11,45 Don Orione 66 Comercio 79 Sabadini Zapata
219 U17 A sáb 6 julio 12,00 Hindú 64 Coop. Telefónica 34 Toledo Adamczuk
220 U13 A sáb 6 julio 15,00 Hindú 86 Comercio 33 Silvero Sosa
221 U15 A sáb 6 julio 16,45 Hindú 86 Comercio 87 Silvero Sosa
222 U17 A sáb 6 julio 18,30 Hindú 107 Comercio 32 Silvero Sosa
223 U15 A dom 7 julio 10,00 Basquet Plaza 65 Comercio 83 Nuñez Moreno
224 U17 A dom 7 julio 11,45 Basquet Plaza 74 Comercio 93 Nuñez Moreno
225 U13 A dom 7 julio 15,00 UNCAus 82 Comercio 39 Zamprogno Sosa
226 U15 A dom 7 julio 16,45 UNCAus 25 Comercio 91 Michielin Sosa
227 U17 A dom 7 julio 18,30 UNCAus 82 Comercio 53 Michielin Zamprogno
228 U13 B sáb 6 julio 10,00 AMBALAB 34 Regatas 74 Tevez Cicolini
229 U15 B sáb 6 julio 11,45 AMBALAB 14 Regatas 99 Tevez Cicolini
230 U17 B sáb 6 julio 13,30 AMBALAB 31 Regatas 89 Tevez Cicolini
231 U13 B sáb 6 julio 16,00 Italiana 44 Regatas 93 Di Giulio Navarro
232 U15 B sáb 6 julio 17,45 Italiana 66 Regatas 84 Ranea Navarro
233 U17 B sáb 6 julio 19,30 Italiana 77 Regatas 87 Di Giulio Ranea
234 U15 B mié 10 julio 16,00 Cultural 68 Morava 47 Huck Duran
235 U17 B mié 10 julio 17,45 Cultural 74 Morava 54 Huck Duran
236 U13 B sáb 6 julio 15,00 Cultural 49 San Fernando 41 Huck Duran
237 U15 B sáb 6 julio 16,45 Cultural 77 San Fernando 31 Huck Duran
238 U13 B dom 7 julio 10,00 Cultural 44 Regatas 77 Huck Duran
239 U15 B dom 7 julio 11,45 Cultural 59 Regatas 57 Huck Duran
240 U17 B dom 7 julio 13,30 Cultural 51 Regatas 62 Huck Duran
241 U15 B dom 7 julio 16,00 Cultural 84 Caupolican 54 Huck Duran
242 U13 B dom 7 julio 9,00 Italiana 61 San Fernando 50 Di Giulio Pogonza
243 U15 B dom 7 julio 10,45 Italiana 64 San Fernando 51 Di Giulio Pogonza
244 U13 B dom 7 julio 14,00 AMBALAB 46 San Fernando 35 Castro Fabro
245 U15 B dom 7 julio 15,45 AMBALAB 56 San Fernando 51 Castro Fabro
246 U13 C sáb 6 julio 10,00 Alvear 37 Villa San Martín 85 Duarte Mato
247 U15 C sáb 6 julio 11,45 Alvear 62 Villa San Martín 67 Mato Castillo
248 U17 C sáb 6 julio 13,30 Alvear 73 Villa San Martín 71 Duarte Castillo
249 U13 C sáb 6 julio 10,00 Unión San Bernardo 46 Don Bosco 53 Castro Fabro
250 U15 C sáb 6 julio 11,45 Unión San Bernardo 31 Don Bosco 72 Castro Fabro
251 U13 C sáb 6 julio 16,00 Unión San Bernardo 44 Villa San Martín 82 Castro Fabro
252 U15 C sáb 6 julio 17,45 Unión San Bernardo 31 Villa San Martín 71 Castro Fabro
253 U13 C sáb 6 julio 15,00 Alvear 54 Don Bosco 48 Duarte Castillo
254 U15 C sáb 6 julio 16,45 Alvear 36 Don Bosco 51 Mato Castillo
255 U17 C sáb 6 julio 17,30 Alvear 46 Don Bosco 39 Duarte Mato
256 U17 C sáb 6 julio 11,00 Maracaibo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
257 U15 C sáb 6 julio 12,45 Maracaibo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
258 U17 C sáb 6 julio 16,00 Pinedo Central 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
259 U15 C dom 7 julio 10,00 Alvear 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
260 U17 C dom 7 julio 11,45 Alvear 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
261 U15 C dom 7 julio 15,00 Unión San Bernardo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
262 U13 D sáb 6 julio 14,00 Sarmiento 89 Progresista 91 Sotelo Gonzalez
263 U15 D sáb 6 julio 15,45 Sarmiento 42 Progresista 76 Sotelo Ferreyra
264 U17 D sáb 6 julio 17,30 Sarmiento 81 Progresista 70 Sotelo Gonzalez
265 U15 D sáb 6 julio 13,00 Juventud 44 Acción 86 Silvero Romero
266 U15 D sáb 6 julio 20,00 Juventud 32 Progresista 71 Toledo Adamczuk
267 U13 D sáb 6 julio 15,30 CUNE 70 Acción 55 Vazquez Acuña
268 U15 D sáb 6 julio 17,15 CUNE 48 Acción 45 Acuña Gamboa
269 U17 D sáb 6 julio 19,00 CUNE 56 Acción 60 Vazquez Gamboa
270 U13 D dom 7 julio 10,00 CUNE 67 Progresista 82 Vazquez Galarza
271 U15 D dom 7 julio 11,45 CUNE 56 Progresista 68 Vazquez Galarza
272 U17 D dom 7 julio 13,30 CUNE 77 Progresista 65 Vazquez Galarza
273 U13 D dom 7 julio 10,00 Sarmiento 57 Acción 59 Acuña Rodriguez
274 U15 D dom 7 julio 11,45 Sarmiento 68 Acción 78 Acuña Rodriguez
275 U17 D dom 7 julio 13,30 Sarmiento 76 Acción 93 Acuña Rodriguez



Resultados - 8ª Jornada - 29/30 junio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
181 U13 A sáb 29 junio 17,00 Don Orione 72 Social 73 Zapata Rodriguez
182 U15 A sáb 29 junio 18,45 Don Orione 29 Social 103 Zapata Rodriguez
183 U13 A dom 30 junio 9,00 Hindú 68 Social 59 Silvero Galarza
184 U15 A dom 30 junio 10,45 Hindú 67 Social 61 Silvero Galarza
185 U17 A dom 30 junio 12,30 Hindú 70 Social 29 Silvero Galarza
186 U17 A sáb 29 junio 10,00 Comercio 71 Basquet Plaza 60 Huck Duran
187 U15 A sáb 29 junio 11,45 Comercio 64 Basquet Plaza 37 Huck Duran
188 U17 A sáb 29 junio 10,00 Coop. Telefónica 20 UNCAus 0 Mato Castillo
189 U17 A sáb 29 junio 15,00 Coop. Telefónica 76 Basquet Plaza 50 Mato Castillo
190 U15 B sáb 29 junio 10,00 Morava 78 Cultural 70 Michielin Majda
191 U17 B sáb 29 junio 11,45 Morava 63 Cultural 66 Nuñez Moreno
192 U15 C sáb 29 junio 10,00 Urquiza (La Leonesa) 48 Alvear 62 Romero Benitez
193 U17 C sáb 29 junio 11,45 Urquiza (La Leonesa) 63 Alvear 88 Romero Benitez
194 U17 C sáb 29 junio 11,00 Don Bosco 37 Pinedo Central 58 Sabadini Gamboa
195 U13 C sáb 29 junio 16,00 Don Bosco 58 Alvear 57 Vazquez Gamboa
196 U15 C sáb 29 junio 17,45 Don Bosco 52 Alvear 49 Acuña Vazquez
197 U17 C sáb 29 junio 19,30 Don Bosco 54 Alvear 64 Acuña Vazquez
198 U13 C sáb 29 junio 13,00 Villa San Martín 94 Maracaibo 76 Sosa Ferreyra
199 U15 C sáb 29 junio 14,45 Villa San Martín 84 Maracaibo 43 Sotelo Gonzalez
200 U17 C sáb 29 junio 17,00 Villa San Martín 86 Pinedo Central 62 Sotelo Sosa
201 U13 C dom 30 junio 10,00 Villa San Martín 97 Alvear 40 Sotelo Ferreyra
202 U15 C dom 30 junio 11,45 Villa San Martín 72 Alvear 42 Sosa Gonzalez
203 U17 C dom 30 junio 13,30 Villa San Martín 89 Alvear 72 Sotelo Ferreyra
204 U17 C dom 30 junio 11,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Pinedo Central 20
205 U17 D sáb 29 junio 11,00 Sp. Argentino 61 Acción 67 Oviedo Pogonza
206 U15 D sáb 29 junio 15,00 Española 83 Acción 30 Oviedo Pogonza
207 U17 D sáb 29 junio 16,45 Española 67 Acción 56 Oviedo Pogonza
208 U13 D sáb 29 junio 14,00 Hércules 20 Sarmiento 0
209 U15 D sáb 29 junio 15,45 Hércules 20 Sarmiento 0
210 U17 D sáb 29 junio 17,30 Hércules 98 Sarmiento 86 Di Giulio Fabro
211 U13 D dom 30 junio 14,00 Progresista 102 Hércules 106 Duarte Mato
212 U15 D dom 30 junio 15,45 Progresista 83 Hércules 71 Duarte Mato
213 U17 D dom 30 junio 17,30 Progresista 63 Hércules 38 Duarte Mato
214 U17 D dom 30 junio 10,00 Española 102 Sarmiento 68 Abba Oviedo
215 U15 D dom 30 junio 11,45 Española 20 Sarmiento 0
216 U17 D dom 30 junio 15,00 Sp. Argentino 87 Sarmiento 90 Di Giulio Ranea



Resultados - 7ª Jornada - 22/23 junio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
146 U13 A sáb 22 junio 10,00 Hindú 72 UNCAus 74 Zapata Silvero
147 U15 A sáb 22 junio 11,45 Hindú 131 UNCAus 20 Zapata Silvero
148 U17 A sáb 22 junio 13,30 Hindú 68 UNCAus 65 Zapata Silvero
149 U13 A sáb 22 junio 16,00 Don Orione 68 UNCAus 79 Gamboa Gravre
150 U15 A sáb 22 junio 17,45 Don Orione 94 UNCAus 42 Gamboa Gravre
151 U15 A sáb 22 junio 14,00 Basquet Plaza 62 Social 86 Nuñez Moreno
152 U17 A sáb 22 junio 15,45 Basquet Plaza 79 Social 109 Gonzalez Nuñez
153 U17 A sáb 22 junio 15,00 Coop. Telefónica 44 Comercio 58 Huck Duran
154 U15 B sáb 22 junio 10,00 AMBALAB 59 Caupolican 70 Tevez Fabro
155 U15 B sáb 22 junio 10,00 Italiana 55 Morava 67 Di Giulio Pogonza
156 U17 B sáb 22 junio 11,45 Italiana 54 Morava 73 Di Giulio Pogonza
157 U15 B sáb 22 junio 16,00 Italiana 88 Caupolican 54 Abba Ranea
158 U15 B sáb 22 junio 15,00 AMBALAB 58 Morava 93 Tevez Fabro
159 U17 B sáb 22 junio 16,45 AMBALAB 58 Morava 78 Tevez Fabro
160 U17 C sáb 22 junio 12,00 Pinedo Central 67 Villa San Martín 77 Abba Ranea
161 U13 C sáb 22 junio 15,00 Maracaibo 62 Villa San Martín 86 Oviedo Navarro
162 U15 C sáb 22 junio 16,45 Maracaibo 66 Villa San Martín 62 Oviedo Navarro
163 U17 C sáb 22 junio 18,30 Maracaibo 59 Villa San Martín 117 Oviedo Navarro
164 U13 C dom 23 junio 15,00 Unión San Bernardo 61 Alvear 47 Castro Cicolini
165 U15 C dom 23 junio 16,45 Unión San Bernardo 42 Alvear 68 Castro Cicolini
166 U13 D sáb 22 junio 14,00 Sarmiento 67 Hércules 82 Quiroga Sabadini
167 U15 D sáb 22 junio 15,45 Sarmiento 87 Hércules 100 Quiroga Sabadini
168 U17 D sáb 22 junio 17,30 Sarmiento 87 Hércules 82 Quiroga Silvero
169 U15 D sáb 22 junio 20,00 Juventud 45 Hércules 78 Toledo
170 U15 D sáb 22 junio 15,00 CUNE 44 Española 83 Vazquez Ferreyra
171 U17 D sáb 22 junio 16,45 CUNE 72 Española 63 Vazquez Ferreyra
172 U15 D dom 23 junio 10,00 Sarmiento 0 Española 20 Adamczuk Romero
173 U17 D dom 23 junio 11,45 Sarmiento 99 Española 96 Adamczuk Romero
174 U15 D dom 23 junio 15,00 Juventud 32 Española 83 Toledo Gravre
175 U13 D dom 23 junio 10,00 CUNE 79 Hércules 83 Acuña Rodriguez
176 U15 D dom 23 junio 11,45 CUNE 63 Hércules 60 Sosa Rodriguez
177 U17 D dom 23 junio 13,30 CUNE 20 Hércules 0 Acuña Sosa
178 U13 D sáb 22 junio 15,45 Progresista 56 Acción 49 Duarte Mato
179 U15 D sáb 22 junio 17,30 Progresista 93 Acción 56 Mato Castillo
180 U17 D sáb 22 junio 14,00 Progresista 67 Acción 65 Duarte Castillo



Resultados - 6ª Jornada - 20 junio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
134 U17 A jue 20 junio 15,00 Social 59 Coop. Telefónica 47 Castro Cicolini
135 U15 A jue 20 junio 10,00 Hindú 107 Basquet Plaza 40 Silvero Gravre
136 U17 A jue 20 junio 11,45 Hindú 20 Basquet Plaza 0 Silvero Gravre
137 U15 A jue 20 junio 15,00 Don Orione 72 Basquet Plaza 70 Quiroga Sabadini
138 U13 B jue 20 junio 14,00 San Fernando 25 Regatas 72 Chavez Gonzalez
139 U15 B jue 20 junio 15,45 San Fernando 15 Regatas 80 Chavez Gonzalez
140 U17 C jue 20 junio 15,00 Maracaibo 60 Pinedo Central 54 Tevez Fabro
141 U15 C jue 20 junio 16,00 Urquiza (La Leonesa) 38 Don Bosco 58 Romero Benitez
142 U17 C jue 20 junio 17,45 Urquiza (La Leonesa) 47 Don Bosco 69 Romero Benitez
143 U17 D jue 20 junio 12,30 Sarmiento 76 Sp. Argentino 82 Quiroga Sabadini
144 U15 D jue 20 junio 15,00 CUNE 66 Juventud 45 Vazquez Ferreira
145 U17 D jue 20 junio 17,00 CUNE 68 Sp. Argentino 47 Vazquez Ferreira



Resultados - 5ª Jornada - 8/9 junio
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
91 U13 A sáb 8 junio 10,00 UNCAus 95 Don Orione 58 Michielin Sosa
92 U15 A sáb 8 junio 11,45 UNCAus 55 Don Orione 72 Michielin Sosa
93 U15 A sáb 8 junio 16,45 Basquet Plaza 81 Don Orione 43 Michielin Sosa
94 U13 A sáb 8 junio 15,00 Social 79 Hindú 90 Tevez Suarez
95 U15 A sáb 8 junio 16,45 Social 71 Hindú 69 Tevez Suarez
96 U17 A sáb 8 junio 18,30 Social 35 Hindú 82 Tevez Suarez
97 U17 A dom 9 junio 10,00 Comercio 31 Hindú 112 Huck Duran
98 U13 A dom 9 junio 11,45 Comercio 43 Hindú 83 Huck Mato
99 U15 A dom 9 junio 13,30 Comercio 66 Hindú 57 Duran Mato
100 U17 A dom 9 junio 16,30 Coop. Telefónica 19 Hindú 70 Huck Mato
101 U15 B sáb 8 junio 9,00 Regatas 77 Italiana 33 Gamboa Silvero
102 U13 B sáb 8 junio 10,45 Regatas 69 Italiana 73 Silvero Sosa
103 U17 B sáb 8 junio 12,30 Regatas 65 Italiana 82 Gamboa Sosa
104 U15 B sáb 8 junio 11,00 San Fernando 23 Cultural 88 Sabadini Zitterkopf
105 U13 B sáb 8 junio 12,45 San Fernando 47 Cultural 61 Toledo Zitterkopf
106 U15 B sáb 8 junio 15,00 Regatas 71 Cultural 55 Quiroga Galarza
107 U13 B sáb 8 junio 16,45 Regatas 106 Cultural 52 Rodriguez Galarza
108 U17 B sáb 8 junio 18,30 Regatas 75 Cultural 71 Quiroga Rodriguez
109 U13 B sáb 8 junio 15,00 San Fernando 55 Italiana 65 Toledo Gravre
110 U15 B sáb 8 junio 16,45 San Fernando 55 Italiana 88 Toledo Gravre
111 U15 B sáb 8 junio 10,00 Caupolican 58 AMBALAB 54 Nuñez Moreno
112 U17 B sáb 8 junio 15,00 Morava 84 AMBALAB 24 Nuñez Moreno
113 U15 B sáb 8 junio 16,45 Morava 93 AMBALAB 36 Nuñez Moreno
114 U17 C sáb 8 junio 10,00 Pinedo Central 56 Don Bosco 53 Oviedo Pogonza
115 U13 C sáb 8 junio 15,00 Maracaibo 73 Don Bosco 53 Castro Fabro
116 U15 C sáb 8 junio 16,45 Maracaibo 73 Don Bosco 85 Castro Fabro
117 U17 C sáb 8 junio 18,30 Maracaibo 85 Don Bosco 75 Castro Fabro
118 U15 C sáb 8 junio 16,00 Urquiza (La Leonesa) 26 Villa San Martín 134 Romero Benitez
119 U17 C sáb 8 junio 17,45 Urquiza (La Leonesa) 63 Villa San Martín 116 Romero Benitez
120 U13 C sáb 8 junio 15,00 Alvear 51 Unión San Bernardo 52 Huck Castillo
121 U15 C sáb 8 junio 16,45 Alvear 59 Unión San Bernardo 34 Huck Castillo
122 U13 D sáb 8 junio 15,00 Progresista 87 CUNE 76 Duarte Petrunior
123 U15 D sáb 8 junio 16,45 Progresista 69 CUNE 35 Duarte Mato
124 U17 D sáb 8 junio 18,30 Progresista 58 CUNE 82 Duarte Petrunior-Mato
125 U13 D dom 9 junio 12,00 Progresista 60 Sarmiento 59 Duarte Castillo
126 U15 D dom 9 junio 13,45 Progresista 99 Sarmiento 42 Duarte Castillo
127 U17 D dom 9 junio 15,30 Progresista 73 Sarmiento 85 Duarte Castillo
128 U13 D dom 9 junio 10,00 Acción 68 CUNE 69 Zamprogno Sosa
129 U15 D dom 9 junio 11,45 Acción 84 CUNE 85 Michielin Nuñez
130 U17 D dom 9 junio 13,30 Acción 84 CUNE 85 Michielin Nuñez
131 U15 D sáb 8 junio 15,00 Española 108 Hércules 79 Oviedo Pogonza
132 U17 D sáb 8 junio 16,45 Española 82 Hércules 59 Oviedo Pogonza
133 U17 D dom 9 junio 16,00 Hércules 83 Sp. Argentino 94 Oviedo Suarez



Resultados - 4ª Jornada - 24/25/26 mayo
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
60 U13 A dom 26 mayo 15,00 Don Orione 60 Hindú 67 Zapata Adamczuk
61 U15 A dom 26 mayo 16,45 Don Orione 39 Hindú 99 Zapata Adamczuk
62 U15 A sáb 25 mayo 17,00 Basquet Plaza 74 UNCAus 45 Zamprogno Moreno
63 U17 A sáb 25 mayo 18,45 Basquet Plaza 0 UNCAus 20 Zamprogno Moreno
64 U17 A sáb 25 mayo 11,00 Coop. Telefónica 32 Social 53 Huck Castillo
65 U15 A sáb 25 mayo 15,00 Comercio 77 Social 81 Huck Duran
66 U13 A sáb 25 mayo 16,45 Comercio 66 Social 89 Huck Castillo
67 U17 A sáb 25 mayo 18,30 Comercio 73 Social 60 Huck Duran
68 U13 B dom 26 mayo 9,00 San Fernando 56 AMBALAB 76 Vazquez Rodriguez
69 U15 B dom 26 mayo 10,45 San Fernando 68 AMBALAB 41 Vazquez Rodriguez
70 U15 B dom 26 mayo 15,00 Regatas 111 AMBALAB 21 Acuña Sosa
71 U13 B dom 26 mayo 16,45 Regatas 92 AMBALAB 24 Sosa Galarza
72 U17 B dom 26 mayo 18,30 Regatas 98 AMBALAB 66 Acuña Galarza
73 U13 B sáb 25 mayo 15,00 Italiana 96 Cultural 75 Oviedo Pogonza
74 U15 B sáb 25 mayo 16,45 Italiana 49 Cultural 59 Oviero Pogonza
75 U17 B sáb 25 mayo 18,30 Italiana 82 Cultural 74 Oviero Pogonza
76 U15 B vie 24 mayo 19,00 Caupolican 43 Morava 79 Michielin Moreno
77 U13 C sáb 25 mayo 15,00 Don Bosco 24 Villa San Martín 91 Quiroga Silvero
78 U17 C sáb 25 mayo 16,45 Don Bosco 43 Villa San Martín 99 Quiroga Silvero
79 U13 C dom 26 mayo 15,00 Maracaibo 92 Alvear 47 Castro Fabro
80 U15 C dom 26 mayo 16,45 Maracaibo 83 Alvear 43 Castro Fabro
81 U17 C dom 26 mayo 18,30 Maracaibo 72 Alvear 49 Castro Fabro
82 U13 D sáb 25 mayo 15,00 CUNE 87 Sarmiento 74 Sabadini
83 U15 D sáb 25 mayo 16,45 CUNE 84 Sarmiento 66 Sabadini
84 U17 D sáb 25 mayo 18,30 CUNE 106 Sarmiento 70 Toledo Romero
85 U13 D dom 26 mayo 15,30 Acción 61 Hércules 78 Nuñez Sosa
86 U15 D dom 26 mayo 17,15 Acción 54 Hércules 86 Gonzalez Sosa
87 U17 D dom 26 mayo 19,00 Acción 65 Hércules 54 Gonzalez Nuñez
88 U17 D sáb 25 mayo 16,00 Sp. Argentino 85 Española 79 Di Giulio Abba
89 U15 D dom 26 mayo 10,30 Hércules 82 Juventud 49 Oviedo Pogonza
90 U15 D dom 26 mayo 16,00 Española 101 Juventud 38 Oviedo Suarez



Resultados - 3ª Jornada - 4/11/12 mayo
Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros designados
41 U13 A sáb 4 mayo 15,00 UNCAus 78 Social 83 Sosa Majda
42 U15 A sáb 4 mayo 16,45 UNCAus 39 Social 111 Zamprogno Gonzalez
43 U17 A sáb 4 mayo 18,30 UNCAus 89 Social 56 Michielin Nuñez
44 U15 B sáb 11 mayo 10,00 Caupolican 30 San Fernando 78 Nuñez Moreno
45 U15 B sáb 11 mayo 10,00 Morava 55 Regatas 93 Zamprogno Majda
46 U17 B sáb 11 mayo 11,45 Morava 44 Regatas 85 Michielin Sosa
47 U15 B sáb 11 mayo 17,00 Caupolican 18 Regatas 98 Zamprogno Majda
48 U15 B sáb 11 mayo 17,00 Morava 90 San Fernando 57 Michielin Sosa
49 U13 B sáb 11 mayo 15,00 AMBALAB 56 Cultural 67 Tevez Cicolini
