Temporada 2022

Resultados - Top 4 FINAL - U19 - 3 de septiembre
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
300 A sáb 3 septiembre 10,00 U19 Española (2do Grupo A) 83 87 Hércules (1ro Grupo B) Acuña Sotelo Sabadini
301 B sáb 3 septiembre 12,00 U19 Hindú (1ro Grupo A) 72 74 Regatas (2do Grupo B) Castro Zamprogno Ranea
302 3er puesto sáb 3 septiembre 19,00 U19 Española 74 79 Hindú Sotelo Sabadini Ranea
303 FINAL sáb 3 septiembre 21,15 U19 Hércules 75 70 Regatas Acuña Castro Zamprogno

Resultados - Semifinales - U19 - 20 de agosto
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
294 1 A sáb 20 agosto 9,30 U19 Española 75 53 Progresista Tevez Ranea
295 1 A sáb 20 agosto 14,30 U19 Hindú 74 54 Progresista Ranea Sosa, N
296 1 A sáb 20 agosto 19,30 U19 Española 66 87 Hindú Tevez Sosa, N
297 1 B sáb 20 agosto 11,30 U19 Hércules 84 90 Acción Castro Gonzalez
298 1 B sáb 20 agosto 16,30 U19 Acción 46 83 Regatas Zapata Gonzalez
299 1 B sáb 20 agosto 21,30 U19 Hércules 96 69 Regatas Castro Zapata

Resultados - Top 4 FINAL - U17 - 13 de agosto
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
290 A sáb 13 agosto 10,00 U17 Regatas (1ro Grupo B) 82 78 Hércules (2do Grupo A) Tevez Acuña Sotelo
291 B sáb 13 agosto 12,00 U17 Villa San Martín (1ro Grupo A) 78 58 Progresista (2do Grupo B) Castro Gonzalez Sosa, N
292 3er puesto sáb 13 agosto 17,30 U17 Hércules 65 56 Progresista Castro Gonzalez Sosa, N
293 FINAL sáb 13 agosto 20,00 U17 Regatas 79 72 Villa San Martín Tevez Acuña Sotelo

Resultados - Top 4 FINAL - U15 - 30 de julio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
277 A sáb 30 julio 9,30 U15 Progresista (2do Grupo A) 75 63 Hindú (1ro Grupo B) Gamboa Sabadini Ferreyra
278 B sáb 30 julio 11,15 U15 Regatas (2do Grupo B) 59 63 Villa San Martín (1ro Grupo A) Acuña Sosa, N Adamczuk
279 3er puesto sáb 30 julio 17,30 U15 Regatas 83 54 Hindú Sabadini Sosa, N Ferreyra
280 FINAL sáb 30 julio 19,30 U15 Progresista 68 64 Villa San Martín Acuña Gamboa Adamczuk

Resultados - Fase 3 - U19 - 30 y 31 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
281 1 A dom 31 julio 10,00 U19 Regatas 57 53 Cultural Acuña Adamczuk
282 1 A dom 31 julio 15,00 U19 Hindú 89 65 Cultural Gamboa Sabadini
283 1 A dom 31 julio 20,00 U19 Regatas 75 80 Hindú Acuña Gamboa
284 1 B dom 31 julio 10,00 U19 Progresista 61 68 Acción Ranea Zamprogno
285 1 B dom 31 julio 15,00 U19 UNCAus 58 78 Acción Ranea Silvero
286 1 B dom 31 julio 19,30 U19 Progresista 86 62 UNCAus Silvero Zamprogno
287 1 C sáb 30 julio 10,00 U19 Hércules 88 87 Villa San Martín Castro Silvero
288 1 C sáb 30 julio 16,00 U19 Española 112 103 Villa San Martín Ranea Silvero
289 1 C sáb 30 julio 22,00 U19 Hércules 91 93 Española Castro Ranea

Resultados - Top 4 FINAL - U13 - 23 de julio
Partido Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
273 A sáb 23 julio 9,30 U13 Villa San Martín (2do Grupo A) 88 64 Regatas (1ro Grupo B) Acuña Adamczuk Galarza
274 B sáb 23 julio 11,15 U13 CUNE (1ro Grupo A) 80 61 Progresista (2do Grupo B) Gamboa Zamprogno Mato
275 3er puesto sáb 23 julio 16,30 U13 Regatas 63 65 Progresista Acuña Zamprogno Mato
276 FINAL sáb 23 julio 18,30 U13 Villa San Martín 99 91 CUNE Gamboa Zamprogno Galarza

Resultados - Semifinales - U15 - 16 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
267 1 A sáb 16 julio 10,00 U15 Progresista 74 78 Villa San Martín Ranea Pogonza
268 1 A sáb 16 julio 15,00 U15 Villa San Martín 84 45 Cultural Ranea Mato
269 1 A sáb 16 julio 19,30 U15 Progresista 80 46 Cultural Pogonza Mato
270 1 B sáb 16 julio 10,00 U15 Regatas 61 37 CUNE Quiroga Sabadini
271 1 B sáb 16 julio 15,00 U15 CUNE 54 79 Hindú Sotelo Quiroga
272 1 B sáb 16 julio 20,00 U15 Regatas 66 68 Hindú Sabadini Sotelo

Resultados - Semifinales - U13 - 9 y 10 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
255 1 A sáb 9 julio 10,00 U13 Villa San Martín 91 83 Hindú Vazquez Fernandez
256 2 A dom 10 julio 9,00 U13 Hindú 78 107 CUNE Zamprogno Fernandez
257 2 A dom 10 julio 18,00 U13 Villa San Martín 77 80 CUNE Vazquez Zamprogno
258 1 B sáb 9 julio 10,00 U13 Regatas 77 75 Sarmiento Ranea Pogonza
259 1 B sáb 9 julio 15,00 U13 Progresista 71 49 Sarmiento Quiroga Ranea
260 1 B sáb 9 julio 19,00 U13 Progresista 75 85 Regatas Quiroga Pogonza

Resultados - Semifinales - U17 - 9 y 10 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
261 1 A dom 10 julio 11,00 U17 Villa San Martín 87 37 Acción Acuña Gonzalez
262 1 A dom 10 julio 15,30 U17 Acción 69 78 Hércules Gonzalez Ferreyra
263 1 A dom 10 julio 20,00 U17 Villa San Martín 72 65 Hércules Acuña Ferreyra
264 1 B sáb 9 julio 10,00 U17 Italiana 74 88 Regatas Abba Adamczuk
265 1 B sáb 9 julio 15,00 U17 Regatas 58 54 Progresista Castro Adamczuk
266 1 B sáb 9 julio 20,00 U17 Italiana 76 86 Progresista Castro Abba

Resultados - Fase de Grupos - U15 - 2 y 3 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
234 1 1 dom 3 julio 10,30 U15 Social 73 74 Hindú Castro Pogonza
235 1 1 dom 3 julio 16,30 U15 Hindú 66 88 Villa San Martín Pogonza Adamczuk
236 1 1 dom 3 julio 20,30 U15 Social 59 90 Villa San Martín Castro Adamczuk
237 1 2 sáb 2 julio 19,00 U15 Regatas 76 66 Sarmiento Gamboa Sosa, N
238 2 2 dom 3 julio 12,00 U15 Sarmiento 71 75 Cultural Sotelo Sosa, N
239 2 2 dom 3 julio 17,00 U15 Regatas 88 23 Cultural Sotelo Gamboa
240 1 3 sáb 2 julio 10,00 U15 Italiana 36 46 CUNE Di Giulio Ferreyra
241 1 3 sáb 2 julio 15,00 U15 CUNE 45 73 Progresista Fabro Ferreyra
242 1 3 sáb 2 julio 20,00 U15 Italiana 33 83 Progresista Di Giulio Fabro

Resultados - Fase 2 - U19 - 2 y 3 de julio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
243 1 1 sáb 2 julio 21,00 U19 Regatas 69 64 Sarmiento Acuña Galarza, M
244 2 1 dom 3 julio 10,00 U19 Sarmiento 82 84 UNCAus Gonzalez Galarza, M
245 2 1 dom 3 julio 19,00 U19 Regatas 60 51 UNCAus Acuña Gonzalez
246 1 2 sáb 2 julio 11,00 U19 Progresista 89 57 Villa San Martín Huck Adamczuk
247 1 2 sáb 2 julio 16,00 U19 Cultural 78 84 Villa San Martín Terjes Adamczuk
248 1 2 sáb 2 julio 20,00 U19 Cultural 63 57 Progresista Huck Terjes
249 1 3 dom 3 julio 10,00 U19 Española 78 56 Don Bosco Ranea Ferreyra
250 1 3 dom 3 julio 15,00 U19 Don Bosco 65 70 Acción Zamprogno Ferreyra
251 1 3 dom 3 julio 19,00 U19 Española 78 69 Acción Ranea Zamprogno
252 1 4 sáb 2 julio 10,00 U19 Hindú 74 86 Hércules Quiroga Sotelo
253 1 4 sáb 2 julio 15,00 U19 CUNE 75 103 Hércules Quiroga Mato
254 1 4 sáb 2 julio 19,00 U19 Hindú 97 59 CUNE Sotelo Mato

Resultados - Fase de Grupos - U13 y U17 - 25 de junio
Jornada Grupo Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
216 1 1 sáb 25 junio 10,00 U13 Villa San Martín 101 66 UNCAus Zamprogno Terjes
217 1 1 sáb 25 junio 15,00 U13 UNCAus 74 86 Progresista Zamprogno Galarza, M
218 1 1 sáb 25 junio 19,00 U13 Villa San Martín 101 53 Progresista Galarza, M Terjes
219 1 2 sáb 25 junio 9,00 U13 Hércules 78 90 Hindú Fabro Rodriguez
220 1 2 sáb 25 junio 13,00 U13 Hindú 65 100 Regatas Castro Fabro
221 1 2 sáb 25 junio 17,00 U13 Hércules 64 81 Regatas Castro Rodriguez
222 1 3 vie 24 junio 19,30 U13 CUNE 89 64 Sarmiento Silvero Adamczuk
223 2 3 sáb 25 junio 11,00 U13 CUNE 75 44 Social Mato Adamczuk
224 2 3 sáb 25 junio 19,00 U13 Sarmiento 84 65 Social Silvero Mato
225 1 1 sáb 25 junio 10,00 U17 Villa San Martín 109 39 Española Di Giulio Ferreyra
226 1 1 sáb 25 junio 15,00 U17 Italiana 106 54 Española Di Giulio Pogonza
227 1 1 sáb 25 junio 20,00 U17 Italiana 54 123 Villa San Martín Pogonza Ferreyra
228 1 2 sáb 25 junio 10,00 U17 Hindú 74 78 Acción Acuña Gonzalez
229 1 2 sáb 25 junio 15,00 U17 Regatas 89 63 Acción Quiroga Gonzalez
230 1 2 sáb 25 junio 19,00 U17 Hindú 62 77 Regatas Acuña Quiroga
231 1 3 sáb 25 junio 10,00 U17 Social 48 80 Hércules Tevez Ranea
232 1 3 sáb 25 junio 15,30 U17 Hércules 74 68 Progresista Huck Tevez
233 1 3 sáb 25 junio 19,30 U17 Social 60 63 Progresista Huck Ranea

Resultados - Fase 1 - U19 - 17 y 18 de junio
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
195 1 A vie 17 junio 19,00 U19 Regatas 77 60 Acción Di Giulio Castro
196 1 A vie 17 junio 20,30 U19 Hércules 103 59 For Ever Gonzalez Silvero
197 2 A sáb 18 junio 10,00 U19 For Ever 38 92 Regatas Di Giulio Gonzalez
198 2 A sáb 18 junio 12,00 U19 Hércules 105 71 Acción Castro Silvero
199 2 A sáb 18 junio 19,00 U19 Acción 85 65 For Ever Di Giulio Silvero
200 2 A sáb 18 junio 20,30 U19 Hércules 77 79 Regatas Castro Gonzalez
201 1 B vie 17 junio 20,00 U19 Sarmiento 95 77 CUNE Gamboa Castillo
202 2 B sáb 18 junio 11,00 U19 Sarmiento 79 85 Progresista Adamczuk Castillo
203 2 B sáb 18 junio 20,00 U19 CUNE 79 83 Progresista Gamboa Adamczuk
204 1 C vie 17 junio 18,00 U19 Villa San Martín 75 61 UNCAus Quiroga Mato
205 1 C vie 17 junio 20,00 U19 Juventud VC 34 87 Española Vazquez Zamprogno
206 2 C sáb 18 junio 9,30 U19 Villa San Martín 69 103 Española Quiroga Zamprogno
207 2 C sáb 18 junio 11,15 U19 Juventud VC 47 62 UNCAus Vazquez Mato
208 2 C sáb 18 junio 16,00 U19 UNCAus 49 80 Española Quiroga Vazquez
209 2 C sáb 18 junio 18,00 U19 Villa San Martín 92 46 Juventud VC Zamprogno Mato
210 1 D vie 17 junio 19,00 U19 Hindú 74 68 Cultural Sosa, N Galarza, M
211 1 D vie 17 junio 20,30 U19 Don Bosco 68 46 Cooperativa Zapata Terjes
212 2 D sáb 18 junio 10,00 U19 Hindú 95 76 Cooperativa Galarza, M Terjes
213 2 D sáb 18 junio 12,00 U19 Don Bosco 77 63 Cultural Zapata Sosa, N
214 2 D sáb 18 junio 18,00 U19 Cultural 82 51 Cooperativa Sosa, N Terjes
215 2 D sáb 18 junio 20,00 U19 Don Bosco 45 74 Hindú Zapata Galarza, M


.

Resultados - 7ª Jornada - 11 y 12 de junio
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
171 A mar 7 junio 19,30 U15 CUNE 36 85 Villa San Martín Sosa, N Adamczuk
172 A jue 9 junio 19,30 U13 CUNE 79 80 Villa San Martín Adamczuk Ferreyra
173 A jue 9 junio 21,00 U17 CUNE 41 97 Villa San Martín Adamczuk Ferreyra
174 B sáb 11 junio 10,00 U15 Urquiza 20 66 Regatas Romero Benitez
175 B sáb 11 junio 11,45 U17 Urquiza 33 92 Regatas Romero Benitez
176 B sáb 11 junio 14,30 U15 Urquiza 46 97 Italiana Romero Benitez
177 B sáb 11 junio 16,15 U17 Urquiza 54 75 Italiana Romero Benitez
178 B dom 12 junio 10,00 U13 Regatas 20 0 Don Bosco Adamczuk Ferreyra
179 B dom 12 junio 11,45 U15 Regatas 98 56 Don Bosco Adamczuk Ferreyra
180 B dom 12 junio 13,30 U17 Regatas 91 51 Don Bosco Adamczuk Ferreyra
181 C sáb 11 junio 15,00 U17 Española 67 54 Sarmiento Castro Fabro
182 C sáb 11 junio 16,45 U15 Española 52 57 Sarmiento Castro Fabro
183 C sáb 11 junio 15,00 U13 Progresista 20 0 Sp. Argentino --- ---
184 C sáb 11 junio 16,45 U15 Progresista 20 0 Sp. Argentino --- ---
185 C dom 12 junio 9,30 U15 Sp. Argentino 47 65 Sarmiento Pogonza Fabro
186 C dom 12 junio 11,00 U13 Sp. Argentino 52 108 Sarmiento Pogonza Fabro
187 C dom 12 junio 13,00 U17 Progresista 74 47 Sarmiento Mato Terjes
188 C dom 12 junio 14,45 U15 Progresista 70 40 Sarmiento Mato Terjes
189 C dom 12 junio 16,00 U13 Progresista 69 78 Sarmiento Mato Terjes
190 C dom 12 junio 10,00 U15 Dep. Libertad 83 48 Española Zamprogno Moreno
191 C dom 12 junio 13,00 U13 Dep. Libertad 64 92 Hindú Zamprogno Moreno
192 C dom 12 junio 14,45 U15 Dep. Libertad 92 90 Hindú Zamprogno Moreno
193 C lun 20 junio 14,00 U13 Dep. Libertad 85 82 Progresista Nuñez Moreno
194 C lun 20 junio 15,45 U15 Dep. Libertad 61 82 Progresista Nuñez Moreno

Resultados - 6ª Jornada - 4 y 5 de junio
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
153 A sáb 4 junio 10,00 U15 Cultural 52 62 Acción Duran Terjes
154 A sáb 4 junio 11,45 U17 Cultural 53 59 Acción Duran Terjes
155 A sáb 4 junio 14,00 U15 Cultural 86 58 Hércules Duran Terjes
156 A sáb 4 junio 15,45 U17 Cultural 58 108 Hércules Duran Terjes
157 B sáb 4 junio 10,00 U13 UNCAus 80 86 Social Zamprogno Moreno
158 B sáb 4 junio 11,45 U15 UNCAus 49 91 Social Nuñez Moreno
159 B sáb 4 junio 13,30 U17 UNCAus 62 76 Social Zamprogno Nuñez
160 B dom 5 junio 14,00 U15 Don Bosco 54 51 Urquiza Rodriguez Ferreyra
161 B dom 5 junio 15,45 U17 Don Bosco 39 43 Urquiza Rodriguez Ferreyra
162 B sáb 4 junio 15,30 U13 UNCAus 83 75 Italiana Zamprogno Moreno
163 B sáb 4 junio 17,15 U15 UNCAus 33 64 Italiana Nuñez Moreno
164 B sáb 4 junio 19,00 U17 UNCAus 55 72 Italiana Nuñez Moreno
165 C sáb 4 junio 10,30 U15 Sp. Argentino 52 80 Dep. Libertad Di Giulio Ranea
166 C sáb 4 junio 12,15 U13 Sp. Argentino 20 0 Dep. Libertad --- ---
167 C sáb 4 junio 16,00 U15 Española 86 64 Dep. Libertad Di Giulio Ranea
168 C dom 5 junio 10,00 U13 Progresista 67 46 Dep. Libertad Mato Castillo
169 C dom 5 junio 11,45 U15 Progresista 74 61 Dep. Libertad Mato Castillo
170 C dom 5 junio 15,00 U15 Española 79 65 Sp. Argentino Di Giulio Fabro

Resultados - 5ª Jornada - 28 y 29 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
95 A sáb 28 mayo 10,00 U13 Villa San Martín 122 42 Hércules Vazquez Rodriguez
96 A sáb 28 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 105 46 Hércules Vazquez Rodriguez
97 A sáb 28 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 81 76 Hércules Vazquez Rodriguez
98 A sáb 28 mayo 10,00 U13 CUNE 93 42 Acción Adamczuk Zitercopf
99 A sáb 28 mayo 11,45 U15 CUNE 56 45 Acción Adamczuk Zitercopf
100 A sáb 28 mayo 13,30 U17 CUNE 55 79 Acción Adamczuk Zitercopf
101 A sáb 28 mayo 15,30 U13 Villa San Martín 109 37 Acción Silvero Benitez
102 A sáb 28 mayo 17,15 U15 Villa San Martín 128 48 Acción Silvero Benitez
103 A sáb 28 mayo 19,00 U17 Villa San Martín 72 56 Acción Silvero Benitez
104 A sáb 28 mayo 15,30 U13 CUNE 89 56 Hércules Sosa, N Romero
105 A sáb 28 mayo 17,15 U15 CUNE 68 58 Hércules Sosa, N Rodriguez
106 A sáb 28 mayo 19,00 U17 CUNE 54 74 Hércules Sosa, N Romero
107 A dom 29 mayo 10,00 U15 Villa San Martín 102 14 Cultural Acuña Ferreyra
108 A dom 29 mayo 11,45 U17 Villa San Martín 80 54 Cultural Acuña Ferreyra
109 A dom 29 mayo 14,00 U15 CUNE 53 43 Cultural Ferreyra Rodriguez
110 A dom 29 mayo 15,45 U17 CUNE 61 74 Cultural Ferreyra Rodriguez
111 B sáb 28 mayo 9,30 U13 Social 48 69 Regatas Tevez Castro
112 B sáb 28 mayo 11,15 U15 Social 45 65 Regatas Tevez Castro
113 B sáb 28 mayo 13,00 U17 Social 59 68 Regatas Tevez Castro
114 B sáb 28 mayo 9,30 U13 UNCAus 91 51 Don Bosco Zamprogno Moreno
115 B sáb 28 mayo 11,15 U15 UNCAus 105 43 Don Bosco Zamprogno Nuñez
116 B sáb 28 mayo 13,00 U17 UNCAus 81 115 Don Bosco Nuñez Moreno
117 B sáb 28 mayo 15,30 U15 UNCAus 20 0 Urquiza Michielin Moreno
118 B sáb 28 mayo 17,15 U17 UNCAus 20 0 Urquiza Zamprogno Michielin
119 B sáb 28 mayo 16,15 U13 Social 78 42 Don Bosco Tevez Castro
120 B sáb 28 mayo 18,00 U15 Social 89 56 Don Bosco Tevez Castro
121 B sáb 28 mayo 19,45 U17 Social 67 26 Don Bosco Tevez Castro
122 B sáb 28 mayo 15,30 U13 Italiana 52 89 Regatas Ranea Fabro
123 B sáb 28 mayo 17,15 U15 Italiana 77 88 Regatas Ranea Fabro
124 B sáb 28 mayo 19,00 U17 Italiana 63 91 Regatas Ranea Fabro
125 B dom 29 mayo 10,00 U13 Italiana 70 45 Don Bosco Di Giulio Ranea
126 B dom 29 mayo 11,45 U15 Italiana 80 72 Don Bosco Di Giulio Ranea
127 B dom 29 mayo 13,30 U17 Italiana 74 61 Don Bosco Di Giulio Ranea
128 B dom 29 mayo 10,00 U13 UNCAus 90 98 Regatas Michielin Moreno
129 B dom 29 mayo 11,45 U15 UNCAus 24 76 Regatas Zamprogno Nuñez
130 B dom 29 mayo 13,30 U17 UNCAus 52 63 Regatas Michielin Zamprogno
131 B dom 29 mayo 9,30 U15 Social 20 0 Urquiza Castro Fabro
132 B dom 29 mayo 11,15 U17 Social 20 0 Urquiza Castro Fabro
133 B dom 29 mayo 15,30 U15 Italiana 20 0 Urquiza Di Giulio Ranea
134 B dom 29 mayo 17,15 U17 Italiana 20 0 Urquiza Di Giulio Ranea
135 C sáb 28 mayo 10,00 U13 Sarmiento 90 69 Progresista Acuña Ferreyra
136 C sáb 28 mayo 11,45 U15 Sarmiento 65 72 Progresista Acuña Ferreyra
137 C sáb 28 mayo 13,30 U17 Sarmiento 36 74 Progresista Acuña Ferreyra
138 C sáb 28 mayo 10,30 U15 Hindú 68 55 Española Gamboa Fernandez
139 C sáb 28 mayo 12,15 U17 Hindú 76 55 Española Galarza Fernandez
140 C sáb 28 mayo 15,30 U13 Hindú 78 71 Progresista Galarza Fernandez
141 C sáb 28 mayo 17,15 U15 Hindú 62 74 Progresista Galarza Ferreyra
142 C sáb 28 mayo 19,00 U17 Hindú 72 73 Progresista Galarza Ferreyra
143 C sáb 28 mayo 15,30 U15 Sarmiento 65 56 Española Adamczuk Rodriguez
144 C sáb 28 mayo 17,15 U17 Sarmiento 57 61 Española Adamczuk Rodriguez
145 C dom 29 mayo 10,00 U13 Sarmiento 83 43 Dep. Libertad Silvero Galarza
146 C dom 29 mayo 11,45 U15 Sarmiento 74 56 Dep. Libertad Silvero Galarza
147 C dom 29 mayo 10,00 U13 Hindú 77 47 Sp. Argentino Vazquez Fernandez
148 C dom 29 mayo 11,45 U15 Hindú 69 29 Sp. Argentino Vazquez Fernandez
149 C dom 29 mayo 14,00 U13 Sarmiento 112 49 Sp. Argentino Silvero Galarza
150 C dom 29 mayo 15,45 U15 Sarmiento 68 42 Sp. Argentino Silvero Galarza
151 C dom 29 mayo 14,00 U13 Hindú 91 63 Dep. Libertad Adamczuk Sosa, N
152 C dom 29 mayo 15,45 U15 Hindú 83 70 Dep. Libertad Adamczuk Sosa, N

Resultados - 4ª Jornada - 25 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
83 A mié 25 mayo 14,00 U15 Hércules 60 58 Cultural Di Giulio Ranea
84 A mié 25 mayo 15,45 U17 Hércules 102 66 Cultural Di Giulio Ranea
85 B mié 25 mayo 14,00 U13 Don Bosco 43 60 Regatas Zapata Silvero
86 B mié 25 mayo 15,45 U15 Don Bosco 40 86 Regatas Zapata Silvero
87 B mié 25 mayo 17,30 U17 Don Bosco 21 100 Regatas Zapata Silvero
88 B mié 25 mayo 14,00 U13 Social 82 52 Italiana Castro Fabro
89 B mié 25 mayo 15,45 U15 Social 83 82 Italiana Castro Fabro
90 B mié 25 mayo 17,30 U17 Social 62 56 Italiana Castro Fabro
91 C mié 25 mayo 15,00 U15 Sp. Argentino 28 74 Española Pogonza Trangoni
92 C mié 25 mayo 14,00 U13 Sarmiento 84 69 Hindú Vazquez Ferreyra
93 C mié 25 mayo 15,45 U15 Sarmiento 56 46 Hindú Vazquez Ferreyra
94 C mié 25 mayo 17,30 U17 Sarmiento 0 20 Hindú --- ---

Resultados - 3ª Jornada - 21 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
66 A sáb 21 mayo 10,00 U15 Acción 77 75 Hércules Nuñez Moreno
67 A sáb 21 mayo 11,45 U17 Acción 84 100 Hércules Zamprogno Nuñez
68 A sáb 21 mayo 13,30 U13 Acción 48 98 Hércules Zamprogno Moreno
69 A sáb 21 mayo 16,15 U15 Acción 59 80 Cultural Michielin Moreno
70 A sáb 21 mayo 17,45 U17 Acción 75 42 Cultural Zamprogno Michielin
71 B sáb 21 mayo 9,30 U13 Social 66 68 UNCAus Fabro Cicolini
72 B sáb 21 mayo 11,15 U15 Social 109 24 UNCAus Castro Cicolini
73 B sáb 21 mayo 13,00 U17 Social 74 62 UNCAus Castro Fabro
74 B sáb 21 mayo 16,15 U13 Italiana 76 80 UNCAus Di Giulio Pogonza
75 B sáb 21 mayo 17,45 U15 Italiana 85 28 UNCAus Ranea Pogonza
76 B sáb 21 mayo 19,30 U17 Italiana 79 59 UNCAus Ranea Pogonza
77 B sáb 21 mayo 14,00 U15 Urquiza 32 71 Don Bosco Benitez Romero
78 B sáb 21 mayo 15,45 U17 Urquiza 70 57 Don Bosco Benitez Romero
79 C sáb 21 mayo 9,30 U15 Española 58 77 Progresista Ranea Pogonza
80 C sáb 21 mayo 11,15 U17 Española 65 60 Progresista Ranea Pogonza
81 C sáb 21 mayo 14,00 U13 Sp. Argentino 76 83 Progresista Duran Terjes
82 C sáb 21 mayo 15,45 U15 Sp. Argentino 45 71 Progresista Duran Terjes

Resultados - 2ª Jornada - 14 y 15 de mayo
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
19 A sáb 14 mayo 9,30 U13 Acción 44 104 CUNE Zamprogno Moreno
20 A sáb 14 mayo 11,15 U15 Acción 68 71 CUNE Zamprogno Moreno
21 A sáb 14 mayo 13,00 U17 Acción 96 44 CUNE Zamprogno Moreno
22 A sáb 14 mayo 17,30 U15 Cultural 66 63 CUNE Duran Terjes
23 A sáb 14 mayo 19,15 U17 Cultural 80 50 CUNE Duran Terjes
24 A dom 15 mayo 10,00 U13 Hércules 68 107 CUNE Di Giulio Cicolini
25 A dom 15 mayo 11,45 U15 Hércules 59 56 CUNE Di Giulio Cicolini
26 A dom 15 mayo 13,30 U17 Hércules 104 66 CUNE Di Giulio Cicolini
27 A sáb 14 mayo 10,00 U15 Cultural 33 115 Villa San Martín Duran Terjes
28 A sáb 14 mayo 11,45 U17 Cultural 67 103 Villa San Martín Duran Terjes
29 A sáb 14 mayo 15,30 U13 Hércules 73 116 Villa San Martín Castro Fabro
30 A sáb 14 mayo 17,15 U15 Hércules 46 102 Villa San Martín Castro Fabro
31 A sáb 14 mayo 19,00 U17 Hércules 71 70 Villa San Martín Castro Fabro
32 A dom 15 mayo 10,00 U13 Acción 36 128 Villa San Martín Michielin Moreno
33 A dom 15 mayo 11,45 U15 Acción 41 132 Villa San Martín Michielin Nuñez
34 A dom 14 enero 13,30 U17 Acción 71 98 Villa San Martín Nuñez Moreno
35 B sáb 14 mayo 10,00 U13 Regatas 81 58 Social Adamczuk Rodriguez
36 B sáb 14 mayo 11,45 U15 Regatas 92 57 Social Adamczuk Rodriguez
37 B sáb 14 mayo 13,30 U17 Regatas 84 47 Social Adamczuk Rodriguez
38 B sáb 14 mayo 10,00 U13 Don Bosco 22 32 Italiana Gamboa Silvero
39 B sáb 14 mayo 11,45 U15 Don Bosco 81 89 Italiana Gamboa Silvero
40 B sáb 14 mayo 13,30 U17 Don Bosco 37 79 Italiana Silvero Ferreyra
41 B sáb 14 mayo 15,30 U13 Regatas 70 43 Italiana Acuña Galarza
42 B sáb 14 mayo 17,15 U15 Regatas 67 53 Italiana Acuña Galarza
43 B sáb 14 mayo 19,00 U17 Regatas 77 54 Italiana Acuña Galarza
44 B sáb 14 mayo 15,30 U13 Don Bosco 0 20 Social Ferreyra Rodriguez
45 B sáb 14 mayo 17,15 U15 Don Bosco 71 93 Social Ferreyra Rodriguez
46 B sáb 14 mayo 19,00 U17 Don Bosco 29 112 Social Gomez Zapata
47 B sáb 14 mayo 18,00 U15 Urquiza 63 60 UNCAus Romero Benitez
48 B sáb 14 mayo 19,45 U17 Urquiza 46 80 UNCAus Romero Benitez
49 B dom 15 mayo 9,00 U13 Regatas 82 57 UNCAus Vazquez Adamczuk
50 B dom 15 mayo 10,45 U15 Regatas 96 29 UNCAus Vazquez Adamczuk
51 B dom 15 mayo 12,30 U17 Regatas 99 41 UNCAus Vazquez Adamczuk
52 B dom 15 mayo 14,30 U13 Don Bosco 48 66 UNCAus Sabadini Ferreyra
53 B dom 15 mayo 16,15 U15 Don Bosco 65 58 UNCAus Silvero Ferreyra
54 B dom 15 mayo 18,00 U17 Don Bosco 30 95 UNCAus Silvero Ferreyra
55 B dom 15 mayo 10,00 U15 Urquiza 48 95 Social Romero Benitez
56 B dom 15 mayo 11,45 U17 Urquiza 64 84 Social Romero Benitez
57 C sáb 14 mayo 13,30 U13 Dep. Libertad 50 106 Sarmiento Michielin Nuñez
58 C sáb 14 mayo 15,15 U15 Dep. Libertad 82 84 Sarmiento Michielin Nuñez
59 C sáb 14 mayo 14,00 U13 Progresista 62 69 Hindú Duarte Mato
60 C sáb 14 mayo 15,45 U15 Progresista 63 52 Hindú Duarte Mato
61 C sáb 14 mayo 17,30 U17 Progresista 86 74 Hindú Duarte Mato
62 C dom 15 mayo 9,30 U13 Sp. Argentino 60 79 Hindú Ranea Pogonza
