
Temporada 2022
Campeón: Regatas (Resistencia)
Subcampeón: Villa San Martín (Resistencia)
3er puesto: Hércules (Charata)
4to puesto: Progresista (Villa Angela)

.
Top 4 Final
Se jugó el 13 de agosto
Sede: Club Regatas (Resistencia)
| Villa San Marín (Resistencia) (1ro Grupo A) |
| Hércules (Charata) (2do Grupo A) |
| Regatas (Resistencia) (1ro Grupo B) |
| Progresista (Villa Angela) (2do Grupo B) |
Partidos - Top 4 final
| Partido | Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sáb 13 agosto | 10,00 | Regatas (1ro Grupo B) | 82 | 78 | Hércules (2do Grupo A) | Tevez | Acuña | Sotelo |
| B | sáb 13 agosto | 12,00 | Villa San Martín (1ro Grupo A) | 78 | 58 | Progresista (2do Grupo B) | Castro | Gonzalez | Sosa, N |
| 3er puesto | sáb 13 agosto | 17,30 | Hércules | 65 | 56 | Progresista | Castro | Gonzalez | Sosa, N |
| FINAL | sáb 13 agosto | 20,00 | Regatas | 79 | 72 | Villa San Martín | Tevez | Acuña | Sotelo |
.
Semi Finales
Se jugó el 9 y 10 de julio
Sede: Club Villa San Martín
Resistencia
| Villa San Martín (Resistencia) (1ro Grupo 1) |
| Hércules (Charata) (1ro Grupo 3) |
| Acción (Sáenz Peña) (2do Grupo 2) |
Sede: Club Italiana
Charata
| Regatas (Resistencia) (1ro Grupo 2) |
| Italiana (Charata) (2do Grupo 1) |
| Progresista (Villa Angela) (2do Grupo 3) |
Resultados y Posiciones Semifinal Grupo "A"
| Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 10 julio | 11,00 | Villa San Martín | 87 | 37 | Acción | Acuña | Gonzalez |
| dom 10 julio | 15,30 | Acción | 69 | 78 | Hércules | Gonzalez | Ferreyra |
| dom 10 julio | 20,00 | Villa San Martín | 72 | 65 | Hércules | Acuña | Ferreyra |
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Villa San Martín |
4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 102 | 57 |
| 2 | Hércules |
3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 141 | 2 |
| 3 | Acción |
2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 165 | -59 |
Resultados y Posiciones Semifinal Grupo "B"
| Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 9 julio | 10,00 | Italiana | 74 | 88 | Regatas | Abba | Adamczuk |
| sáb 9 julio | 15,00 | Regatas | 58 | 54 | Progresista | Castro | Adamczuk |
| sáb 9 julio | 20,00 | Italiana | 76 | 86 | Progresista | Castro | Abba |
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Regatas |
4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 128 | 18 |
| 2 | Progresista |
3 | 2 | 1 | 1 | 140 | 134 | 6 |
| 3 | Italiana |
2 | 2 | 0 | 2 | 150 | 174 | -24 |
.
Fase de grupos
Se jugó el 25 de junio
Sede: Club Italiana
Charata
| Villa San Martín (Resistencia) (1ro Zona A) |
| Italiana (Charata) (2do Zona B) |
| Española (Charata) (3ro Zona C) |
Sede: Club Hindú
Resistencia
| Regatas (Resistencia) (1ro Zona B) |
| Hindú Club (Resistencia) (2do Zona C) |
| Acción (Sáenz Peña) (3ro Zona A) |
Sede: Club Social
Las Breñas
| Progresista (Villa Angela) (1ro Zona C) |
| Hércules (Charata) (2do Zona A) |
| Social (Las Breñas) (3ro Zona B) |
Resultados y Posiciones del Grupo "1"
| Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 25 junio | 10,00 | Villa San Martín | 109 | 39 | Española | Di Giulio | Ferreyra |
| sáb 25 junio | 15,00 | Italiana | 106 | 54 | Española | Di Giulio | Pogonza |
| sáb 25 junio | 20,00 | Italiana | 54 | 123 | Villa San Martín | Pogonza | Ferreyra |
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Villa San Martín |
4 | 2 | 2 | 0 | 232 | 93 | 139 |
| 2 | Italiana |
3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 177 | -17 |
| 3 | Española |
2 | 2 | 0 | 2 | 93 | 215 | -122 |
Resultados y Posiciones del Grupo "2"
| Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 25 junio | 10,00 | Hindú | 74 | 78 | Acción | Acuña | Gonzalez |
| sáb 25 junio | 15,00 | Regatas | 89 | 63 | Acción | Quiroga | Gonzalez |
| sáb 25 junio | 19,00 | Hindú | 62 | 77 | Regatas | Acuña | Quiroga |
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Regatas |
4 | 2 | 2 | 0 | 166 | 125 | 41 |
| 2 | Acción |
3 | 2 | 1 | 1 | 141 | 163 | -22 |
| 3 | Hindú Club |
2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 155 | -19 |
Resultados y Posiciones del Grupo "3"
| Fecha | Hora | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 25 junio | 10,00 | Social | 48 | 80 | Hércules | Tevez | Ranea |
| sáb 25 junio | 15,30 | Hércules | 74 | 68 | Progresista | Huck | Tevez |
| sáb 25 junio | 19,30 | Social | 60 | 63 | Progresista | Huck | Ranea |
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Hércules |
4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 116 | 38 |
| 2 | Progresista |
3 | 2 | 1 | 1 | 131 | 134 | -3 |
| 3 | Social |
2 | 2 | 0 | 2 | 108 | 143 | -35 |
.
U17-M - Equipos
| Villa San Martín (Resistencia) |
| CUNE (Resistencia) |
| Acción (Sáenz Peña) |
| Hércules (Charata) |
| Cultural (Santa Sylvina) |
| Regatas (Resistencia) |
| Italiana (Charata) |
| Social (Las Breñas) |
| UNCAus (Sáenz Peña) |
| Don Bosco (Resistencia) |
| Urquiza (La Leonesa) |
| Hindú Club (Resistencia) |
| Sarmiento (Resistencia) |
| Progresista (Villa Angela) |
| Española (Charata) |
Tabla de posiciones - Zona "A"
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Villa San Martín |
15 | 8 | 7 | 1 | 698 | 478 | 220 |
| 2 | Hércules |
15 | 8 | 7 | 1 | 740 | 568 | 172 |
| 3 | Acción |
12 | 8 | 4 | 4 | 609 | 569 | 40 |
| 4 | Cultural |
10 | 8 | 2 | 6 | 494 | 638 | -144 |
| 5 | CUNE |
8 | 8 | 0 | 8 | 413 | 701 | -288 |
| Nº | Jornada | Zona | Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1ª | A | sáb 23 abril | 13,00 | U17 | Villa San Martín | 97 | 42 | CUNE | Vazquez | Rodriguez |
| 6 | 1ª | A | sáb 23 abril | 18,30 | U17 | Hércules | 105 | 89 | Acción | Castro | Pogonza |
| 21 | 2ª | A | sáb 14 mayo | 13,00 | U17 | Acción | 96 | 44 | CUNE | Zamprogno | Moreno |
| 23 | 2ª | A | sáb 14 mayo | 19,15 | U17 | Cultural | 80 | 50 | CUNE | Duran | Terjes |
| 26 | 2ª | A | dom 15 mayo | 13,30 | U17 | Hércules | 104 | 66 | CUNE | Di Giulio | Cicolini |
| 28 | 2ª | A | sáb 14 mayo | 11,45 | U17 | Cultural | 67 | 103 | Villa San Martín | Duran | Terjes |
| 31 | 2ª | A | sáb 14 mayo | 19,00 | U17 | Hércules | 71 | 70 | Villa San Martín | Castro | Fabro |
| 34 | 2ª | A | dom 14 enero | 13,30 | U17 | Acción | 71 | 98 | Villa San Martín | Nuñez | Moreno |
| 67 | 3ª | A | sáb 21 mayo | 11,45 | U17 | Acción | 84 | 100 | Hércules | Zamprogno | Nuñez |
| 70 | 3ª | A | sáb 21 mayo | 17,45 | U17 | Acción | 75 | 42 | Cultural | Zamprogno | Michielin |
| 84 | 4ª | A | mié 25 mayo | 15,45 | U17 | Hércules | 102 | 66 | Cultural | Di Giulio | Ranea |
| 97 | 5ª | A | sáb 28 mayo | 13,30 | U17 | Villa San Martín | 81 | 76 | Hércules | Vazquez | Rodriguez |
| 100 | 5ª | A | sáb 28 mayo | 13,30 | U17 | CUNE | 55 | 79 | Acción | Adamczuk | Zitercopf |
| 103 | 5ª | A | sáb 28 mayo | 19,00 | U17 | Villa San Martín | 72 | 56 | Acción | Silvero | Benitez |
| 106 | 5ª | A | sáb 28 mayo | 19,00 | U17 | CUNE | 54 | 74 | Hércules | Sosa, N | Romero |
| 108 | 5ª | A | dom 29 mayo | 11,45 | U17 | Villa San Martín | 80 | 54 | Cultural | Acuña | Ferreyra |
| 110 | 5ª | A | dom 29 mayo | 15,45 | U17 | CUNE | 61 | 74 | Cultural | Ferreyra | Rodriguez |
| 154 | 6ª | A | sáb 4 junio | 11,45 | U17 | Cultural | 53 | 59 | Acción | Duran | Terjes |
| 156 | 6ª | A | sáb 4 junio | 15,45 | U17 | Cultural | 58 | 108 | Hércules | Duran | Terjes |
| 173 | 7ª | A | jue 9 junio | 21,00 | U17 | CUNE | 41 | 97 | Villa San Martín | Adamczuk | Ferreyra |
Tabla de posiciones - Zona "B"
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Regatas |
20 | 10 | 10 | 0 | 869 | 478 | 391 |
| 2 | Italiana |
17 | 10 | 7 | 3 | 650 | 559 | 91 |
| 3 | Social |
17 | 10 | 7 | 3 | 664 | 529 | 135 |
| 4 | UNCAus |
13 | 10 | 3 | 7 | 607 | 654 | -47 |
| 5 | Don Bosco |
11 | 10 | 1 | 9 | 466 | 812 | -346 |
| 6 | Urquiza |
9 | 10 | 2 | 8 | 367 | 591 | -224 |
| Nº | Jornada | Zona | Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1ª | B | sáb 23 abril | 20,15 | U17 | Regatas | 104 | 57 | Urquiza | Sabadini | Benitez |
| 11 | 1ª | B | sáb 23 abril | 18,30 | U17 | Italiana | 78 | 63 | Social | Tevez | Fabro |
| 37 | 2ª | B | sáb 14 mayo | 13,30 | U17 | Regatas | 84 | 47 | Social | Adamczuk | Rodriguez |
| 40 | 2ª | B | sáb 14 mayo | 13,30 | U17 | Don Bosco | 37 | 79 | Italiana | Silvero | Ferreyra |
| 43 | 2ª | B | sáb 14 mayo | 19,00 | U17 | Regatas | 77 | 54 | Italiana | Acuña | Galarza |
| 46 | 2ª | B | sáb 14 mayo | 19,00 | U17 | Don Bosco | 29 | 112 | Social | Gomez | Zapata |
| 48 | 2ª | B | sáb 14 mayo | 19,45 | U17 | Urquiza | 46 | 80 | UNCAus | Romero | Benitez |
| 51 | 2ª | B | dom 15 mayo | 12,30 | U17 | Regatas | 99 | 41 | UNCAus | Vazquez | Adamczuk |
| 54 | 2ª | B | dom 15 mayo | 18,00 | U17 | Don Bosco | 30 | 95 | UNCAus | Silvero | Ferreyra |
| 56 | 2ª | B | dom 15 mayo | 11,45 | U17 | Urquiza | 64 | 84 | Social | Romero | Benitez |
| 73 | 3ª | B | sáb 21 mayo | 13,00 | U17 | Social | 74 | 62 | UNCAus | Castro | Fabro |
| 76 | 3ª | B | sáb 21 mayo | 19,30 | U17 | Italiana | 79 | 59 | UNCAus | Ranea | Pogonza |
| 78 | 3ª | B | sáb 21 mayo | 15,45 | U17 | Urquiza | 70 | 57 | Don Bosco | Benitez | Romero |
| 87 | 4ª | B | mié 25 mayo | 17,30 | U17 | Don Bosco | 21 | 100 | Regatas | Zapata | Silvero |
| 90 | 4ª | B | mié 25 mayo | 17,30 | U17 | Social | 62 | 56 | Italiana | Castro | Fabro |
| 113 | 5ª | B | sáb 28 mayo | 13,00 | U17 | Social | 59 | 68 | Regatas | Tevez | Castro |
| 116 | 5ª | B | sáb 28 mayo | 13,00 | U17 | UNCAus | 81 | 115 | Don Bosco | Nuñez | Moreno |
| 118 | 5ª | B | sáb 28 mayo | 17,15 | U17 | UNCAus | 20 | 0 | Urquiza | Zamprogno | Michielin |
| 121 | 5ª | B | sáb 28 mayo | 19,45 | U17 | Social | 67 | 26 | Don Bosco | Tevez | Castro |
| 124 | 5ª | B | sáb 28 mayo | 19,00 | U17 | Italiana | 63 | 91 | Regatas | Ranea | Fabro |
| 127 | 5ª | B | dom 29 mayo | 13,30 | U17 | Italiana | 74 | 61 | Don Bosco | Di Giulio | Ranea |
| 130 | 5ª | B | dom 29 mayo | 13,30 | U17 | UNCAus | 52 | 63 | Regatas | Michielin | Zamprogno |
| 132 | 5ª | B | dom 29 mayo | 11,15 | U17 | Social | 20 | 0 | Urquiza | Castro | Fabro |
| 134 | 5ª | B | dom 29 mayo | 17,15 | U17 | Italiana | 20 | 0 | Urquiza | Di Giulio | Ranea |
| 159 | 6ª | B | sáb 4 junio | 13,30 | U17 | UNCAus | 62 | 76 | Social | Zamprogno | Nuñez |
| 161 | 6ª | B | dom 5 junio | 15,45 | U17 | Don Bosco | 39 | 43 | Urquiza | Rodriguez | Ferreyra |
| 164 | 6ª | B | sáb 4 junio | 19,00 | U17 | UNCAus | 55 | 72 | Italiana | Nuñez | Moreno |
| 175 | 7ª | B | sáb 11 junio | 11,45 | U17 | Urquiza | 33 | 92 | Regatas | Romero | Benitez |
| 177 | 7ª | B | sáb 11 junio | 16,15 | U17 | Urquiza | 54 | 75 | Italiana | Romero | Benitez |
| 180 | 7ª | B | dom 12 junio | 13,30 | U17 | Regatas | 91 | 51 | Don Bosco | Adamczuk | Ferreyra |
Tabla de posiciones - Zona "C"
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Progresista |
11 | 6 | 5 | 1 | 458 | 338 | 120 |
| 2 | Hindú Club |
10 | 6 | 4 | 2 | 433 | 329 | 104 |
| 3 | Española |
9 | 6 | 3 | 3 | 349 | 421 | -72 |
| 4 | Sarmiento |
6 | 6 | 0 | 6 | 252 | 404 | -152 |
| Nº | Jornada | Zona | Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros designados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1ª | C | sáb 23 abril | 18,30 | U17 | Hindú | 108 | 58 | Sarmiento | Sosa, N | Ferreyra |
| 16 | 1ª | C | sáb 23 abril | 16,45 | U17 | Progresista | 91 | 44 | Española | Huck | Terjes |
| 61 | 2ª | C | sáb 14 mayo | 17,30 | U17 | Progresista | 86 | 74 | Hindú | Duarte | Mato |
| 64 | 2ª | C | dom 15 mayo | 14,30 | U17 | Española | 57 | 83 | Hindú | Ranea | Pogonza |
| 80 | 3ª | C | sáb 21 mayo | 11,15 | U17 | Española | 65 | 60 | Progresista | Ranea | Pogonza |
| 94 | 4ª | C | mié 25 mayo | 17,30 | U17 | Sarmiento | 0 | 20 | Hindú | --- | --- |
| 137 | 5ª | C | sáb 28 mayo | 13,30 | U17 | Sarmiento | 36 | 74 | Progresista | Acuña | Ferreyra |
| 139 | 5ª | C | sáb 28 mayo | 12,15 | U17 | Hindú | 76 | 55 | Española | Galarza | Fernandez |
| 142 | 5ª | C | sáb 28 mayo | 19,00 | U17 | Hindú | 72 | 73 | Progresista | Galarza | Ferreyra |
| 144 | 5ª | C | sáb 28 mayo | 17,15 | U17 | Sarmiento | 57 | 61 | Española | Adamczuk | Rodriguez |
| 181 | 7ª | C | sáb 11 junio | 15,00 | U17 | Española | 67 | 54 | Sarmiento | Castro | Fabro |
| 187 | 7ª | C | dom 12 junio | 13,00 | U17 | Progresista | 74 | 47 | Sarmiento | Mato | Terjes |