Liga Federal Formativa 2023

1er puesto: Hindú Club (Resistencia)

2do puesto: Villa San Martín (Resistencia)

3er puesto: Regatas (Resistencia)

4to puesto: Progresista (Villa Angela)



.


Final 4 - U15-M

Se jugó el 8 de julio

Sede: Club Unión Progresista (Villa Angela)

Equipos clasificados

Regatas (Ganador Serie 1)
Progresista (Ganador Serie 2)
Hindú Club (Ganador Serie 3)
Villa San Martín (Ganador Serie 4)

Partidos - Final 4

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
A sáb 8 julio 10,00 Regatas (Serie 1) 66 79 Villa San Martín (Serie 4) Ranea Pogonza Monjes
B sáb 8 julio 12,00 Progresista (Serie 2) 55 65 Hindú Club (Serie 3) Castro Quiroga Fernandez
3er puesto sáb 8 julio 18,00 Regatas 64 48 Progresista Quiroga Pogonza Monjes
FINAL sáb 8 julio 20,00 Hindú Club 77 60 Villa San Martín Castro Ranea Fernandez


.


Fase de Play Off

Se jugó el sábado 17 y 24 de junio

Serie 1

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
184 sáb 24 junio 10,00 Regatas (1ro Zona A) 79 62 Social (4to Zona B) Gamboa Chavez J
185 sáb 24 junio 18,00 Regatas (1ro Zona A) 60 56 Social (4to Zona B) Gamboa Chavez J

Serie 2

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
186 sáb 17 junio 10,00 CUNE (2do Zona A) 55 58 Progresista (3ro Zona B) Acuña Chavez J
187 sáb 17 junio 18,00 CUNE (2do Zona A) 53 55 Progresista (3ro Zona B) Acuña Boykosky

Serie 3

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
188 sáb 17 junio 10,00 Hindú Club (1ro Zona B) 90 39 Acción (4do Zona A) Quiroga Boykosky
189 sáb 17 junio 18,00 Hindú Club (1ro Zona B) 105 70 Acción (4do Zona A) Chavez G Chavez J

Serie 4

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
190 sáb 17 junio 10,00 Villa San Martín (2do Zona B) 75 65 Italiana (3ro Zona A) Chavez G Fernandez
191 sáb 17 junio 18,00 Villa San Martín (2do Zona B) 81 49 Italiana (3ro Zona A) Quiroga Fernandez


.


U15-M - Equipos

Zona "A"

Regatas (Resistencia)
CUNE (Resistencia)
Don Bosco (Resistencia)
Italiana (Charata)
Acción (Sáenz Peña)
Sarmiento (Resistencia)

Zona "B"

Villa San Martín (Resistencia)
Hindú Club (Resistencia)
Social (Las Breñas)
Hércules (Charata)
Progresista (Villa Angela)
Urquiza (La Leonesa)


Tabla de posiciones - Zona "A"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
19 10 9 1 800 496 304
2
CUNE
17 10 7 3 664 548 116
3
Italiana
16 10 6 4 676 617 59
4
Acción
14 10 4 6 609 683 -74
5
Sarmiento
14 10 4 6 556 605 -49
6
Don Bosco
10 10 0 10 436 792 -356
Resultados - Zona "A"
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
2 A sáb 15 abril 11,15 U15 Don Bosco 56 89 Italiana Fernandez Rios
5 A sáb 15 abril 11,45 U15 Regatas 92 39 Acción Adamczuk Sierra
8 A sáb 15 abril 17,45 U15 CUNE 73 41 Acción Fernandez Rios
11 A sáb 15 abril 17,45 U15 Regatas 90 48 Italiana Acuña Caceres
14 A dom 16 abril 11,45 U15 CUNE 71 58 Italiana Adamczuk Herraez
42 A sáb 29 abril 15,45 U15 Regatas 64 52 CUNE Acuña Caceres
44 A sáb 29 abril 10,45 U15 Acción 80 38 Don Bosco Zamprogno F Moline
47 A sáb 29 abril 17,45 U15 Italiana 96 43 Don Bosco Pogonza Trangoni
50 A sáb 29 abril 16,45 U15 Acción 87 65 Sarmiento Zamprogno F Moline
53 A dom 30 abril 11,15 U15 Sarmiento 53 69 Italiana Pogonza Trangoni
56 A dom 30 abril 16,45 U15 Italiana 50 52 Sarmiento Ranea Galarza C
75 A sáb 13 mayo 11,15 U15 Acción 54 106 Regatas Zamprogno E Vera
78 A sáb 13 mayo 11,15 U15 Italiana 65 60 CUNE Ranea Cicolini
81 A sáb 13 mayo 18,15 U15 Acción 73 82 CUNE Zamprogno E Moline
84 A sáb 13 mayo 18,15 U15 Italiana 61 73 Regatas Ranea Galarza C
87 A sáb 13 mayo 16,45 U15 Sarmiento 89 35 Don Bosco Chavez J Herraez
114 A jue 25 mayo 15,00 U15 Regatas 50 51 Sarmiento Sotelo Herraez
117 A jue 25 mayo 16,45 U15 CUNE 68 39 Don Bosco Quiroga Caceres
120 A jue 25 mayo 16,45 U15 Italiana 64 53 Acción Pogonza Galarza C
123 A vie 26 mayo 16,45 U15 CUNE 51 43 Sarmiento Vazquez Fernandez
126 A vie 26 mayo 15,00 U15 Don Bosco 44 81 Regatas Quiroga Sierra
129 A sáb 27 mayo 15,00 U15 CUNE 64 67 Regatas Sotelo Fernandez
132 A sáb 27 mayo 11,15 U15 Don Bosco 38 64 Acción Vazquez Fernandez
135 A sáb 27 mayo 17,15 U15 Sarmiento 49 52 Acción Gamboa Herraez
138 A dom 28 mayo 16,45 U15 Don Bosco 55 61 Sarmiento Gamboa Sosa, N
162 A sáb 3 junio 15,00 U15 Sarmiento 43 76 Regatas Fernandez Caceres
165 A sáb 3 junio 16,45 U15 Don Bosco 48 63 CUNE Vazquez Sosa, N
168 A dom 4 junio 16,45 U15 Acción 66 76 Italiana Zamprogno F Vera
171 A dom 4 junio 16,45 U15 Sarmiento 50 80 CUNE Sosa, N Chavez J
174 A dom 4 junio 16,45 U15 Regatas 101 40 Don Bosco Sosa N Chavez J


Tabla de posiciones - Zona "B"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Hindú Club
20 10 10 0 845 550 295
2
Villa San Martín
18 10 8 2 850 563 287
3
Progresista
15 10 5 5 717 607 110
4
Social
14 10 4 6 642 595 47
5
Urquiza
13 10 3 7 516 694 -178
6
Hércules
10 10 0 10 448 1009 -561
Resultados - Zona "B"
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
16 B sáb 15 abril 10,00 U15 Progresista 71 53 Urquiza Castillo Barrios
19 B sáb 15 abril 16,45 U15 Progresista 75 83 Hindú Club Mato Monjes
22 B sáb 15 abril 11,15 U15 Hércules 36 138 Villa San Martín Fabro Trongoni
24 B sáb 15 abril 17,00 U15 Hércules 68 87 Urquiza Galarza Trongoni
27 B sáb 15 abril 17,45 U15 Social 62 73 Villa San Martín Castro Cicolini
30 B dom 16 abril 11,15 U15 Hércules 41 129 Hindú Club Ranea Trongoni
32 B dom 16 abril 10,00 U15 Social 56 44 Urquiza Fabro Aguero
35 B dom 16 abril 17,45 U15 Social 59 60 Hindú Club Fabro Aguero
38 B dom 16 abril 11,45 U15 Progresista 67 90 Villa San Martín Terjes Monjes
58 B sáb 29 abril 10,00 U15 Hindú Club 82 54 Urquiza Vazquez Caceres
60 B sáb 29 abril 15,00 U15 Villa San Martín 76 33 Urquiza Sosa, N Rios
63 B sáb 29 abril 11,45 U15 Hércules 41 91 Progresista Galarza C Trangoni
66 B sáb 29 abril 17,45 U15 Social 46 60 Progresista Tevez Cicolini
69 B dom 30 abril 16,45 U15 Villa San Martín 62 63 Hindú Club Sosa, N Herraez
72 B dom 30 abril 16,45 U15 Hércules 58 93 Social Pogonza Trangoni
89 B vie 12 mayo 20,00 U15 Urquiza 29 67 Social Benitez Mastori
92 B sáb 13 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 68 65 Progresista Herraez Boykosky
95 B sáb 13 mayo 11,45 U15 Hindú Club 78 55 Social Acuña Rios
97 B sáb 13 mayo 15,00 U15 Urquiza 58 47 Hércules Benitez Mastori
100 B sáb 13 mayo 17,45 U15 Villa San Martín 76 65 Social Fernandez Caceres
103 B sáb 13 mayo 17,45 U15 Hindú Club 71 51 Progresista Adamczuk Sierra
105 B dom 14 mayo 10,00 U15 Urquiza 63 59 Progresista Romero Mastori
108 B dom 14 mayo 11,45 U15 Villa San Martín 107 39 Hércules Fernandez Herraez
111 B dom 14 mayo 17,45 U15 Hindú Club 112 32 Hércules Sosa, N Caceres
142 B jue 25 mayo 16,45 U15 Progresista 113 34 Hércules Castillo Barrios
144 B jue 25 mayo 15,00 U15 Urquiza 42 92 Villa San Martín Benitez Mastori
147 B vie 26 mayo 16,45 U15 Social 81 52 Hércules Ranea Cicolini
149 B vie 26 mayo 15,00 U15 Urquiza 53 76 Hindú Club Romero Mastori
152 B sáb 27 mayo 10,45 U15 Hindú Club 91 68 Villa San Martín Gamboa Chavez J
155 B sáb 27 mayo 15,45 U15 Progresista 65 58 Social Mato Monjes