Luego de rendir los exámenes finales, se dio por concluido el ciclo lectivo de ENEBA regional Chaco con 40 nuevos entrenadores, y en el Nivel 2 han sido promovidos 21 entrenadores. Participaron alumnos de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe, y Paraguay
El pasado día 8 de marzo de 2018, con los últimos exámenes de reelaboraciones, se dio por concluido el ciclo lectivo del año 2017, con el desarrollo de todos los contenidos estipulados por ENEBA Central y con una exitosa concurrencia de alumnos en los niveles 1 y 2 tanto de nuestra provincia, como así también de las vecinas Formosa, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y hasta de Asunción (Paraguay), donde en el Nivel 1 recibirán su carnet habilitante 40 nuevos entrenadores, y en el Nivel 2 han sido promovidos 21 entrenadores.
NIVEL 1 (Carga horaria 100 horas: 54 presenciales, 42 prácticas, 4 exámanes)
| AGUILERA, Verónica Carolina | Gral. Vedia |
| ALVAREZ, Ariel Alberto | R. Sáenz Peña |
| ARANDA, Rodrigo Sebastián | San Bernardo |
| AREVALO, Víctor Hugo | Charata |
| BARBOZA, Santiago Joaquín | Resistencia |
| BARRIOS, Aldana Geraldine | Resistencia |
| BELLANTONI, Jorge Augusto | Corrientes |
| CABRAL, Stella Maris | La Leonesa |
| CABRERA, Gabriel Eduardo | Resistencia |
| CANDIDO, Sofía Antonella | Resistencia |
| DOPSLAFF, Erik Omar | Las Breñas |
| ELIAS SAAD, Fabián | Corrientes |
| FERNANDEZ, Diego | R. Sáenz Peña |
| FERNANDEZ, Pedro Augusto | Villa Angela |
| FERREYRA, Pedro Emmanuel | Mercedes (Ctes) |
| FOGAR, Matías Hernán | R. Sáenz Peña |
| FRANCO, Miguel Angel | Villa Ocampo (Sta Fe) |
| GARCIA, Uriel Agustín | Resistencia |
| GAUNA ALMIRON, Elida Roxana | Corrientes |
| GOMEZ, Facundo Nahuel | Formosa |
| GONZALEZ, José Sebastián | Las Breñas |
| GONZALEZ, Walter Daniel | Posadas (Mnes) |
| LEZCANO, Andrea Belén | Charata |
| LOPEZ CALVO, Facundo | Mercedes (Ctes) |
| MARGOSA, Héctor Joaquín | Resistencia |
| MEDINA, Luis Enrique | Vera (Sta Fe) |
| MORALEZ COCERES, Facundo | Resistencia |
| OBREGON, Claudio Javier | Villa Ocampo (Sta Fe) |
| OVIEDO, Carlos Alberto | Resistencia |
| PEREZ, Edgar Armando | Resistencia |
| RAMIREZ, Tomás Alejandro | R. Sáenz Peña |
| ROJAS JARA, Andrés Federico | Resistencia |
| ROLON, Alejandro David | Las Palmas |
| ROSSI, Emilio Nicolás | Villa Angela |
| RUIZ, Gonzalo Ricardo | Villa Angela |
| SCHOLLES, Carla Yamila | Resistencia |
| SESIN, Andrés Maximiliano | Corrientes |
| SIMON, Nicolás Daniel | Resistencia |
| TORRES DELLAMEA, Micaela Analí | Resistencia |
| VARGAS, Danilo Rubén | Colonia Benitez |
NIVEL 2 (Carga horaria 210 horas: 112 presenciales, 84 prácticas, 14 exámenes)
| AGUILAR NOCEDA, Eduardo D. | Formosa |
| ARRECHE MENDIBURO, José I. | Mercedes (Ctes) |
| BATALLA, Joaquín Adrián | Corrientes |
| BLANCO, Diego José María | Corrientes |
| BRUN, Horacio | Corrientes |
| CANTEROS, Miguel Alberto | R. Sáenz Peña |
| CARDOZO, Roberto | Goya (Ctes) |
| GALVEZ, Facundo | Corrientes |
| LOPEZ, Ezequiel Agustín | Goya (Ctes) |
| MACIEL, María Verónica | Corrientes |
| MARTINEZ MIRANDA, Javier | Asunción |
| NUÑEZ, Tomás Emilio | Resistencia |
| PARQUET, Jorge Gabriel | Goya (Ctes) |
| PELOFF, Edgardo Sebastián | Las Breñas |
| RAMOS, Julio Maximiliano | Vera (Santa Fe) |
| ROMERO, José | Resistencia |
| RUIZ TOFFALETTI, Sergio José | Corrientes |
| SANDOVAL, Iván Alexander | Goya (Ctes) |
| SENNA, Aldo Alejandro | Charata |
| SOSA, Nadia Carolina | Resistencia |
| VARGAS, Juan | Resistencia |
Los disertantes (profesores, entrenadores, profesionales, árbitros) que pasaron por el ciclo lectivo, fueron los siguientes:
NIVEL 1
Prof. Guillermo TUCKEY
Moly BROLLO
Mauro RIVAROLA
Lic. Mauricio MADERNA
Ramiro DIAZ CUELLO
Eduardo DIAZ
Prof. Nicolás ZAPATA
Prof. Diego CORONEL
José CANDIDO
Prof. Denis MONTESINOS
Prof. Sergio RUBERTO
NIVEL 2
Eric ROVNER
Ramiro DIAZ CUELLO
Gastón CASTRO
Dr. Aníbal GUINI
Moly BROLLO
Raúl AGUILAR
Prof. Diego VADELL
José CHAVEZ
Lic. Cain ORBAN
Prof. Denis MONTESINOS
Prof. Sergio RUBERTO

