El Torneo Provincial de clubes en categorías formativas organizado por la Federación Chaqueña de Básquetbol, tanto en rama masculina como femenina, continua desarrollándose en diferentes localidades de la provincia con una incesante actividad
Mas allá de los resultados, lo importante es destacar cada vez con más frecuencia y con mayor participación de clubes, del denominado «quinto cuarto» implementado desde la Federación Chaqueña, donde los jóvenes, luego de disputar sus partidos, comparten un refrigerio. Además se busca con ello afianzar la camaradería de jugadores dentro de la cancha, fuera de ella.
La actividad del último fin de semana se vió reducida por las elecciones PASO, pero para los próximos días sábado y domingo se ha preparado un extenso programa de partidos que en su totalidad tendrán como escenarios distintas localidades del interior provincial. También se adjuntan al presente, las tablas de posiciones respectivas. El programa de juegos es el siguiente:
MASCULINO
27° | U17 | A | Sab-10-Jun | 11.00 | Cooperativista | vs. | Don Bosco | ||
U19 | A | Sab-10-Jun | Cooperativista | 0 | vs. | Don Bosco | 20 | ||
U13 | A | Sab-10-Jun | 15.30 | Hércules(en Coope) | vs. | Don Bosco | |||
U15 | A | Sab-10-Jun | 17.15 | Hércules(en Coope) | vs. | Don Bosco | |||
U17 | A | Sab-10-Jun | 19.00 | Hércules(en Coope) | vs. | Don Bosco | |||
U17 | A | Sab-10-Jun | 11.00 | UNCAus | vs. | Don Orione | |||
U13 | A | Sab-10-Jun | 12.45 | UNCAus | vs. | Don Orione | |||
U15 | A | Sab-10-Jun | 14.30 | UNCAus | vs. | Don Orione | |||
U17 | A | Sab-10-Jun | 20.30 | Cooperativista | vs. | Don Orione | |||
U13 | A | Sab-10-Jun | 11.00 | Centro Cultural | vs. | Hindú Club | |||
U15 | A | Sab-10-Jun | 12.45 | Centro Cultural | vs. | Hindú Club | |||
U17 | A | Sab-10-Jun | 16.30 | Coop. Telefónica | vs. | Hindú Club | |||
U19 | A | Sab-10-Jun | 18.15 | Coop. Telefónica | vs. | Hindú Club | |||
U13 | B | Sab-10-Jun | 10.00 | Morava | vs. | Sarmiento | |||
U17 | B | Sab-10-Jun | 11.45 | Morava | vs. | Sarmiento | |||
U15 | B | Sab-10-Jun | 13.30 | Morava | vs. | Sarmiento | |||
U13 | B | Sab-10-Jun | 17.00 | Atl. Corzuela | vs. | Sarmiento | |||
U17 | B | Sab-10-Jun | 18.15 | Atl. Corzuela | vs. | Sarmiento | |||
U15 | B | Sab-10-Jun | 16.00 | Asoc. Italiana | vs. | Dep. Urquiza | |||
U19 | B | Sab-10-Jun | 17.45 | Asoc. Italiana | vs. | Dep. Urquiza | |||
U15 | C | Sab-10-Jun | 10.00 | Pinedo Central | vs. | Regatas Rcia | |||
U19 | C | Sab-10-Jun | 11.45 | Pinedo Central | vs. | Regatas Rcia | |||
U13 | C | Sab-10-Jun | 16.00 | Asoc. Española | vs. | Regatas Rcia | |||
U17 | C | Sab-10-Jun | 17.45 | Asoc. Española | vs. | Regatas Rcia | |||
U15 | C | Sab-10-Jun | 19.30 | Asoc. Española | vs. | Regatas Rcia | |||
U19 | C | Sab-10-Jun | 21.00 | Asoc. Española | vs. | Regatas Rcia | |||
28° | U15 | A | Dom-11-Jun | 10.30 | Hércules | vs. | Don Orione | ||
U13 | A | Dom-11-Jun | 12.15 | Hércules | vs. | Don Orione | |||
U17 | A | Dom-11-Jun | 14.00 | Hércules | vs. | Don Orione | |||
U13 | A | Dom-11-Jun | 09.30 | Alvear | vs. | Hindú Club | |||
U17 | A | Dom-11-Jun | 11.15 | Alvear | vs. | Hindú Club | |||
U15 | A | Dom-11-Jun | 13.00 | Alvear | vs. | Hindú Club | |||
U19 | A | Dom-11-Jun | 15.00 | Alvear | vs. | Hindú Club | |||
U13 | A | Dom-11-Jun | 10.00 | UNCAus | vs. | Don Bosco | |||
U17 | A | Dom-11-Jun | 11.45 | UNCAus | vs. | Don Bosco | |||
U15 | A | Dom-11-Jun | 13.30 | UNCAus | vs. | Don Bosco | |||
U19 | A | Dom-11-Jun | 15.15 | UNCAus | vs. | Don Bosco | |||
U15 | C | Dom-11-Jun | 10.00 | Social | vs. | Regatas Rcia | |||
U17 | C | Dom-11-Jun | 11.45 | Social | vs. | Regatas Rcia | |||
U13 | B | Dom-11-Jun | 14.00 | Unión Progresista | vs. | Asoc. Italiana | |||
U17 | B | Dom-11-Jun | 15.45 | Unión Progresista | vs. | Asoc. Italiana | |||
U15 | B | Dom-11-Jun | 17.30 | Unión Progresista | vs. | Asoc. Italiana | |||
U19 | B | Dom-11-Jun | 19.15 | Unión Progresista | vs. | Asoc. Italiana |
FEMENINO
15° | Mayores | Sab-10 Jun | 12.00 | Asoc. Española | vs. | Villa San Martín | ||
U17 | Sab-10 Jun | 10.00 | Hércules(en Italiana) | vs. | Dep. Urquiza | |||
U15 | Sab-10 Jun | 11.45 | Hércules(en Italiana) | vs. | Dep. Urquiza | |||
Mayores | Sab-10 Jun | 14.00 | Hércules(en Italiana) | vs. | San Fernando | |||
U17 | Sab-10 Jun | 14.00 | Asoc. Española | vs. | Dep. Urquiza | |||
U17 | Sab-10 Jun | 20.30 | Centro Cultural | vs. | Dep. Urquiza | |||
Mayores | Sab-10 Jun | 22.00 | Cooperativista | vs. | San Fernando | |||
Mayores | Sab-10 Jun | 21.30 | Hércules(en Italiana) | vs. | Villa San Martín | |||
Mayores | Dom-11-Jun | 09.00 | Cooperativista | vs. | Villa San Martín | |||
Mayores | Dom-11-Jun | 10.00 | Asoc. Española | vs. | San Fernando | |||
U17 | Dom-11-Jun | 12.00 | Asoc. Española | vs. | Centro Cultural | |||
U17 | Dom-11-Jun | 16.00 | Hércules | vs. | Centro Cultural |
Los resultados registrados fueron los siguientes:
MASCULINO
25° | U13 | B | Vie-02-Jun | 17.00 | Atl. Corzuela | 85 | vs. | Juventud VC | 48 |
U17 | B | Vie-02-Jun | 18.45 | Atl. Corzuela | 95 | vs. | Juventud VC | 38 | |
U17 | A | Sab-03-Jun | 09.30 | Hindú Club | 51 | vs. | Don Bosco | 49 | |
U19 | A | Sab-03-Jun | 11.15 | Hindú Club | 20 | vs. | Don Bosco | 0 | |
U17 | A | Sab-03-Jun | 16.00 | UNCAus | 57 | vs. | Coop. Telefónica | 55 | |
U19 | A | Sab-03-Jun | 17.45 | UNCAus | 81 | vs. | Coop. Telefónica | 59 | |
U13 | A | Sab-03-Jun | 15.30 | Hindú Club | 105 | vs. | Centro Cultural | 33 | |
U15 | A | Sab-03-Jun | 17.15 | Hindú Club | 84 | vs. | Centro Cultural | 28 | |
U13 | B | Sab-03-Jun | 09.30 | Asoc. Italiana | 63 | vs. | Juventud VC | 41 | |
U17 | B | Sab-03-Jun | 11.15 | Asoc. Italiana | 74 | vs. | Juventud VC | 53 | |
U15 | B | Sab-03-Jun | 13.00 | Asoc. Italiana | 112 | vs. | Juventud VC | 17 | |
U19 | B | Sab-03-Jun | 14.45 | Asoc. Italiana | 81 | vs. | Juventud VC | 44 | |
U17 | B | Sab-03-Jun | 16.30 | Sarmiento | 84 | vs. | Villa San Martín | 75 | |
U19 | B | Sab-03-Jun | 18.15 | Sarmiento | 63 | vs. | Villa San Martín | 64 | |
U17 | B | Sab-03-Jun | 10.00 | Atl. Corzuela | 85 | vs. | Maracaibo | 59 | |
U13 | B | Sab-03-Jun | 16.00 | Atl. Corzuela | 91 | vs. | Morava | 51 | |
U17 | B | Sab-03-Jun | 17.45 | Atl. Corzuela | 89 | vs. | Morava | 53 | |
U13 | C | Sab-03-Jun | 09.00 | Dep. Comercio | 63 | vs. | CUNE | 70 | |
U17 | C | Sab-03-Jun | 10.45 | Dep. Comercio | 65 | vs. | CUNE | 72 | |
U13 | C | Sab-03-Jun | 14.30 | Asoc. Española | 67 | vs. | CUNE | 41 | |
U15 | C | Sab-03-Jun | 18.00 | Acción | 51 | vs. | CUNE | 58 | |
U17 | C | Sab-03-Jun | 19.45 | Acción | 53 | vs. | CUNE | 44 | |
U19 | C | Sab-03-Jun | 21.15 | Acción | 81 | vs. | CUNE | 82 | |
FEMENINO:
14° | Mayores | Vie-02-Jun | 22.00 | Asoc. Española | 85 | vs. | Juventud VC | 19 |
Mayores | Sab-03-Jun | 09.30 | Hércules | 126 | vs. | Juventud VC | 14 | |
Mayores | Sab-03-Jun | 15.30 | Cooperativista | 42 | vs. | Juventud VC | 40 | |
U15 | Sab-03-Jun | 10.00 | Villa San Martín | 47 | vs. | Dep. Urquiza | 63 | |
U17 | Sab-03-Jun | 11.45 | Villa San Martín | 50 | vs. | Dep. Urquiza | 36 | |
U17 | Sab-03-Jun | 13.30 | EBEN Vedia (en VSM) | 41 | vs. | Centro Cultural | 47 | |
U17 | Sab-03-Jun | 18.30 | EBEN Vedia (en VSM) | 38 | vs. | Villa San Martín | 62 | |
Mayores | Sab-03-Jun | 20.00 | EBEN Vedia (en VSM) | 2 | vs. | Villa San Martín | 116 |