Este fin de semana se juega una nueva fecha del Provincia de Formativas. Repasamos los resultados de la novena, y el programa de juego de la décima, y las posiciones
Resultados Fecha 9
U17 Cultural 72-53San Fernando
U13 Comercio 90-30 San Fernando
U17 Acción 73-28 San Fernando
U13 Acción 65-45 San Fernando
U15 Social 78-41 Alvear
U17 Social 55-65 Alvear
U15 Hércules 87-33 Eben Vedia
U17 Hércules 98-30 Eben Vedia
U15 1Italiana 98-39Eben Vedia
U17 Italiana 95-48 Eben Vedia
U17 Progresista 97-30 Eben Vedia
U15 Progresista 117-23 Eben Vedia
U17 Maracaibo 67-52 Eben Vedia
U13 Morava 52-47 UNCAus
U17 Morava 56-61 UNCaus
Programa fecha 10
Sábado 9 de junio
U15 11.00 Comercio- Cune
U13 12.45 Comercio- Cune
U17 17.00 Cultural-Cune
U15 18.45 Cultural-Cune
U15 11.00 Cultural- Villa San Martín
U17 12.45 Cultural-Villa San Martín
U15 17.00 Comercio- Villa San Martín
U13 18.45 Comercio- Villa San Martín
U15 15.00 Social-Don Bosco
U13 16.45 Social Don Bosco
U17 18.30 Social-Don Bosco
U15 10.30 Hindú- Morava
U13 12.15 Hindú- Morava
U17 14.00 Hindú –Morava
U15 16.30 Sarmiento- Morava
U13 18.15 Sarmiento- Morava
U17 20.00 Sarmiento Morava
Domingo 10 de junio
U13 10.00 Acción-Cune
U17 11.45 Acción-Cune
U15 13.30 Acción-Cune
U15 11.00 Sarmiento Sp. Argentino
U17 12.45 Sarmiento-Sp. Argentino
U15 17.00 Hindú-Sp. Argentino
U17 18.45 Hindú- Sp. Argentino
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2018 | ||||||
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | ||||||
CATEGORIA U13 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Acción (Sáenz Peña) | 5 | 2 | 3 | 226 | 407 | 7 |
Dep. Comercio (S.Sylvina) | 3 | 3 | 0 | 299 | 114 | 6 |
Villa San Martín | 2 | 2 | 0 | 199 | 79 | 4 |
CUNE | 3 | 1 | 2 | 186 | 180 | 4 |
San Fernando | 3 | 0 | 3 | 112 | 242 | 3 |
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Regatas Rcia | 3 | 3 | 0 | 292 | 121 | 6 |
Unión San Bernardo | 5 | 1 | 4 | 190 | 406 | 6 |
Social | 3 | 2 | 1 | 195 | 130 | 5 |
C. D. Don Bosco (*) | 3 | 1 | 2 | 87 | 107 | 3 |
(*) Perdió puntos vs. Social | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Unión Progresista | 4 | 4 | 0 | 376 | 136 | 8 |
Asoc. Italiana | 5 | 1 | 4 | 250 | 394 | 6 |
Hércules | 3 | 2 | 1 | 212 | 202 | 5 |
Juventud V.C. | 2 | 1 | 1 | 90 | 149 | 3 |
Don Orione | 2 | 0 | 2 | 84 | 131 | 2 |
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Morava | 4 | 3 | 1 | 197 | 194 | 7 |
Hindú Club | 3 | 3 | 0 | 164 | 37 | 6 |
UNCAus | 4 | 1 | 3 | 133 | 200 | 5 |
Sarmiento (*) | 3 | 0 | 3 | 74 | 137 | 2 |
(*) Perdió puntos vs. Hindú | ||||||
CATEGORIA U15 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Acción (Sáenz Peña) | 7 | 6 | 1 | 451 | 359 | 13 |
Centro Cultural (S.Sylvina) | 5 | 3 | 2 | 294 | 289 | 8 |
Villa San Martín | 4 | 3 | 1 | 270 | 218 | 7 |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 6 | 1 | 5 | 338 | 394 | 7 |
Dep. Comercio (S.Sylvina) | 4 | 0 | 4 | 193 | 279 | 4 |
CUNE | 2 | 1 | 1 | 101 | 108 | 3 |
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
C. D. Don Bosco | 6 | 6 | 0 | 511 | 276 | 12 |
Regatas Rcia | 6 | 5 | 1 | 433 | 260 | 11 |
Social | 6 | 4 | 2 | 368 | 324 | 10 |
Atlético Corzuela | 5 | 2 | 3 | 354 | 360 | 7 |
Alvear (Villa Angela) | 6 | 1 | 5 | 288 | 475 | 7 |
Coop. Telefónica | 7 | 0 | 7 | 233 | 592 | 7 |
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Unión Progresista | 6 | 5 | 1 | 492 | 269 | 11 |
Asoc. Italiana | 7 | 4 | 3 | 458 | 409 | 11 |
Don Orione | 4 | 3 | 1 | 327 | 174 | 7 |
Hércules | 4 | 3 | 1 | 316 | 245 | 7 |
EBEN Vedia | 7 | 0 | 7 | 259 | 610 | 7 |
Juventud V.C. | 4 | 1 | 3 | 161 | 306 | 5 |
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Morava | 7 | 3 | 4 | 408 | 432 | 10 |
Pinedo Central | 5 | 4 | 1 | 386 | 329 | 9 |
Asoc. Española | 4 | 4 | 0 | 332 | 259 | 8 |
Sp. Argentino (Hso.Campo) | 5 | 1 | 4 | 251 | 292 | 6 |
Sarmiento | 5 | 0 | 5 | 269 | 345 | 5 |
Hindú Club | 2 | 2 | 0 | 164 | 103 | 4 |
CATEGORIA U17 | ||||||
ZONA «A» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 7 | 4 | 3 | 487 | 520 | 11 |
Acción (Sáenz Peña) | 6 | 3 | 3 | 367 | 336 | 9 |
Villa San Martín | 4 | 4 | 0 | 352 | 210 | 8 |
Centro Cultural (S.Sylvina) | 5 | 2 | 3 | 315 | 373 | 7 |
CUNE | 3 | 2 | 1 | 170 | 155 | 5 |
San Fernando | 5 | 0 | 5 | 242 | 339 | 5 |
ZONA «B» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Alvear (Villa Angela) | 8 | 8 | 0 | 506 | 390 | 16 |
Regatas Rcia | 8 | 7 | 1 | 610 | 402 | 15 |
C. D. Don Bosco | 8 | 5 | 3 | 489 | 446 | 13 |
Social (Las Breñas) | 7 | 4 | 3 | 436 | 459 | 11 |
Coop. Telefónica | 8 | 2 | 6 | 367 | 484 | 10 |
Unión San Bernardo | 9 | 1 | 8 | 429 | 560 | 10 |
Atlético Corzuela (*) | 6 | 0 | 6 | 281 | 377 | 5 |
(*) Perdió puntos vs. Unión San Bernardo | ||||||
ZONA «C» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Asoc. Italiana | 8 | 6 | 2 | 689 | 452 | 14 |
Unión Progresista | 7 | 4 | 3 | 471 | 426 | 11 |
Hércules | 5 | 5 | 0 | 506 | 239 | 10 |
Juventud V. C. | 5 | 4 | 1 | 304 | 283 | 9 |
Maracaibo | 6 | 2 | 4 | 273 | 436 | 8 |
EBEN (Gral. Vedia) | 8 | 0 | 8 | 303 | 636 | 8 |
Don Orione | 5 | 1 | 4 | 243 | 317 | 6 |
ZONA «D» | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Morava | 8 | 6 | 2 | 586 | 491 | 14 |
UNCAus | 8 | 4 | 4 | 538 | 539 | 12 |
Pinedo Central | 6 | 5 | 1 | 417 | 356 | 11 |
Sarmiento | 5 | 2 | 3 | 297 | 329 | 7 |
Sp. Argentino (Hso. Campo) | 6 | 0 | 6 | 328 | 457 | 6 |
Hindú Club | 3 | 1 | 2 | 190 | 184 | 4 |
Foto: Gentileza Daniel Peroña. Comercio