post

Confirmado el fixture de la primera rueda del Provincial 2017-18

El provincial de mayores que comenzará el próximo 6 de octubre, y que contará con 16 equipos, ya tiene fixture confirmado de la primera rueda.

El provincial tendrá 16 equipos, que recorrerán un total de 76.813 kilómetros. Se jugará en siete ciudades, con 192 jugadores y 16 entrenadores en cada fecha, además 16 árbitros por fecha, 24 auxiliares, 8 comisionados, 16 responsables de prensa, 24 policías. Lo cual tendrá un costo aproximado de $3.500.000 de pesos. Además, equipos de mini y premini que jugaran los intermedios, y la posibilidad de televisación.

Cabe recordar que, tras jugar la 11° fecha el 17 de diciembre, habrá un receso, y se retomará la actividad el 26 de enero.

PRIMERA RUEDA
1º Fecha
1 Vie-06-Oct 21.30 1 UNCAus vs. 16 Unión Progresista
2 Vie-06-Oct 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 15 CUNE
3 Vie-06-Oct 21.30 3 Asoc. Española vs. 14 Sarmiento
4 Sab-07-Oct 21.00 4 Don Bosco vs. 13 Cooperativista (Char)
5 Sab-07-Oct 21.00 5 Don Orione vs. 12 Asoc. Italiana
6 Sab-07-Oct 22.00 6 Hércules vs. 11 Pinedo Central
7 Vie-06-Oct 21.30 7 Regatas Rcia vs. 10 Juventud VC
8 Sab-07-Oct 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 9 Acción (Sáenz Peña)
2º Fecha
9 Vie-13-Oct 22.00 16 Unión Progresista vs. 9 Acción
10 Vie-13-Oct 22.00 10 Juventud VC vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
11 Vie-13-Oct 21.30 11 Pinedo Central vs. 7 Regatas Rcia
12 Vie-13-Oct 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 6 Hércules
13 Sab-14-Oct 22.00 13 Cooperativista vs. 5 Don Orione
14 Jue-12-Oct 21.30 14 Sarmiento vs. 4 Don Bosco
15 Sab-14-Oct 21.30 15 CUNE vs. 3 Asoc. Española
16 Vie-13-Oct 22.00 1 UNCAus vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
3º Fecha
17 Jue-19-Oct 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 16 Unión Progresista
18 Vie-20-Oct 21.30 3 Asoc. Española vs. 1 UNCAus
19 Vie-20-Oct 21.30 4 Don Bosco vs. 15 CUNE
20 Vie-20-Oct 21.30 5 Don Orione vs. 14 Sarmiento
21 Jue-19-Oct 22.00 6 Hércules vs. 13 Cooperativista (Char)
22 Jue-19-Oct 21.30 7 Regatas Rcia vs. 12 Asoc. Italiana
23 Vie-20-Oct 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 11 Pinedo Central
24 Vie-20-Oct 22.00 9 Acción vs. 10 Juventud VC
4º Fecha
25 Vie-27-Oct 22.00 16 Unión Progresista vs. 10 Juventud VC
26 Vie-27-Oct 21.30 11 Pinedo Central vs. 9 Acción
27 Vie-27-Oct 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
28 Dom-29-Oct 21.30 13 Cooperativista vs. 7 Regatas Rcia
29 Jue-26-Oct 21.30 14 Sarmiento vs. 6 Hércules
30 Vie-27-Oct 21.30 15 CUNE vs. 5 Don Orione
31 Dom-29-Oct 21.30 1 UNCAus vs. 4 Don Bosco
32 Vie-27-Oct 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 3 Asoc. Española
5º Fecha
33 Sab-04-Nov 21.30 3 Asoc. Española vs. 16 Unión Progresista
34 Sab-04-Nov 21.00 4 Don Bosco vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
35 Vie-03-Nov 21.30 5 Don Orione vs. 1 UNCAus
36 Vie-03-Nov 21.30 6 Hércules vs. 15 CUNE
37 Dom-05-Nov 21.00 7 Regatas Rcia vs. 14 Sarmiento
38 Vie-03-Nov 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 13 Cooperativista (Char)
39 Vie-03-Nov 22.00 9 Acción vs. 12 Asoc. Italiana
40 Vie-03-Nov 21.30 10 Juventud VC vs. 11 Pinedo Central
6º Fecha
41 Vie-10-Nov 22.00 16 Unión Progresista vs. 11 Pinedo Central
42 Dom-12-Nov 21.30 12 Asoc. Italiana vs. 10 Juventud VC
43 Vie-10-Nov 22.00 13 Cooperativista vs. 9 Acción
44 Jue-09-Nov 21.30 14 Sarmiento vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
45 Sab-11-Nov 21.30 15 CUNE vs. 7 Regatas Rcia
46 Vie-10-Nov 22.00 1 UNCAus vs. 6 Hércules
47 Vie-10-Nov 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 5 Don Orione
48 Sab-11-Nov 21.30 3 Asoc. Española vs. 4 Don Bosco
7º Fecha
49 Vie-17-Nov 21.30 4 Don Bosco vs. 16 Unión Progresista
50 Sab-18-Nov 21.30 5 Don Orione vs. 3 Asoc. Española
51 Vie-17-Nov 22.00 6 Hércules vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
52 Dom-19-Nov 21.00 7 Regatas Rcia vs. 1 UNCAus
53 Vie-17-Nov 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 15 CUNE
54 Vie-17-Nov 22.00 9 Acción (Sáenz Peña) vs. 14 Sarmiento
55 Sab-18-Nov 21.30 10 Juventud VC vs. 13 Cooperativista (Char)
56 Vie-17-Nov 22.00 11 Pinedo Central vs. 12 Asoc. Italiana
8º Fecha
57 Sab-25-Nov 22.00 16 Unión Progresista vs. 12 Asoc. Italiana
58 Sab-25-Nov 22.00 13 Cooperativista vs. 11 Pinedo Central
59 Jue-23-Nov 21.30 14 Sarmiento vs. 10 Juventud VC
60 Sab-25-Nov 21.30 15 CUNE vs. 9 Acción
61 Vie-24-Nov 22.00 1 UNCAus vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
62 Vie-24-Nov 21.30 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 7 Regatas Rcia
63 Vie-24-Nov 21.30 3 Asoc. Española vs. 6 Hércules
64 Vie-24-Nov 22.00 4 Don Bosco vs. 5 Don Orione
9º Fecha
65 Sab-02-Dic 21.30 5 Don Orione vs. 16 Unión Progresista
66 Sab-02-Dic 22.00 6 Hércules vs. 4 Don Bosco
67 Vie-01-Dic 21.30 7 Regatas Rcia vs. 3 Asoc. Española
68 Vie-01-Dic 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
69 Vie-01-Dic 22.00 9 Acción (Sáenz Peña) vs. 1 UNCAus
70 Sab-02-Dic 21.30 10 Juventud VC vs. 15 CUNE
71 Vie-01-Dic 22.00 11 Pinedo Central vs. 14 Sarmiento
72 Vie-01-Dic 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 13 Cooperativista (Char)
10º Fecha
73 Vie-08-Dic 22.00 16 Unión Progresista vs. 13 Cooperativista (Char)
74 Jue-07-Dic 21.30 14 Sarmiento vs. 12 Asoc. Italiana
75 Sab-09-Dic 21.30 15 CUNE vs. 11 Pinedo Central
76 Vie-08-Dic 22.00 1 UNCAus vs. 10 Juventud VC
77 Vie-08-Dic 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 9 Acción
78 Jue-07-Dic 21.30 3 Asoc. Española vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
79 Vie-08-Dic 21.30 4 Don Bosco vs. 7 Regatas Rcia
80 Vie-08-Dic 21.30 5 Don Orione vs. 6 Hércules
11º Fecha
81 Vie-15-Dic 22.00 6 Hércules vs. 16 Unión Progresista
82 Vie-15-Dic 21.30 7 Regatas Rcia vs. 5 Don Orione
83 Vie-15-Dic 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 4 Don Bosco
84 Vie-15-Dic 22.00 9 Acción (Sáenz Peña) vs. 3 Asoc. Española
85 Sab-16-Dic 21.30 10 Juventud VC vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
86 Vie-15-Dic 22.00 11 Pinedo Central vs. 1 UNCAus
87 Sab-16-Dic 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 15 CUNE
88 Dom-17-Dic 21.30 13 Cooperativista (Char) vs. 14 Sarmiento
12º Fecha
89 Vie-26-Ene 22.00 16 Unión Progresista vs. 14 Sarmiento
90 Jue-25-Ene 21.30 15 CUNE vs. 13 Cooperativista (Char)
91 Vie-26-Ene 22.00 1 UNCAus vs. 12 Asoc. Italiana
92 Vie-26-Ene 21.30 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 11 Pinedo Central
93 Vie-26-Ene 21.30 3 Asoc. Española vs. 10 Juventud VC
94 Vie-26-Ene 21.30 4 Don Bosco vs. 9 Acción
95 Sab-27-Ene 21.30 5 Don Orione vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
96 Sab-27-Ene 22.00 6 Hércules vs. 7 Regatas Rcia
13º Fecha
97 Dom-04-Feb 21.30 7 Regatas Rcia vs. 16 Unión Progresista
98 Vie-02-Feb 22.00 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 6 Hércules
99 Vie-02-Feb 22.00 9 Acción (Sáenz Peña) vs. 5 Don Orione
100 Vie-02-Feb 21.30 10 Juventud VC vs. 4 Don Bosco
101 Vie-02-Feb 22.00 11 Pinedo Central vs. 3 Asoc. Española
102 Sab-03-Feb 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
103 Vie-02-Feb 22.00 13 Cooperativista (Char) vs. 1 UNCAus
104 Jue-01-Feb 21.30 14 Sarmiento vs. 15 CUNE
14º Fecha
105 Vie-09-Feb 22.00 16 Unión Progresista vs. 15 CUNE
106 Vie-09-Feb 21.30 1 UNCAus vs. 14 Sarmiento
107 Vie-09-Feb 22.00 2 Comercio (S.Sylvina) vs. 13 Cooperativista (Char)
108 Vie-09-Feb 21.30 3 Asoc. Española vs. 12 Asoc. Italiana
109 Vie-09-Feb 21.30 4 Don Bosco vs. 11 Pinedo Central
110 Sab-10-Feb 21.30 5 Don Orione vs. 10 Juventud VC
111 Sab-10-Feb 22.00 6 Hércules vs. 9 Acción
112 Dom-11-Feb 21.00 7 Regatas Rcia vs. 8 C. Cultural (S.Sylvina)
15º Fecha
113 Vie-16-Feb 21.30 8 C. Cultural (S.Sylvina) vs. 16 Unión Progresista
114 Vie-16-Feb 22.00 9 Acción (Sáenz Peña) vs. 7 Regatas Rcia
115 Vie-16-Feb 22.00 10 Juventud VC vs. 6 Hércules
116 Vie-16-Feb 21.30 11 Pinedo Central vs. 5 Don Orione
117 Sab-17-Feb 22.00 12 Asoc. Italiana vs. 4 Don Bosco
118 Vie-16-Feb 22.00 13 Cooperativista (Char) vs. 3 Asoc. Española
119 Jue-15-Feb 22.00 14 Sarmiento vs. 2 Comercio (S.Sylvina)
120 Sab-17-Feb 21.30 15 CUNE vs. 1 UNCAus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *