Cuando aún restan dos fechas para concluir la primera fase, la Federación Chaqueña de Básquetbol dio a conocer el programa de juegos de la segunda rueda del Provincial de Mayores «Luis Pikaluk.
A pocas horas de iniciar la 14° fecha, y con solo una fecha más para concluir la primera fase, la comisión técnica de la Federación Chaqueña de Básquetbol dio a conocer el fixture de la segunda rueda. Cabe recordar que hay dos ascensos al Torneo Federal 2018/19 en juego.
| SEGUNDA RUEDA | ||||||||
| 16º Fecha | ||||||||
| 121 | vie 23/feb | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 1 | UNCAus | |
| 122 | sáb 24/feb | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 123 | jue 22/feb | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 124 | vie 23/feb | 22,00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 125 | jue 22/feb | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 5 | Don Orione | |
| 126 | vie 23/feb | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 6 | Hércules | |
| 127 | vie 23/feb | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 128 | vie 23/feb | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 17º Fecha | ||||||||
| 129 | vie 02/mar | 22.00 | 9 | Acción | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 130 | vie 02/mar | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 131 | vie 02/mar | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 132 | sáb 03/mar | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 133 | sáb 03/mar | 21.00 | 5 | Don Orione | vs. | 13 | Cooperativista | |
| 134 | dom 04/mar | 21,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 135 | vie 02/mar | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 15 | CUNE | |
| 136 | dom 04/mar | 21.00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 1 | UNCAus | |
| 18º Fecha | ||||||||
| 137 | vie 09/mar | 22.00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 138 | vie 09/mar | 22,00 | 1 | UNCAus | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 139 | sáb 10/mar | 21.30 | 15 | CUNE | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 140 | jue 08/mar | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 5 | Don Orione | |
| 141 | vie 09/mar | 22.00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 6 | Hércules | |
| 142 | jue 08/mar | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 143 | vie 09/mar | 22.00 | 11 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 8 | Pinedo Central | |
| 144 | vie 09/mar | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 9 | Acción | |
| 19º Fecha | ||||||||
| 145 | vie 16/mar | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 146 | vie 16/mar | 22.00 | 9 | Acción | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 147 | vie 16/mar | 22.00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 148 | jue 15/mar | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 13 | Cooperativista | |
| 149 | vie 16/mar | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 150 | sáb 17/mar | 21,00 | 5 | Don Orione | vs. | 15 | CUNE | |
| 151 | sáb 17/mar | 21,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 1 | UNCAus | |
| 152 | sáb 17/mar | 22.00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 20º Fecha | ||||||||
| 153 | mié 21/mar | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 154 | mié 21/mar | 22,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 155 | mié 21/mar | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 5 | Don Orione | |
| 156 | mié 21/mar | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 6 | Hércules | |
| 157 | mar 20/mar | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 158 | mar 20/mar | 22,00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 159 | mié 21/mar | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 9 | Acción | |
| 160 | mar 20/mar | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 21º Fecha | ||||||||
| 161 | dom 25/mar | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 162 | dom 25/mar | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 163 | dom 25/mar | 21,00 | 9 | Acción | vs. | 13 | Cooperativista | |
| 164 | dom 25/mar | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 165 | sáb 24/mar | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 15 | CUNE | |
| 166 | sáb 24/mar | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 1 | UNCAus | |
| 167 | sáb 24/mar | 21,00 | 5 | Don Orione | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 168 | dom 25/mar | 21,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 22º Fecha | ||||||||
| 169 | vie 30/mar | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 170 | sáb 31/mar | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 5 | Don Orione | |
| 171 | vie 30/mar | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 172 | vie 30/mar | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 173 | vie 30/mar | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 174 | jue 29/mar | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 175 | dom 01/abr | 21,00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 176 | jue 29/mar | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 23º Fecha | ||||||||
| 177 | jue 05/abr | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 178 | dom 08/abr | 21,00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 179 | vie 06/abr | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 180 | vie 06/abr | 22,00 | 9 | Acción | vs. | 15 | CUNE | |
| 181 | vie 06/abr | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 1 | UNCAus | |
| 182 | vie 06/abr | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 183 | sáb 07/abr | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 184 | sáb 07/abr | 21,00 | 5 | Don Orione | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 24º Fecha | ||||||||
| 185 | vie 13/abr | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 5 | Don Orione | |
| 186 | vie 13/abr | 22,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 6 | Hércules | |
| 187 | sáb 14/abr | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 188 | vie 13/abr | 22,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 189 | sáb 14/abr | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 190 | sáb 14/abr | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 191 | jue 12/abr | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 192 | vie 13/abr | 21,30 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 25º Fecha | ||||||||
| 193 | dom 22/abr | 21,00 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 194 | jue 19/abr | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 195 | vie 20/abr | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 15 | CUNE | |
| 196 | vie 20/abr | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 1 | UNCAus | |
| 197 | dom 22/abr | 21,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 9 | Acción | |
| 198 | vie 20/abr | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 199 | jue 19/abr | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 200 | vie 20/abr | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 5 | Don Orione | |
| 26º Fecha | ||||||||
| 201 | jue 26/abr | 22.00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 6 | Hércules | |
| 202 | vie 27/abr | 21,00 | 5 | Don Orione | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 203 | vie 27/abr | 21,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 204 | vie 27/abr | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 205 | vie 27/abr | 22,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 206 | vie 27/abr | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 207 | jue 26/abr | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 208 | jue 26/abr | 21.30 | 14 | Sarmiento | vs. | 13 | Cooperativista (Char) | |
| 27º Fecha | ||||||||
| 209 | mar 01/may | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 210 | lun 30/abr | 21,30 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 15 | CUNE | |
| 211 | lun 30/abr | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 1 | UNCAus | |
| 212 | mié 02/may | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 213 | mar 01/may | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 214 | mar 01/may | 22,00 | 9 | Acción | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 215 | mar 01/may | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 5 | Don Orione | |
| 216 | mar 01/may | 22,00 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 6 | Hércules | |
| 28º Fecha | ||||||||
| 217 | sáb 05/may | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 218 | sáb 05/may | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 219 | sáb 05/may | 21,30 | 5 | Don Orione | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 220 | dom 06/may | 21,00 | 4 | Don Bosco | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 221 | dom 06/may | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 222 | vie 04/may | 22,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 223 | vie 04/may | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 13 | Cooperativista (Char) | |
| 224 | sáb 05/may | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 29º Fecha | ||||||||
| 225 | sáb 12/may | 21,30 | 15 | CUNE | vs. | 16 | Unión Progresista | |
| 226 | jue 10/may | 21,30 | 14 | Sarmiento | vs. | 1 | UNCAus | |
| 227 | vie 11/may | 21,30 | 13 | Cooperativista (Char) | vs. | 2 | Comercio (S.Sylvina) | |
| 228 | jue 10/may | 22,00 | 12 | Asoc. Italiana | vs. | 3 | Asoc. Española | |
| 229 | vie 11/may | 22,00 | 11 | Pinedo Central | vs. | 4 | Don Bosco | |
| 230 | vie 11/may | 21,30 | 10 | Juventud VC | vs. | 5 | Don Orione | |
| 231 | vie 11/may | 22,00 | 9 | Acción | vs. | 6 | Hércules | |
| 232 | vie 11/may | 22,00 | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | vs. | 7 | Regatas Rcia | |
| 30º Fecha | ||||||||
| 233 | vie 18/may | 22,00 | 16 | Unión Progresista | vs. | 8 | C. Cultural (S.Sylvina) | |
| 234 | vie 18/may | 21,30 | 7 | Regatas Rcia | vs. | 9 | Acción (Sáenz Peña) | |
| 235 | sáb 19/may | 22,00 | 6 | Hércules | vs. | 10 | Juventud VC | |
| 236 | sáb 19/may | 21,00 | 5 | Don Orione | vs. | 11 | Pinedo Central | |
| 237 | dom 20/may | 21,30 | 4 | Don Bosco | vs. | 12 | Asoc. Italiana | |
| 238 | vie 18/may | 22,00 | 3 | Asoc. Española | vs. | 13 | Cooperativista (Char) | |
| 239 | vie 18/may | 22,00 | 2 | Comercio (S.Sylvina) | vs. | 14 | Sarmiento | |
| 240 | vie 18/may | 21,30 | 1 | UNCAus | vs. | 15 | CUNE | |
