Recién el próximo sábado 14, habrá acción en el Provincial Femenino, Repasamos tabla y fechas
Lo que viene
| 12° | U15 | Sab-14-Jul | 15.00 | Dep. Urquiza | vs. | Villa San Martín |
| U17 | Sab-14-Jul | 16.30 | Dep. Urquiza | vs. | Villa San Martín | |
| Mayores | Sab-14-Jul | 15.00 | Hércules | vs. | Juventud VC | |
| Mayores | Sab-14-Jul | 21.30 | Asoc. Italiana | vs. | Juventud VC | |
| 13° | U19 | Mar-17-Jul | 16.30 | EBEN Vedia | vs. | Dep. Comercio |
| U17 | Mar-17-Jul | 20.00 | Asoc. Española | vs. | Hércules | |
| Mayores | Mie-18-Jul | 21.00 | Asoc. Italiana | vs. | Hércules | |
| U17 | Jue-19-Jul | 20.00 | Hércules | vs. | Asoc. Española | |
| 14° | U15 | Sab-28-Jul | 11.00 | AMBALAB | vs. | Villa San Martin |
| U17 | Sab-28-Jul | 14.00 | Asoc. Española | vs. | Villa San Martin | |
| Mayores | Sab-28-Jul | 16.00 | Asoc. Italiana | vs. | Villa San Martin | |
| U15 | Sab-28-Jul | 18.30 | Hércules | vs. | Villa San Martin | |
| U17 | Sab-28-Jul | 20.00 | Hércules | vs. | Villa San Martin | |
| Mayores | Dom-29-Jul | 10.00 | Hércules | vs. | Villa San Martin | |
| 15° | Mayores | Sab-04-Ago | 11.00 | Juventud VC | vs. | Hércules |
| U15 | Sab-04-Ago | 15.00 | Dep. Urquiza | vs. | Hércules | |
| U17 | Sab-04-Ago | 16.30 | Dep. Urquiza | vs. | Hércules | |
| U19 | Sab-04-Ago | 18.15 | EBEN Vedia | vs. | Hércules |
| TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2018 | |||||||
| TABLAS DE POSICIONES – FEMENINO | |||||||
| CATEGORIA U15 | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
| Dep. Urquiza (La Leonesa) | 6 | 5 | 1 | 501 | 251 | 11 | |
| Villa San Martín | 5 | 5 | 0 | 457 | 120 | 10 | |
| Unión San Bernardo | 7 | 2 | 5 | 263 | 458 | 9 | |
| Hércules (Charata) | 4 | 2 | 2 | 201 | 188 | 6 | |
| AMBALAB | 6 | 0 | 6 | 127 | 532 | 6 | |
| CATEGORIA U17 | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
| Dep. Urquiza (La Leonesa) | 6 | 4 | 2 | 346 | 248 | 10 | |
| Dep. Comercio (S.Sylvina) | 8 | 1 | 7 | 288 | 498 | 9 | |
| Hércules (Charata) | 4 | 4 | 0 | 281 | 151 | 8 | |
| Asoc. Española | 5 | 2 | 3 | 164 | 258 | 7 | |
| Villa San Martín (*) | 5 | 3 | 2 | 248 | 172 | 7 | |
| (*) Perdió puntos vs. Asoc. Española | |||||||
| CATEGORIA U19 | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
| Hércules | 7 | 7 | 0 | 502 | 88 | 14 | |
| Dep. Comercio (S.Sylvina) | 7 | 4 | 3 | 234 | 435 | 11 | |
| EBEN (Gral. Vedia) | 6 | 2 | 4 | 187 | 330 | 8 | |
| Villa San Martín (*) | 8 | 3 | 5 | 281 | 214 | 7 | |
| Juventud V. C. (**) | 8 | 1 | 7 | 125 | 262 | 4 | |
| (*) Perdió puntos vs. Dep. Comercio, Hércules y EBEN Vedia | |||||||
| (**) Perdió puntos vs. Dep. Comercio, EBEN Vedia y Hércules x 2 | |||||||
| CATEGORIA MAYORES | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
| Villa San Martín | 4 | 3 | 1 | 308 | 123 | 7 | |
| Hércules | 2 | 2 | 0 | 160 | 63 | 4 | |
| Juventud V. C. | 3 | 1 | 2 | 94 | 188 | 4 | |
| Asoc. Italiana | 3 | 0 | 3 | 85 | 273 | 3 | |
