Este fin de semana tendrá continuidad el Provincial de Formativas, con la categoría U15 pronta a definirse. Repasamos resultados, próximos juegos y posiciones.
Programa de juegos del fin de semana
| U17 | C | Sab-22-Jul | 10.00 | Maracaibo | vs. | Juventud VC |
| U13 | C | Sab-22-Jul | 14.30 | Unión Progresista | vs. | Juventud VC |
| U17 | C | Sab-22-Jul | 16.00 | Unión Progresista | vs. | Juventud VC |
| U15 | C | Sab-22-Jul | 17.30 | Unión Progresista | vs. | Juventud VC |
| U15 | C | Dom-23-Jul | 12.00 | Asoc. Italiana | vs. | Juventud VC |
| U17 | C | Dom-23-Jul | 13.30 | Asoc. Italiana | vs. | Juventud VC |
| U13 | C | Dom-23-Jul | 16.30 | Hércules | vs. | Juventud VC |
| U17 | C | Dom-23-Jul | 18.00 | Hércules | vs. | Juventud VC |
| U15 | C | Dom-23-Jul | 19.30 | Hércules | vs. | Juventud VC |
Resultados
| 17° | U15 | Hindú Club | 57 | Sarmiento | 37 |
| U15 | EBEN Vedia | 0 | Don Orione | 20 | |
| U17 | EBEN Vedia | 0 | Don Orione | 20 | |
| U17 | Unión Progresista | 37 | Hércules | 88 | |
| U13 | Unión Progresista | 92 | Hércules | 20 | |
| U15 | Unión Progresista | 85 | Hércules | 54 | |
| U15 | Asoc. Española | 84 | Morava | 35 | |
| U15 | Pinedo Central | 55 | Hindú Club | 45 | |
| U17 | Pinedo Central | 54 | Hindú Club | 67 | |
| U15 | Sp. Argentino | 27 | Hindú Club | 42 | |
| U17 | Sp. Argentino | 41 | Hindú Club | 79 | |
| U15 | Asoc. Española | 63 | Hindú Club | 62 | |
| U17 | San Fernando | 0 | Centro Cultural | 20 | |
| U15 | CUNE | 20 | Centro Cultural | 0 | |
| U17 | CUNE | 20 | Centro Cultural | 0 |
| TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2018 | ||||||
| TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA U13 | ||||||
| ZONA «A» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Villa San Martín | 7 | 7 | 0 | 583 | 292 | 14 |
| Dep. Comercio (S.Sylvina) | 8 | 5 | 3 | 538 | 376 | 13 |
| Acción (Sáenz Peña) | 8 | 3 | 5 | 394 | 595 | 11 |
| CUNE | 7 | 3 | 4 | 413 | 448 | 10 |
| San Fernando (*) | 6 | 0 | 6 | 171 | 388 | 5 |
| (*) Perdió puntos vs. Dep. Comercio | ||||||
| ZONA «B» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Regatas Rcia | 5 | 5 | 0 | 438 | 212 | 10 |
| Social | 5 | 3 | 2 | 337 | 225 | 8 |
| Unión San Bernardo | 5 | 1 | 4 | 190 | 406 | 6 |
| C. D. Don Bosco (*) | 5 | 1 | 4 | 141 | 263 | 3 |
| (*) Perdió puntos vs. Social | ||||||
| ZONA «C» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Unión Progresista | 7 | 7 | 0 | 654 | 203 | 14 |
| Don Orione | 8 | 4 | 4 | 364 | 393 | 12 |
| Hércules | 7 | 4 | 3 | 380 | 418 | 11 |
| Asoc. Italiana (*) | 8 | 1 | 7 | 320 | 605 | 8 |
| Juventud V.C. (**) | 6 | 2 | 4 | 110 | 209 | 5 |
| (*) Perdió puntos vs. Juventud VC | ||||||
| (**) Perdió puntos vs. Hércules y Don Orione x 2 | ||||||
| ZONA «D» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Morava | 6 | 4 | 2 | 282 | 288 | 10 |
| Hindú Club | 4 | 4 | 0 | 232 | 71 | 8 |
| UNCAus | 4 | 1 | 3 | 133 | 200 | 5 |
| Sarmiento (*) | 4 | 0 | 4 | 100 | 188 | 3 |
| CATEGORIA U15 | ||||||
| ZONA «A» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Acción (Sáenz Peña) (a) | 10 | 8 | 2 | 663 | 504 | 18 |
| Villa San Martín (a) | 10 | 8 | 2 | 659 | 525 | 18 |
| Centro Cultural (S.Sylvina)(*) | 10 | 6 | 4 | 560 | 545 | 15 |
| Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 4 | 6 | 508 | 576 | 14 |
| CUNE | 10 | 4 | 6 | 502 | 504 | 14 |
| Dep. Comercio (S.Sylvina) | 10 | 0 | 10 | 420 | 658 | 10 |
| (a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
| (*) Perdió puntos vs. CUNE | ||||||
| ZONA «B» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| C. D. Don Bosco (a) | 10 | 10 | 0 | 742 | 422 | 20 |
| Regatas Rcia (a) | 10 | 8 | 2 | 783 | 403 | 18 |
| Social | 10 | 6 | 4 | 563 | 545 | 16 |
| Alvear (Villa Angela) | 10 | 3 | 7 | 431 | 687 | 13 |
| Coop. Telefónica | 10 | 1 | 9 | 377 | 733 | 11 |
| Atlético Corzuela (*) | 10 | 2 | 8 | 354 | 460 | 7 |
| (a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
| (*) Perdió puntos vs. Don Bosco, Regatas, Social, Alvear y Coop. Telefónica | ||||||
| ZONA «C» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Unión Progresista (a) | 9 | 8 | 1 | 703 | 414 | 17 |
| Don Orione (a) | 10 | 7 | 3 | 730 | 485 | 17 |
| Hércules | 9 | 6 | 3 | 699 | 566 | 15 |
| Asoc. Italiana | 9 | 5 | 4 | 566 | 540 | 14 |
| EBEN Vedia (*) | 9 | 1 | 8 | 303 | 725 | 9 |
| Juventud V.C. | 6 | 1 | 5 | 252 | 523 | 7 |
| (a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
| (*) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||
| ZONA «D» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Pinedo Central (a) | 10 | 9 | 1 | 751 | 610 | 19 |
| Asoc. Española (a) | 10 | 8 | 2 | 752 | 638 | 18 |
| Hindú Club | 10 | 6 | 4 | 624 | 509 | 16 |
| Morava | 10 | 5 | 5 | 578 | 634 | 15 |
| Sp. Argentino (Hso.Campo) | 10 | 1 | 9 | 469 | 581 | 11 |
| Sarmiento | 10 | 1 | 9 | 535 | 737 | 11 |
| (a) Clasificados al Cuadrangular Semifinal | ||||||
| CATEGORIA U17 | ||||||
| ZONA «A» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Villa San Martín | 9 | 9 | 0 | 727 | 457 | 18 |
| CUNE | 9 | 6 | 3 | 508 | 442 | 15 |
| Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 5 | 5 | 649 | 713 | 15 |
| Acción (Sáenz Peña) | 10 | 4 | 6 | 604 | 583 | 14 |
| Centro Cultural (S.Sylvina)(*) | 10 | 4 | 6 | 497 | 610 | 13 |
| San Fernando (**) | 8 | 0 | 8 | 328 | 508 | 7 |
| (*) Perdió puntos vs. CUNE | ||||||
| (**) Perdió puntos vs. Centro Cultural | ||||||
| ZONA «B» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Regatas Rcia | 12 | 11 | 1 | 907 | 559 | 23 |
| Alvear (Villa Angela) | 12 | 10 | 2 | 734 | 653 | 22 |
| C. D. Don Bosco | 12 | 7 | 5 | 709 | 686 | 19 |
| Social (Las Breñas) | 11 | 6 | 5 | 678 | 696 | 17 |
| Coop. Telefónica | 12 | 4 | 8 | 623 | 750 | 16 |
| Unión San Bernardo | 11 | 3 | 8 | 524 | 615 | 14 |
| Atlético Corzuela (*) | 12 | 0 | 12 | 281 | 497 | 5 |
| (*) Perdió puntos vs. Alvear, Regatas, Don Bosco, Social, Coop.Telef. y Unión x 2 | ||||||
| ZONA «C» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Hércules | 10 | 10 | 0 | 1043 | 385 | 20 |
| Asoc. Italiana | 10 | 8 | 2 | 869 | 559 | 18 |
| Unión Progresista | 10 | 5 | 5 | 633 | 630 | 15 |
| Don Orione | 12 | 2 | 10 | 534 | 863 | 14 |
| Juventud V. C. | 7 | 5 | 2 | 406 | 434 | 12 |
| Maracaibo | 7 | 3 | 4 | 356 | 518 | 10 |
| EBEN (Gral. Vedia) (*) | 10 | 0 | 10 | 320 | 772 | 9 |
| (*) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||
| ZONA «D» | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Hindú Club | 8 | 6 | 2 | 549 | 418 | 18 |
| Morava | 10 | 7 | 3 | 708 | 628 | 17 |
| Pinedo Central | 10 | 7 | 3 | 634 | 564 | 17 |
| UNCAus | 8 | 4 | 4 | 538 | 539 | 12 |
| Sarmiento | 8 | 3 | 5 | 492 | 505 | 11 |
| Sp. Argentino (Hso. Campo) | 10 | 0 | 10 | 469 | 736 | 10 |
