Tras jugarse la quinta fecha del Provincial de Mayores, el jugador de CUNE, Juan Marcos Ferraris, desplazo a Crístian Carabajal de la tabla de goleadores. Mirá la tabla completa
Goleadores
Equipo | Jugador | Ptos | Pro | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
CUNE | Ferraris, Juan | 103 | 20,6 | 26 | 35 | 17 | 10 | 15 |
Comercio | Paz, Emiliano | 100 | 20 | 22 | 12 | 21 | 26 | 19 |
Italiana | Carabajal, Cristian | 99 | 19,8 | 35 | 27 | 17 | 14 | 6 |
Española | Kolesnik, Carlos | 97 | 19,4 | 20 | 16 | 17 | 11 | 33 |
Juventud | Tortarolo, Marcos | 96 | 19,2 | 15 | 20 | 15 | 30 | 16 |
Pinedo | Barreto, Santiago | 95 | 19 | 24 | 15 | 14 | 19 | 23 |
Comercio | Araujo, Carlos | 94 | 18,8 | 14 | 21 | 8 | 29 | 22 |
Acción | Gabutti, Matías | 93 | 18,6 | 24 | 18 | 14 | 9 | 28 |
Progresista | Calorio, Gustavo | 91 | 18,2 | 19 | 16 | 20 | 21 | 15 |
Pinedo | Tapponier, Federico | 90 | 18 | 21 | 14 | 25 | 15 | 15 |
Sarmiento | Alvarez, Bruno | 90 | 18 | 18 | 28 | 16 | 10 | 18 |
Regatas | Vargas, Juan | 85 | 17 | 12 | 24 | 19 | 11 | 19 |
Hércules | Reynoso, David | 84 | 16,8 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 |
Cultural | Segovia, Eric | 82 | 16,4 | 20 | 32 | 8 | 10 | 12 |
Sarmiento | Gauna, Marcos | 82 | 16,4 | 22 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Cultural | Kravacek, German | 77 | 15,4 | 13 | 8 | 15 | 22 | 19 |
Cultural | Stacul, Aldo | 75 | 15 | 13 | 9 | 14 | 20 | 19 |
Acción | Villamayor, Alexis | 71 | 14,2 | 21 | 16 | 17 | 11 | 6 |
Comercio | Brocal, Pablo | 70 | 14 | 6 | 16 | 14 | 11 | 23 |
Pinedo | Morassi, Marco | 68 | 13,6 | 15 | 8 | 20 | 14 | 11 |
FOTO: GENTILEZA OSBALDO MARTÍN. EL DEPORTIVO