Entre miércoles y sábado se disputarán varios encuentros de los provinciales de Formativas Masculino y Provincial Femenino.
Femenino
Miércoles 5 de julio
21.30 Cooperativista- Española (Mayores)
Jueves 6 de julio
21.30 San Fernando- Juventud VC (Mayores)
Viernes 7 de julio
21.30 Juventud VC- San Fernando
TABLAS DE POSICIONES – FEMENINO | ||||||
CATEGORIA U15 | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 4 | 3 | 1 | 189 | 156 | 7 |
Villa San Martín | 4 | 1 | 3 | 148 | 188 | 5 |
Hércules (Charata) (*) | 4 | 2 | 2 | 120 | 113 | 4 |
(*) Perdió puntos vs. Dep. Urquiza y Villa San Martín | ||||||
CATEGORIA U17 | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Hércules (Charata) | 9 | 9 | 0 | 713 | 188 | 18 |
Asoc. Española (Charata) | 10 | 8 | 2 | 684 | 422 | 18 |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 5 | 5 | 415 | 568 | 15 |
Villa San Martín (*) | 10 | 4 | 6 | 452 | 495 | 13 |
Centro Cultural (S. Sylvina) | 9 | 2 | 7 | 266 | 514 | 11 |
EBEN (Gral. Vedia) (**) | 10 | 1 | 9 | 343 | 686 | 10 |
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Hércules | ||||||
CATEGORIA MAYORES | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Villa San Martín | 11 | 10 | 1 | 844 | 354 | 21 |
Hércules (Charata) | 10 | 9 | 1 | 810 | 316 | 19 |
Asoc. Española (Charata) | 10 | 6 | 4 | 728 | 509 | 16 |
Cooperativista (Charata) | 11 | 4 | 7 | 336 | 625 | 15 |
San Fernando | 9 | 5 | 4 | 550 | 384 | 14 |
Juventud V. Centenario | 9 | 2 | 7 | 237 | 604 | 11 |
EBEN (Gral. Vedia) (*) | 12 | 0 | 12 | 189 | 902 | 9 |
(*) Perdió puntos vs. Cooperativista, Hércules y Juventud VC |
Formativas masculino
Sábado 8 de julio
11.00 Cooperativista- Hércules (U17)
14.00 Morava- Italiana (U13)
15.45 Morava- Italiana (U17)
16.00 Acción-Comercio (U17)
17.30 Morava- Italiana (U15)
EBEN Vedia 00-20 Regatas R
EBEN Vedia 00-20 Social LB
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | ||||||||
CATEGORIA U13 | ||||||||
ZONA «A» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Hércules (Charata) | 9 | 9 | 0 | 765 | 530 | 18 | ||
Hindú Club | 10 | 8 | 2 | 776 | 406 | 18 | ||
C. D. Don Bosco | 10 | 7 | 3 | 534 | 494 | 17 | ||
Don Orione A.C. (*) | 10 | 5 | 5 | 483 | 528 | 14 | ||
UNCAus | 10 | 1 | 9 | 320 | 583 | 11 | ||
Alvear (Villa Angela) (**) | 10 | 2 | 8 | 449 | 643 | 11 | ||
Centro Cultural (Sta. Sylvina) | 7 | 1 | 6 | 273 | 416 | 8 | ||
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural | ||||||||
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco | ||||||||
ZONA «B» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Atlético Corzuela | 11 | 10 | 1 | 861 | 558 | 21 | ||
Villa San Martín | 11 | 9 | 2 | 818 | 551 | 20 | ||
Unión Progresista (*) | 10 | 7 | 3 | 623 | 473 | 16 | ||
Asoc. Italiana | 10 | 3 | 7 | 566 | 662 | 13 | ||
Sarmiento | 10 | 2 | 8 | 526 | 655 | 12 | ||
Juventud V.C. | 10 | 0 | 10 | 346 | 819 | 10 | ||
Morava | 6 | 3 | 3 | 371 | 393 | 9 | ||
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela | ||||||||
ZONA «C» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Regatas Rcia. | 5 | 5 | 0 | 404 | 229 | 10 | ||
Asoc. Española | 6 | 4 | 2 | 429 | 324 | 10 | ||
CUNE | 5 | 2 | 3 | 291 | 322 | 7 | ||
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 6 | 0 | 6 | 301 | 550 | 6 | ||
CATEGORIA U15 | ||||||||
ZONA «A» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Hindú Club | 10 | 9 | 1 | 710 | 393 | 19 | ||
Hércules (Charata) | 9 | 7 | 2 | 728 | 503 | 16 | ||
C. D. Don Bosco | 10 | 6 | 4 | 550 | 467 | 16 | ||
Alvear (Villa Angela) | 10 | 4 | 6 | 535 | 534 | 14 | ||
UNCAus (*) | 10 | 4 | 6 | 394 | 574 | 13 | ||
Centro Cultural (S. Sylvina) | 7 | 3 | 4 | 295 | 343 | 10 | ||
Don Orione A.C. (**) | 10 | 0 | 10 | 343 | 741 | 9 | ||
(*) Perdió puntos vs. Don Bosco | ||||||||
(**) Perdió puntos vs. Centro Cultrual | ||||||||
ZONA «B» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Villa San Martín | 11 | 11 | 0 | 834 | 332 | 22 | ||
Asoc. Italiana (Charata) | 10 | 8 | 2 | 659 | 495 | 18 | ||
Unión Progresista | 11 | 5 | 6 | 559 | 590 | 16 | ||
Sarmiento | 10 | 2 | 8 | 536 | 662 | 12 | ||
Juventud VC | 10 | 1 | 9 | 220 | 784 | 11 | ||
Morava | 5 | 4 | 1 | 297 | 173 | 9 | ||
D. Urquiza (La Leonesa)(*) | 11 | 3 | 8 | 383 | 452 | 9 | ||
(*) Perdió puntos vs. Morava, Villa S. M., Juventud y U. Progresista (2) | ||||||||
ZONA «C» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Regatas Rcia | 9 | 9 | 0 | 684 | 386 | 18 | ||
CUNE | 9 | 7 | 2 | 600 | 451 | 16 | ||
Pinedo Central | 9 | 4 | 5 | 483 | 548 | 13 | ||
Acción (Sáenz Peña) | 9 | 3 | 6 | 469 | 502 | 12 | ||
Asoc. Española | 10 | 0 | 10 | 418 | 708 | 10 | ||
Social (Las Breñas) | 6 | 3 | 3 | 351 | 410 | 9 | ||
CATEGORIA U17 | ||||||||
ZONA «A» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Hércules (Charata) | 12 | 11 | 1 | 929 | 589 | 23 | ||
Hindú Club | 13 | 10 | 3 | 890 | 568 | 23 | ||
Alvear (Villa Angela) | 14 | 9 | 5 | 892 | 708 | 23 | ||
C. D. Don Bosco | 13 | 9 | 4 | 847 | 619 | 22 | ||
UNCAus | 13 | 6 | 7 | 645 | 748 | 19 | ||
Coop. Telefónica (Du Graty) | 14 | 2 | 12 | 647 | 923 | 16 | ||
Cooperativista (Charata)(*) | 13 | 3 | 10 | 593 | 823 | 15 | ||
Don Orione A.C. | 12 | 2 | 10 | 378 | 843 | 14 | ||
(*) Perdió puntos vs. Don Orione | ||||||||
ZONA «B» | ||||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | ||
Villa San Martín | 13 | 9 | 4 | 960 | 765 | 22 | ||
Asoc. Italiana (Charata) | 10 | 10 | 0 | 773 | 519 | 20 | ||
Sarmiento | 12 | 8 | 4 | 885 | 795 | 20 | ||
Atlético Corzuela | 12 | 8 | 4 | 848 | 755 | 20 | ||
Juventud VC | 12 | 3 | 9 | 637 | 826 | 15 | ||
Unión Progresista (*) | 11 | 2 | 9 | 527 | 746 | 12 | ||
Morava | 7 | 3 | 4 | 479 | 496 | 10 | ||
Maracaibo (Sáenz Peña) | 9 | 0 | 9 | 454 | 661 | 9 | ||
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela |
Foto: Osbaldo Martín- Prensa Italiana