Liga Federal Formativa 2023

1er puesto: Regatas (Resistencia)

2do puesto: Acción (Sáenz Peña)

3er puesto: Italiana (Charata)

4to puesto: Villa San Martín (Resistencia)



.


Final 4 - U17-M

Se jugó el 24 de junio

Sede: Club Villa San Martín (Resistencia)

Equipos clasificados

Italiana (Ganador Serie 1)
Regatas (Ganador Serie 2)
Villa San Martín (Ganador Serie 3)
Acción (Ganador Serie 4)

Partidos - Final 4

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
A sáb 24 junio 10,00 Italiana (Serie 1) 64 71 Acción (Serie 4) Acuña Vazquez Sotelo
B sáb 24 junio 12,00 Villa San Martín (Serie 2) 70 73 Regatas (Serie 3) Chavez G Zamprogno E Terjes
3er puesto sáb 24 junio 18,00 Villa San Martín 80 86 Italiana Vazquez Zamprogno E Herraez
FINAL sáb 24 junio 20,00 Regatas 69 61 Acción Chavez G Acuña Terjes


.


Fase de Play Off

Se jugó el 10 y 11 de junio

Serie 1

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
192 sáb 10 junio 10,00 Italiana (1ro Zona A) 94 55 Social (4to Zona B) Ranea Galarza
193 sáb 10 junio 18,00 Italiana (1ro Zona A) 83 68 Social (4to Zona B) Tevez Castro

Serie 2

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
194 sáb 10 junio 11,30 Regatas (2do Zona A) 74 60 Progresista (3ro Zona B) Acuña Fernandez
195 sáb 10 junio 20,00 Regatas (2do Zona A) 66 57 Progresista (3ro Zona B) Acuña Herraez

Serie 3

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
196 dom 11 junio 12,00 Villa San Martín (1ro Zona B) 94 52 Sarmiento (4do Zona A) Quiroga Sosa N
197 dom 11 junio 18,00 Villa San Martín (1ro Zona B) 74 69 Sarmiento (4do Zona A) Quiroga Fernandez

Serie 4

Partido Fecha Hora Local Pts Pts Visitante Arbitros designados Est.
198 sáb 10 junio 10,00 Hércules (2do Zona B) 65 64 Acción (3ro Zona A) Tevez Castro
199 sáb 10 junio 18,00 Hércules (2do Zona B) 67 73 Acción (3ro Zona A) Ranea Galarza


.


U17-M - Equipos

Zona "A"

Regatas (Resistencia)
CUNE (Resistencia)
Don Bosco (Resistencia)
Italiana (Charata)
Acción (Sáenz Peña)
Sarmiento (Resistencia)

Zona "B"

Villa San Martín (Resistencia)
Hindú Club (Resistencia)
Social (Las Breñas)
Hércules (Charata)
Progresista (Villa Angela)
Urquiza (La Leonesa)


Tabla de posiciones - Zona "A"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Italiana
19 10 9 1 872 669 203
2
Regatas
18 10 8 2 742 590 152
3
Acción
17 10 7 3 765 643 122
4
Sarmiento
14 10 4 6 616 660 -44
5
CUNE
11 10 1 9 580 774 -194
6
Don Bosco
11 10 1 9 578 817 -239
Resultados - Zona "A"
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
3 A sáb 15 abril 13,00 U17 Don Bosco 69 91 Italiana Boykosky Fernandez
6 A sáb 15 abril 13,30 U17 Regatas 77 62 Acción Adamczuk Caceres
9 A sáb 15 abril 19,30 U17 CUNE 65 84 Acción Fernandez Boykosky
12 A sáb 15 abril 19,30 U17 Regatas 90 61 Italiana Acuña Adamczuk
15 A dom 16 abril 13,30 U17 CUNE 75 88 Italiana Adamczuk Herraez
40 A sáb 29 abril 11,00 U17 Regatas 74 55 CUNE Quiroga Boykosky
45 A sáb 29 abril 12,30 U17 Acción 86 38 Don Bosco Zamprogno E Moline
48 A sáb 29 abril 19,30 U17 Italiana 110 52 Don Bosco Pogonza Galarza C
51 A sáb 29 abril 18,30 U17 Acción 74 44 Sarmiento Zamprogno E Chamorro
54 A dom 30 abril 13,00 U17 Sarmiento 65 79 Italiana Pogonza Galarza C
57 A dom 30 abril 18,30 U17 Italiana 88 59 Sarmiento Ranea Galarza C
76 A sáb 13 mayo 13,00 U17 Acción 73 71 Regatas Gonzalez Chamorro
79 A sáb 13 mayo 13,00 U17 Italiana 112 49 CUNE Castro Galarza C
82 A sáb 13 mayo 20,00 U17 Acción 85 53 CUNE Gonzalez Zamprogno F
85 A sáb 13 mayo 20,00 U17 Italiana 78 70 Regatas Ranea Cicolini
88 A sáb 13 mayo 18,30 U17 Sarmiento 81 54 Don Bosco Chavez J Herraez
115 A jue 25 mayo 16,45 U17 Regatas 61 46 Sarmiento Sotelo Herraez
118 A jue 25 mayo 18,30 U17 CUNE 80 62 Don Bosco Chavez J Caceres
121 A jue 25 mayo 18,30 U17 Italiana 85 73 Acción Pogonza Trangoni
124 A mar 30 mayo 21,30 U17 CUNE 56 65 Sarmiento Gamboa Chavez J
127 A vie 26 mayo 16,45 U17 Don Bosco 59 84 Regatas Chavez J Sierra
130 A sáb 27 mayo 16,45 U17 CUNE 49 68 Regatas Sotelo Fernandez
133 A sáb 27 mayo 13,00 U17 Don Bosco 63 86 Acción Vazquez Caceres
136 A sáb 27 mayo 19,00 U17 Sarmiento 67 75 Acción Gamboa Chavez J
139 A dom 28 mayo 18,30 U17 Don Bosco 58 69 Sarmiento Gamboa Rios
163 A sáb 3 junio 16,45 U17 Sarmiento 54 70 Regatas Boykosky Fernandez
166 A sáb 3 junio 18,30 U17 Don Bosco 70 53 CUNE Vazquez Sosa, N
169 A dom 4 junio 18,30 U17 Acción 67 80 Italiana Gonzalez Vera
172 A dom 4 junio 18,30 U17 Sarmiento 66 45 CUNE Gamboa Sosa, N
175 A dom 4 junio 18,30 U17 Regatas 77 53 Don Bosco Gamboa Sosa N J


Tabla de posiciones - Zona "B"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Villa San Martín
19 10 9 1 873 537 336
2
Hércules
18 10 8 2 784 676 108
3
Progresista
15 10 5 5 585 575 10
4
Social
15 10 5 5 689 717 -28
5
Hindú Club
13 10 3 7 625 646 -21
6
Urquiza
10 10 0 10 355 760 -405
Resultados - Zona "B"
Jornada Zona Fecha Hora Categoría Local Pts Pts Visitante Arbitros designados
17 B sáb 15 abril 11,45 U17 Progresista 20 0 Urquiza Castillo Barrios
20 B sáb 15 abril 18,30 U17 Progresista 77 68 Hindú Club Mato Monjes
23 B sáb 15 abril 13,00 U17 Hércules 73 89 Villa San Martín Fabro Galarza
25 B sáb 15 abril 18,45 U17 Hércules 82 50 Urquiza Abba Galarza
28 B sáb 15 abril 19,30 U17 Social 67 85 Villa San Martín Castro Cicolini
31 B dom 16 abril 13,00 U17 Hércules 80 68 Hindú Club Ranea Galarza
33 B dom 16 abril 11,45 U17 Social 86 50 Urquiza Fabro Cicolini
36 B dom 16 abril 19,30 U17 Social 63 62 Hindú Club Fabro Cicolini
39 B dom 16 abril 13,30 U17 Progresista 49 73 Villa San Martín Terjes Castillo
59 B sáb 29 abril 11,45 U17 Hindú Club 88 49 Urquiza Vazquez Caceres
61 B sáb 29 abril 16,45 U17 Villa San Martín 106 26 Urquiza Sosa, N Rios
64 B sáb 29 abril 13,30 U17 Hércules 71 51 Progresista Ranea Galarza C
67 B sáb 29 abril 19,30 U17 Social 70 51 Progresista Tevez Cicolini
70 B dom 30 abril 18,30 U17 Villa San Martín 89 64 Hindú Club Sosa, N Adamczuk
73 B dom 30 abril 18,30 U17 Hércules 98 97 Social Pogonza Trangoni
90 B vie 12 mayo 21,45 U17 Urquiza 40 74 Social Benitez Mastori
93 B sáb 13 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 74 35 Progresista Adamczuk Boykosky
96 B sáb 13 mayo 13,30 U17 Hindú Club 61 63 Social Acuña Fernandez
98 B sáb 13 mayo 16,45 U17 Urquiza 52 94 Hércules Benitez Mastori
101 B sáb 13 mayo 19,30 U17 Villa San Martín 102 58 Social Gamboa Caceres
104 B sáb 13 mayo 19,30 U17 Hindú Club 64 53 Progresista Adamczuk Boykosky
106 B dom 14 mayo 11,45 U17 Urquiza 39 88 Progresista Romero Mastori
109 B dom 14 mayo 13,30 U17 Villa San Martín 65 67 Hércules Gamboa Fernandez
112 B dom 14 mayo 19,30 U17 Hindú Club 81 84 Hércules Sosa, N Boykosky
143 B jue 25 mayo 18,30 U17 Progresista 66 62 Hércules Mato Monjes
145 B jue 25 mayo 16,45 U17 Urquiza 49 102 Villa San Martín Benitez Mastori
148 B vie 26 mayo 18,30 U17 Social 57 73 Hércules Ranea Fabro
150 B vie 26 mayo 16,45 U17 Urquiza 0 20 Hindú Club Romero Mastori
153 B sáb 27 mayo 12,30 U17 Hindú Club 49 88 Villa San Martín Gamboa Herraez
156 B sáb 27 mayo 17,30 U17 Progresista 95 54 Social Castillo Barrios