Este sábado 29 de julio y domingo 30 de julio, se jugarán nuevas fechas del provincial de Formativas en Villa Angela, Resistencia, Las Breñas, Sáenz Peña, Pinedo y Santa Sylvina. Ya hay clasificados al Top final en varias categorías
En la categoría U13, Atlético de Corzuela, Española y Regatas de Resistencia, ya están clasificado al Top final. Mientras que en la categoría U15, ya están clasificados Hindú, Villa San Martín y Regatas de Resistencia. En tanto que en la U17, Hércules e Italiana de Charata, son los que ya clasificaron
Programa de partidos
Sábado 29 de julio
10.00 Alvear- Cultural (U13)
11.45 Alvear- Cultural (U15)
14.00 Don Orione- Hindú ( U13)
15.45 Don Orione -Hindú (U17)
17.30 Don Orione- Hindú (U15)
15.00 Social-Acción (U15)
16.45 Social-Acción (U17)
Juventud VC 00-20 Morava (U13)
Juventud VC 00-20 Morava (U15)
Juventud VC 00-20 Morava (U17)
Domingo 30 de julio
16.00 UNCAus – Hércules (U13)
17-45 UNCAus – Hércules (U17)
19.30 UNCAus – Hércules (U15)
11.00 Italiana-Maracaibo (U17)
16.00 Maracaibo-Italiana (U17, en Italiana)
10.00 Villa San Martín- Morava (U13)
10.00 Villa San Martín- Morava (U15)
11.45 Villa San Martín- Morava (U13)
11.45 Villa San Martín- Morava (U15)
13.30 Villa San Martín- Morava (U17)
16.00 Sarmiento-Morava (U15)
17.45 Sarmiento-Morava (U13)
19.30 Sarmiento-Morava (U17)
11.30 Pinedo Central-Social (U15)
16.00 Comercio-Social (U17)
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2017 | |||||||
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO | |||||||
CATEGORIA U13 | |||||||
ZONA «A» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Hércules (Charata) | 9 | 9 | 0 | 765 | 530 | 18 | |
Hindú Club | 10 | 8 | 2 | 776 | 406 | 18 | |
C. D. Don Bosco | 10 | 7 | 3 | 534 | 494 | 17 | |
Don Orione A.C. (*) | 10 | 5 | 5 | 483 | 528 | 14 | |
UNCAus | 10 | 1 | 9 | 320 | 583 | 11 | |
Alvear (Villa Angela) (**) | 10 | 2 | 8 | 449 | 643 | 11 | |
Centro Cultural (Sta. Sylvina) | 7 | 1 | 6 | 273 | 416 | 8 | |
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural | |||||||
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco | |||||||
ZONA «B» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Atl. Corzuela (c) | 11 | 10 | 1 | 861 | 558 | 21 | |
Villa San Martín | 11 | 9 | 2 | 818 | 551 | 20 | |
Unión Progresista (*) | 11 | 8 | 3 | 692 | 533 | 18 | |
Asoc. Italiana | 11 | 4 | 7 | 634 | 725 | 15 | |
Sarmiento | 10 | 2 | 8 | 526 | 655 | 12 | |
Morava | 8 | 3 | 5 | 494 | 530 | 11 | |
Juventud V.C. | 10 | 0 | 10 | 346 | 819 | 10 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela | |||||||
ZONA «C» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Regatas Rcia (c) | 6 | 6 | 0 | 473 | 285 | 12 | |
Asoc. Española (c) | 6 | 4 | 2 | 429 | 324 | 10 | |
CUNE | 6 | 2 | 4 | 347 | 391 | 8 | |
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 6 | 0 | 6 | 301 | 550 | 6 | |
( c ) Clasificados al Top Final | |||||||
CATEGORIA U15 | |||||||
ZONA «A» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Hindú Club (c) | 10 | 9 | 1 | 710 | 393 | 19 | |
C. D. Don Bosco | 11 | 7 | 4 | 599 | 504 | 18 | |
Hércules (Charata) | 9 | 7 | 2 | 728 | 503 | 16 | |
Alvear (Villa Angela) | 10 | 4 | 6 | 535 | 534 | 14 | |
UNCAus (*) | 10 | 4 | 6 | 394 | 574 | 13 | |
Centro Cultural (S. Sylvina) | 7 | 3 | 4 | 295 | 343 | 10 | |
Don Orione A.C. (**) | 11 | 0 | 11 | 380 | 790 | 10 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
(*) Perdió puntos vs. Don Bosco | |||||||
(**) Perdió puntos vs. Centro Cultrual | |||||||
ZONA «B» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Villa San Martín (c) | 11 | 11 | 0 | 834 | 332 | 22 | |
Asoc. Italiana (Charata) | 11 | 8 | 3 | 739 | 582 | 19 | |
Unión Progresista | 12 | 5 | 7 | 614 | 655 | 17 | |
Morava | 7 | 6 | 1 | 449 | 308 | 13 | |
Sarmiento | 10 | 2 | 8 | 536 | 662 | 12 | |
Juventud VC | 10 | 1 | 9 | 220 | 784 | 11 | |
D. Urquiza (La Leonesa)(*) | 11 | 3 | 8 | 383 | 452 | 9 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
(*) Perdió puntos vs. Morava, Villa S. M., Juventud y U. Progresista (2) | |||||||
ZONA «C» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Regatas Rcia (c) | 9 | 9 | 0 | 684 | 386 | 18 | |
CUNE | 9 | 7 | 2 | 600 | 451 | 16 | |
Pinedo Central | 9 | 4 | 5 | 483 | 548 | 13 | |
Acción (Sáenz Peña) | 9 | 3 | 6 | 469 | 502 | 12 | |
Asoc. Española | 10 | 0 | 10 | 418 | 708 | 10 | |
Social (Las Breñas) | 6 | 3 | 3 | 351 | 410 | 9 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
CATEGORIA U17 | |||||||
ZONA «A» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Hércules (c) | 13 | 12 | 1 | 949 | 589 | 25 | |
C. D. Don Bosco | 14 | 10 | 4 | 932 | 673 | 24 | |
Hindú Club | 13 | 10 | 3 | 890 | 568 | 23 | |
Alvear (Villa Angela) | 14 | 9 | 5 | 892 | 708 | 23 | |
UNCAus | 13 | 6 | 7 | 645 | 748 | 19 | |
Coop. Telefónica (Du Graty) | 14 | 2 | 12 | 647 | 923 | 16 | |
Cooperativista (Charata)(*) | 14 | 3 | 11 | 593 | 843 | 15 | |
Don Orione A.C. | 13 | 2 | 11 | 432 | 928 | 15 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
(*) Perdió puntos vs. Don Orione y Hércules | |||||||
ZONA «B» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Asoc. Italiana (Charata) (c) | 11 | 11 | 0 | 858 | 551 | 22 | |
Villa San Martín | 13 | 9 | 4 | 960 | 765 | 22 | |
Sarmiento | 12 | 8 | 4 | 885 | 795 | 20 | |
Atlético Corzuela | 12 | 8 | 4 | 848 | 755 | 20 | |
Morava | 10 | 5 | 5 | 586 | 622 | 15 | |
Juventud VC | 12 | 3 | 9 | 637 | 826 | 15 | |
Unión Progresista (*) | 12 | 2 | 10 | 568 | 801 | 13 | |
Maracaibo (Sáenz Peña)(**) | 10 | 0 | 10 | 454 | 681 | 9 | |
( c ) Clasificado al Top Final | |||||||
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela | |||||||
(**) Perdió puntos vs. Morava | |||||||
ZONA «C» | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Regatas Rcia | 12 | 11 | 1 | 814 | 538 | 23 | |
CUNE | 12 | 9 | 3 | 739 | 542 | 21 | |
Acción (Sáenz Peña) | 11 | 9 | 2 | 742 | 490 | 20 | |
Asoc. Española | 12 | 5 | 7 | 722 | 771 | 17 | |
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 11 | 3 | 8 | 587 | 709 | 14 | |
Social (Las Breñas) (*) | 10 | 3 | 7 | 488 | 550 | 11 | |
EBEN (Gral. Vedia) (**) | 12 | 0 | 12 | 218 | 710 | 7 | |
(*) Perdió puntos vs. CUNE y Regatas | |||||||
(**) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela, Acción, Dep. Comercio, Regatas y Social |