En la recta final de la fase regular, este viernes, desde las 21.30 se vuelven a enfrentar Villa San Martín y San Fernando, en el único juego del Provincial Femenino.
Villa recibe a San Fernando, este viernes, desde las 21.30, en el único juego del Provincial, en categoría Mayores, que poco a poco se acerca a la culminación de la fase regular. El pasado fin de semana las Tricolor vencieron 52-37 a San Fernando.
Lo que resta
20° | Mayores | Mie-05-Jul | 21.30 | Cooperativista | vs. | Asoc. Española | |
Mayores | Vie-07-Jul | 21.30 | Juventud VC | vs. | San Fernando | ||
U17 | Centro Cultural | vs. | Hércules | ||||
Mayores | Juventud VC | vs. | Villa San Martín | ||||
Mayores | San Fernando | vs. | Hércules | ||||
Mayores | San Fernando | vs. | Juventud VC | ||||
Mayores | Juventud VC | vs. | San Fernando |
TABLAS DE POSICIONES – FEMENINO | |||||||
CATEGORIA U15 | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 4 | 3 | 1 | 189 | 156 | 7 | |
Villa San Martín | 4 | 1 | 3 | 148 | 188 | 5 | |
Hércules (Charata) (*) | 4 | 2 | 2 | 120 | 113 | 4 | |
(*) Perdió puntos vs. Dep. Urquiza y Villa San Martín | |||||||
CATEGORÍA U17 | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Hércules (Charata) | 9 | 9 | 0 | 713 | 188 | 18 | |
Asoc. Española (Charata) | 10 | 8 | 2 | 684 | 422 | 18 | |
Dep. Urquiza (La Leonesa) | 10 | 5 | 5 | 415 | 568 | 15 | |
Villa San Martín (*) | 10 | 4 | 6 | 452 | 495 | 13 | |
Centro Cultural (S. Sylvina) | 9 | 2 | 7 | 266 | 514 | 11 | |
EBEN (Gral. Vedia) (**) | 10 | 1 | 9 | 343 | 686 | 10 | |
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural | |||||||
(**) Perdió puntos vs. Hércules | |||||||
CATEGORÍA MAYORES | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | |
Hércules (Charata) | 10 | 9 | 1 | 810 | 316 | 19 | |
Villa San Martín | 10 | 9 | 1 | 792 | 316 | 19 | |
Asoc. Española (Charata) | 10 | 6 | 4 | 728 | 509 | 16 | |
Cooperativista (Charata) | 11 | 4 | 7 | 336 | 625 | 15 | |
San Fernando | 8 | 5 | 3 | 512 | 332 | 13 | |
Juventud V. Centenario | 9 | 2 | 7 | 237 | 604 | 11 | |
EBEN (Gral. Vedia) (*) | 12 | 0 | 12 | 189 | 902 | 9 | |
(*) Perdió puntos vs. Cooperativista, Hércules y Juventud VC |