Luego de siete fechas, la tabla de goleadores vuelve a cambiar en el Provincial de mayores. Se sube a la cima el jugador de Pinedo Central, Santiago Barreto, que en el último partido (ante Italiana) convirtió 38 puntos
Equipo | Jugador | Ptos | Pro | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
Pinedo | Barreto, Santiago | 165 | 23,6 | 24 | 15 | 14 | 19 | 23 | 32 | 38 |
Comercio | Paz, Emiliano | 144 | 20,6 | 22 | 12 | 21 | 26 | 19 | 33 | 11 |
Progresista | Calorio, Gustavo | 141 | 20,1 | 19 | 16 | 20 | 21 | 15 | 29 | 21 |
Juventud | Tortarolo, Marcos | 137 | 19,6 | 15 | 20 | 15 | 30 | 16 | 11 | 30 |
Española | Kolesnik, Carlos | 136 | 19,4 | 20 | 16 | 17 | 11 | 33 | 16 | 23 |
Comercio | Araujo, Carlos | 135 | 19,3 | 14 | 21 | 8 | 29 | 22 | 21 | 20 |
Hércules | Reynoso, David | 132 | 18,9 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 | 24 | 24 |
Sarmiento | Gauna, Marcos | 131 | 18,7 | 22 | 8 | 20 | 17 | 15 | 24 | 25 |
CUNE | Ferraris, Juan | 129 | 18,4 | 26 | 35 | 17 | 10 | 15 | 20 | 6 |
Acción | Gabutti, Matías | 122 | 17,4 | 24 | 18 | 14 | 9 | 28 | 20 | 9 |
Pinedo | Tapponier, Federico | 122 | 17,4 | 21 | 14 | 25 | 15 | 15 | 22 | 10 |
Progresista | Avalle, Cesar | 121 | 24,2 | 27 | 27 | 13 | 24 | 30 | ||
Regatas | Vargas, Juan | 119 | 17 | 12 | 24 | 19 | 11 | 19 | 15 | 19 |
Comercio | Brocal, Pablo | 118 | 16,9 | 6 | 16 | 14 | 11 | 23 | 24 | 24 |
Cultural | Kravacek, German | 114 | 16,3 | 13 | 8 | 15 | 22 | 19 | 20 | 17 |
Cultural | Segovia, Eric | 114 | 16,3 | 20 | 32 | 8 | 10 | 12 | 22 | 10 |
Cultural | Stacul, Aldo | 111 | 15,9 | 13 | 9 | 14 | 20 | 19 | 22 | 14 |
Juventud | Barrios, Maximiliano | 105 | 15 | 6 | 16 | 21 | 9 | 10 | 18 | 25 |
Acción | Alvarez, Ariel | 101 | 16,8 | 9 | 9 | 15 | 27 | 17 | 24 |
Foto: Prensa Pinedo Central