post

Santiago Barreto sigue arriba en la tabla de goleadores

Concluida la octava fecha, el jugador de Pinedo Central, Santiago Barreto sigue mandando en la tabla de goleadores, sacando casi 30 puntos a su seguidor, Gustavo Calorio de Progresista, completa el podio, Carlos kolesnik de Española

Así está la tabla de goleadores del Provincial

Equipo Jugador Ptos Pro F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Pinedo Barreto, Santiago 194 24,3 24 15 14 19 23 32 38 29
Progresista Calorio, Gustavo 167 20,9 19 16 20 21 15 29 21 26
Española Kolesnik, Carlos 162 20,3 20 16 17 11 33 16 23 26
Juventud Tortarolo, Marcos 150 18,8 15 20 15 30 16 11 30 13
Sarmiento Gauna, Marcos 148 18,5 22 8 20 17 15 24 25 17
Comercio Paz, Emiliano 144 20,6 22 12 21 26 19 33 11
Progresista Avalle, Cesar 141 23,5 27 27 13 24 30 20
Hércules Reynoso, David 140 17,5 18 17 20 15 14 24 24 8
Acción Gabutti, Matías 137 17,1 24 18 14 9 28 20 9 15
Comercio Araujo, Carlos 135 19,3 14 21 8 29 22 21 20
CUNE Ferraris, Juan 135 16,9 26 35 17 10 15 20 6 6
Cultural Stacul, Aldo 134 16,8 13 9 14 20 19 22 14 23
Cultural Kravacek, German 132 16,5 13 8 15 22 19 20 17 18
Pinedo Tapponier, Federico 130 16,3 21 14 25 15 15 22 10 8
Juventud Barrios, Maximiliano 124 15,5 6 16 21 9 10 18 25 19
Cultural Segovia, Eric 122 15,3 20 32 8 10 12 22 10 8
Sarmiento Alvarez, Bruno 119 17 18 28 16 10 18 10 19
Regatas Vargas, Juan 119 17 12 24 19 11 19 15 19
Comercio Brocal, Pablo 118 16,9 6 16 14 11 23 24 24
Cooperativa Leguizamón, Javier 114 22,8 14 19 25 33 23

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *