post

Se jugó una nueva fecha del provincial de formativas y quedó definido el Top 6 de U19

Se jugaron nuevas jornadas del Provincial de formativas masculino, y quedaron definidos los equipos que participaran del Top 6 de la categoría U19. Repasamos resultados y tabla de posiciones

Resultados del fin de semana

30°         U13        UNCAus  32 -Alvear        48

U17        UNCAus 47 – Alvear        54

U15        UNCAus 63 – Alvear        36

U19       UNCAus 38 – Alvear        70

U13        Regatas 92-  Comercio  42

U17        Regatas  82 – Comercio 72

U15        CUNE    47 -Regatas       66

U19        CUNE    65 – Regatas      60

U13        CUNE    89 – Comercio    64

U17        CUNE    62 – Comercio    46

U13        Don Bosco 61- Don Orione 56

U17        Don Bosco 89- Don Orione 22

U15        Don Bosco 73 -Don Orione 25

U17        Maracaibo 39 – Sarmiento 75

U19       Juventud VC 70 – Sarmiento 72

U17        Maracaibo 60- Juventud VC 67

U17        EBEN Vedia 00- Comercio            20

 

31°         U15        Villa San Martín 20-00 Dep. Urquiza

U19        Villa San Martín 20- 00 Dep. Urquiza

U15        Juventud VC 20-00 Dep. Urquiza

U19       Juventud VC 20 -00 Dep. Urquiza

U17        Regatas  77- CUNE 63

U19        Regatas 59 –CUNE 53

U17       Acción   20 -00 EBEN Vedia

U17        Comercio 20-00 EBEN Vedia

TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO
CATEGORIA U13
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hércules (Charata) 9 9 0 765 530 18
Hindú Club 10 8 2 776 406 18
C. D. Don Bosco 10 7 3 534 494 17
Don Orione A.C. (*) 10 5 5 483 528 14
UNCAus 10 1 9 320 583 11
Alvear (Villa Angela) (**) 10 2 8 449 643 11
Centro Cultural (Sta. Sylvina) 7 1 6 273 416 8
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Atlético Corzuela 11 10 1 861 558 21
Villa San Martín 11 9 2 818 551 20
Unión Progresista (*) 10 7 3 623 473 16
Asoc. Italiana 10 3 7 566 662 13
Sarmiento 10 2 8 526 655 12
Juventud V.C. 10 0 10 346 819 10
Morava 6 3 3 371 393 9
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Regatas Rcia. 5 5 0 404 229 10
Asoc. Española 6 4 2 429 324 10
CUNE 5 2 3 291 322 7
Dep. Comercio (S. Sylvina) 6 0 6 301 550 6
CATEGORIA U15
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hindú Club 10 9 1 710 393 19
Hércules (Charata) 9 7 2 728 503 16
C. D. Don Bosco 10 6 4 550 467 16
Alvear (Villa Angela) 10 4 6 535 534 14
UNCAus (*) 10 4 6 394 574 13
Centro Cultural (S. Sylvina) 7 3 4 295 343 10
Don Orione A.C. (**) 10 0 10 343 741 9
(*) Perdió puntos vs. Don Bosco
(**) Perdió puntos vs. Centro Cultrual
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 11 11 0 834 332 22
Asoc. Italiana (Charata) 10 8 2 659 495 18
Unión Progresista 11 5 6 559 590 16
Sarmiento 10 2 8 536 662 12
Juventud VC 10 1 9 220 784 11
Morava 5 4 1 297 173 9
D. Urquiza (La Leonesa)(*) 11 3 8 383 452 9
(*) Perdió puntos vs. Morava, Villa S. M., Juventud y U. Progresista (2)
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Regatas Rcia 9 9 0 684 386 18
CUNE 9 7 2 600 451 16
Pinedo Central 9 4 5 483 548 13
Acción (Sáenz Peña) 9 3 6 469 502 12
Asoc. Española 10 0 10 418 708 10
Social (Las Breñas) 6 3 3 351 410 9
CATEGORIA U17
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hércules (Charata) 12 11 1 929 589 23
Hindú Club 13 10 3 890 568 23
Alvear (Villa Angela) 14 9 5 892 708 23
C. D. Don Bosco 13 9 4 847 619 22
UNCAus 13 6 7 645 748 19
Coop. Telefónica (Du Graty) 14 2 12 647 923 16
Cooperativista (Charata)(*) 13 3 10 593 823 15
Don Orione A.C. 12 2 10 378 843 14
(*) Perdió puntos vs. Don Orione
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 13 9 4 960 765 22
Asoc. Italiana (Charata) 10 10 0 773 519 20
Sarmiento 12 8 4 885 795 20
Atlético Corzuela 12 8 4 848 755 20
Juventud VC 12 3 9 637 826 15
Unión Progresista (*) 11 2 9 527 746 12
Morava 7 3 4 479 496 10
Maracaibo (Sáenz Peña) 9 0 9 454 661 9
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
CUNE 10 8 2 666 477 18
Regatas Rcia 9 8 1 709 485 17
Asoc. Española 12 5 7 722 771 17
Acción (Sáenz Peña) 9 7 2 634 422 16
Dep. Comercio (S. Sylvina) 9 2 7 499 621 11
Social (Las Breñas) 7 2 5 468 510 9
EBEN (Gral. Vedia) (*) 8 0 8 218 630 7
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela
CATEGORIA U19
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Alvear (Villa Angela)(c) 10 9 1 709 511 19
Hindú Club (c) 10 8 2 662 401 18
C. D. Don Bosco (*) 10 6 4 518 513 15
UNCAus 10 4 6 628 682 14
Coop. Telefónica (Du Graty) 10 1 9 445 727 11
Cooperativista (Charata)(**) 10 2 8 434 562 9
( c ) Clasificados al Top Final
(*) Perdió puntos vs. Hindú Club
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco, Hindú y Coop. Telefónica
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín (c) 10 10 0 745 549 20
Unión Progresista (c) 10 8 2 806 704 18
Asoc. Italiana (Charata) 10 5 5 757 634 15
Sarmiento 10 4 6 719 730 14
D. Urquiza (La Leonesa)(*) 10 2 8 503 684 10
Juventud VC 10 1 9 540 769 11
( c ) Clasificados al Top Final
(*) Perdió puntos vs. Villa San Martín y Juventud
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Regatas Rcia (c) 8 6 2 527 455 14
CUNE (c) 8 5 3 529 484 13
Asoc. Española 8 5 3 553 562 13
Pinedo Central 8 3 5 452 455 11
Acción (Sáenz Peña) 8 1 7 449 549 9
( c ) Clasificados al Top Final

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *