Gonzalo Gerez se mantiene como máximo anotador del Campeonato Provincial de Clubes, categoría “mayores”, al reanudarse el certamen con el clásico de Regatas e Hindú. El jugador de Hércules lleva convertido 241 puntos, con un promedio de 26,77 por partido.
El top ten de los goleadores es: Gonzalo Gerez (Hércules) 241 (26,77); Matías Barreto (Caupolicán) 208 (23,11); David Véliz (Italiana) 185 (20,55); Marcos Gauna (Cune) 175 (19,44); Marco Tortarolo (Regatas) 152 (16,88); Marco Morassi (Italiana) 150 (16,66); Álvaro Ghidini (Hindú) 147 (16,33); Osvaldo Ameri (Cune) 145 (16,11); Federico Tapponier (Pinedo Central) 131 (14,55); Patricio Gallardo (Pinedo Central) 127 (14,11).
Los rompe redes de cada equipo
-ZONA “A”
1º) Comercio: Ignacio Aguirre 106 (13,25); Emanuel Arévalo 103 (12,87); Adrián Rubio 97 (12,12).
2º) UNCAus: Patricio Cadillac 115 (14,37); Aleksandar Milovic 77 (9,62); Carlos Fraga 71 (8,87).
3º) Española: Franco Badami 105 (13,12); Juan Burgos 97 (12,12); Marcelo Corazza 82 (10,25).
4º) Juventud VC: Pablo Sosa 94 (13,42); Mauricio Maderna 93 (13,28); Pedro Machín 79 (11,28).
5º) Social: Juan Cruz Díaz 102 (12,75); Maximiliano Sluzar 95 (11,87); Javier Leguizamón 90 (11,25).
6º) Don Bosco: Gustavo Chávez 104 (13,00); José Romero 103 (12,87); Máximo Silva 80 (10,00).
7º) Cooperativista: Ricardo Mena 99 (14,14); Hugo Sequeira 61 (8,71); Franco Barea Sordián 55 (7,85).
-ZONA “B”
1º) Regatas: Marco Tortarolo 152 (16,88); Lautaro Moreau 111 (12,33); Bruno Galassi 93 (10,33).
2º) Pinedo Central: Federico Tapponier 131 (14,55); Patricio Gallardo 127 (14,11); Agustín Ávalos 116 (12,88).
3º) Italiana: David Véliz 185 (20,55); Marco Morassi 150 (16,66); Augusto Duarte 87 (9,66).
4º) CUNE: Marcos Gauna 175 (19,44); Osvaldo Ameri 145 (16,11); Franco Dell Orto 117 (13,00).
5º) Acción: Alexis Villamayor 120 (13,33); Matías Gabutti 115 (12,77); Bernardo Niclis 85 (9,44).
6º) Hindú: Álvaro Ghidini 147 (16,33); Álvaro Magallanes 120 (13,33); Marcos Greatti 84 (9,33).
7º) Hércules: Gonzalo Gerez 241 (26,77); Alexis Alisio 98 (10,88); Gustavo Habenchus 83 (9,22).
8º) Caupolicán: Matías Barreto 208 (23,11); Nahuel Méndez 119 (13,22); Gabriel Borda 76 (8,44).
FUENTE: Prensa Federación Chaqueña de Básquetbol
FOTO: Gonzalo Gerez se mantiene como el máximo anotador del Provincial, con un promedio de 26,77 puntos por partido.