Temporada 2019
Campeón: Villa San Martín (Resistencia)
Subcampeón: Hércules (Charata)
Top 4 Final
Disputada el 5 y 6 de octubre
Villa San Martín (1ero Semi 1) |
Progresista (1ero Semi 2) |
Hércules (2do Semi 1) |
Regatas (2do Semi 2) |
Resultados - Top 4 final
Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | ||
sáb 5 octubre | 10,00 | Progresista | 70 | Hércules | 72 | Zapata | Vazquez | Silvero |
sáb 5 octubre | 12,00 | Villa San Martín | 73 | Regatas | 71 | Tevez | Navarro | Zamprogno |
sáb 5 octubre | 18,00 | Regatas | 68 | Hércules | 73 | Tevez | Vazquez | Silvero |
sáb 5 octubre | 20,00 | Villa San Martín | 95 | Progresista | 70 | Zapata | Navarro | Zamprogno |
dom 6 octubre | 9,00 | Regatas | 83 | Progresista | 89 | Navarro | Zamprogno | Silvero |
dom 6 octubre | 11,00 | Villa San Martín | 96 | Hércules | 83 | Tevez | Zapata | Vazquez |
Tabla de posiciones - Top 4 final
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Villa San Martín |
6 | 3 | 3 | 0 | 264 | 224 | 40 |
2 | Hércules |
5 | 3 | 2 | 1 | 228 | 234 | -6 |
3 | Progresista |
4 | 3 | 1 | 2 | 229 | 250 | -21 |
4 | Regatas |
3 | 3 | 0 | 3 | 222 | 235 | -13 |
Semi Finales
Disputada el 21 y 22 de septiembre
Maracaibo (1ero Grupo 1) |
Villa San Martín (1ero Grupo 3) |
Hércules (2do Grupo 2) |
UNCAus (2do Mejor 3ero) |
Regatas (1ero Grupo 2) |
Hindú Club (2do Grupo 1) |
Social (2do Grupo 3) |
Progresista (1er Mejor 3ero) |
Resultados - Semi final "1"
Semi | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
1 | sáb 21 septiembre | 9,00 | Villa San Martín | 124 | Hércules | 86 | Michielin | Zamprogno |
1 | sáb 21 septiembre | 11,00 | UNCAus | 83 | Maracaibo | 81 | Di Giulio | Quiroga |
1 | sáb 21 septiembre | 18,00 | Maracaibo | 78 | Villa San Martín | 83 | Di Giulio | Michielin |
1 | sáb 21 septiembre | 20,00 | UNCAus | 87 | Hércules | 93 | Quiroga | Zamprogno |
1 | dom 22 septiembre | 9,00 | Maracaibo | 87 | Hércules | 98 | Quiroga | Zamprogno |
1 | dom 22 septiembre | 11,00 | UNCAus | 69 | Villa San Martín | 104 | Di Giulio | Michielin |
Tabla de posiciones - Semi final "1"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Villa San Martín |
6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 233 | 78 |
2 | Hércules |
5 | 3 | 2 | 1 | 277 | 298 | -21 |
3 | UNCAus |
4 | 3 | 1 | 2 | 239 | 278 | -39 |
4 | Maracaibo |
3 | 3 | 0 | 3 | 246 | 264 | -18 |
Resultados - Semi final "2"
Semi | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
2 | sáb 21 septiembre | 19,00 | Regatas | 74 | Progresista | 69 | Adamczuk | Fabro |
2 | sáb 21 septiembre | 21,00 | Social | 107 | Hindú | 94 | Tevez | Sosa |
2 | dom 22 septiembre | 9,00 | Hindú | 68 | Regatas | 78 | Tevez | Fabro |
2 | dom 22 septiembre | 11,00 | Social | 78 | Progresista | 90 | Adamczuk | Sosa |
2 | dom 22 septiembre | 17,00 | Hindú | 69 | Progresista | 84 | Tevez | Sosa |
2 | dom 22 septiembre | 19,00 | Social | 84 | Regatas | 82 | Adamczuk | Fabro |
Tabla de posiciones - Semi final "2"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Progresista |
5 | 3 | 2 | 1 | 243 | 221 | 22 |
2 | Regatas |
5 | 3 | 2 | 1 | 234 | 221 | 13 |
3 | Social |
5 | 3 | 2 | 1 | 269 | 266 | 3 |
4 | Hindú Club |
3 | 3 | 0 | 3 | 231 | 269 | -38 |
Resolución Triple Empate
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Progresista |
3 | 2 | 1 | 1 | 159 | 152 | 7 |
2 | Regatas |
3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 153 | 3 |
3 | Social |
3 | 2 | 1 | 1 | 162 | 172 | -10 |
Fase de grupos
Disputada el 14 y 15 de septiembre
Hindú Club (1ero Zona A) |
Progresista (1ero Zona D) |
Maracaibo (2do Zona C) |
Cultural (3ero Zona B) |
Regatas (1ero Zona B) |
UNCAus (2do Zona A) |
Hércules (2do Zona D) |
Don Bosco (3ero Zona C) |
Villa San Martín (1ero Zona C) |
Italiana (2do Zona B) |
Social (3ero Zona A) |
CUNE (3ero Zona D) |
Resultados - Grupo "1"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
1 | sáb 14 septiembre | 10,00 | Hindú | 85 | Cultural | 56 | Abba | Galarza |
1 | sáb 14 septiembre | 11,40 | Progresista | 97 | Maracaibo | 100 | Zamprogno | Rodriguez |
1 | sáb 14 septiembre | 18,30 | Cultural | 72 | Maracaibo | 97 | Zamprogno | Rodriguez |
1 | sáb 14 septiembre | 20,00 | Hindú | 86 | Progresista | 81 | Abba | Galarza |
1 | dom 15 septiembre | 11,30 | Progresista | 106 | Cultural | 65 | Zamprogno | Rodriguez |
1 | dom 15 septiembre | 13,00 | Hindú | 78 | Maracaibo | 94 | Abba | Galarza |
Tabla de posiciones - Grupo "1"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Maracaibo |
6 | 3 | 3 | 0 | 291 | 247 | 44 |
2 | Hindú Club |
5 | 3 | 2 | 1 | 249 | 231 | 18 |
3 | Progresista |
4 | 3 | 1 | 2 | 284 | 251 | 33 |
4 | Cultural |
3 | 3 | 0 | 3 | 193 | 288 | -95 |
Resultados - Grupo "2"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
2 | sáb 14 septiembre | 9,00 | Hércules | 85 | UNCAus | 70 | Silvero | Fabro |
2 | sáb 14 septiembre | 11,00 | Regatas | 90 | Don Bosco | 44 | Sabadini | Sosa |
2 | sáb 14 septiembre | 18,30 | Don Bosco | 53 | UNCAus | 109 | Sabadini | Fabro |
2 | sáb 14 septiembre | 20,00 | Regatas | 80 | Hércules | 76 | Silvero | Sosa |
2 | dom 15 septiembre | 12,00 | Don Bosco | 64 | Hércules | 115 | Sabadini | Fabro |
2 | dom 15 septiembre | 13,30 | Regatas | 75 | UNCAus | 54 | Silvero | Sosa |
Tabla de posiciones - Grupo "2"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Regatas |
6 | 3 | 3 | 0 | 245 | 174 | 71 |
2 | Hércules |
5 | 3 | 2 | 1 | 276 | 214 | 62 |
3 | UNCAus |
4 | 3 | 1 | 2 | 233 | 213 | 20 |
4 | Don Bosco |
3 | 3 | 0 | 3 | 161 | 314 | -153 |
Resultados - Grupo "3"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
3 | sáb 14 septiembre | 19,00 | CUNE | 79 | Social | 96 | Michielin | Sosa |
3 | sáb 14 septiembre | 20,45 | Villa San Martín | 97 | Italina | 63 | Adamczuk | Cicolini |
3 | dom 15 septiembre | 11,30 | Villa San Martín | 109 | Social | 88 | Michielin | Sosa |
3 | dom 15 septiembre | 13,15 | CUNE | 90 | Italiana | 102 | Adamczuk | Cicolini |
3 | dom 15 septiembre | 18,00 | Social | 98 | Italiana | 91 | Adamczuk | Cicolini |
3 | dom 15 septiembre | 19,30 | CUNE | 77 | Villa San Martín | 103 | Michielin | Sosa |
Tabla de posiciones - Grupo "3"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Villa San Martín |
6 | 3 | 3 | 0 | 309 | 228 | 81 |
2 | Social |
5 | 3 | 2 | 1 | 282 | 279 | 3 |
3 | Italiana |
4 | 3 | 1 | 2 | 256 | 285 | -29 |
4 | CUNE |
3 | 3 | 0 | 3 | 246 | 301 | -55 |
U13-M - Equipos
Hindú Club (Resistencia) |
Don Orione (Resistencia) |
UNCAus (Saenz Peña) |
Comercio (Santa Sylvina) |
Social (Las Breñas) |
Regatas (Resistencia) |
San Fernando (Resistencia) |
Italiana (Charata) |
Cultural (Santa Sylvina) |
AMBALAB (Las Breñas) |
Villa San Martín (Resistencia) |
Don Bosco (Resistencia) |
Alvear (Villa Angela) |
Maracaibo (S.Peña/Corzuela) |
Unión (San Bernado) |
Sarmiento (Resistencia) |
CUNE (Resistencia) |
Acción (Saenz Peña) |
Progresista (Villa Angela) |
Hércules (Charata) |
Resultados - Zona "A"
Nº | Jornada | Categoría | Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
1 | 1ª | U13 | A | sáb 30 marzo | 15,00 | Hindú | 53 | Don Orione | 45 | Quiroga | Gamboa |
7 | 1ª | U13 | A | sáb 30 marzo | 18,30 | Social | 71 | Comercio | 53 | Tevez | Cicolini |
41 | 3ª | U13 | A | sáb 4 mayo | 15,00 | UNCAus | 78 | Social | 83 | Sosa | Majda |
60 | 4ª | U13 | A | dom 26 mayo | 15,00 | Don Orione | 60 | Hindú | 67 | Zapata | Adamczuk |
66 | 4ª | U13 | A | sáb 25 mayo | 16,45 | Comercio | 66 | Social | 89 | Huck | Castillo |
91 | 5ª | U13 | A | sáb 8 junio | 10,00 | UNCAus | 95 | Don Orione | 58 | Michielin | Sosa |
94 | 5ª | U13 | A | sáb 8 junio | 15,00 | Social | 79 | Hindú | 90 | Tevez | Suarez |
98 | 5ª | U13 | A | dom 9 junio | 11,45 | Comercio | 43 | Hindú | 83 | Huck | Mato |
146 | 7ª | U13 | A | sáb 22 junio | 10,00 | Hindú | 72 | UNCAus | 74 | Zapata | Silvero |
149 | 7ª | U13 | A | sáb 22 junio | 16,00 | Don Orione | 68 | UNCAus | 79 | Gamboa | Gravre |
181 | 8ª | U13 | A | sáb 29 junio | 17,00 | Don Orione | 72 | Social | 73 | Zapata | Rodriguez |
183 | 8ª | U13 | A | dom 30 junio | 9,00 | Hindú | 68 | Social | 59 | Silvero | Galarza |
217 | 9ª | U13 | A | sáb 6 julio | 10,00 | Don Orione | 69 | Comercio | 25 | Sabadini | Zapata |
220 | 9ª | U13 | A | sáb 6 julio | 15,00 | Hindú | 86 | Comercio | 33 | Silvero | Sosa |
225 | 9ª | U13 | A | dom 7 julio | 15,00 | UNCAus | 82 | Comercio | 39 | Zamprogno | Sosa |
278 | 10ª | U13 | A | mar 9 julio | 16,00 | Social | 46 | UNCAus | 77 | Di Giulio | Fabro |
298 | 11ª | U13 | A | sáb 13 julio | 10,00 | Social | 59 | Don Orione | 78 | Castro | Cicolini |
300 | 11ª | U13 | A | sáb 13 julio | 16,00 | Comercio | 54 | Don Orione | 64 | Huck | Duran |
302 | 11ª | U13 | A | sáb 13 julio | 10,00 | UNCAus | 74 | Hindú | 80 | Michielin | Gonzalez |
307 | 11ª | U13 | A | dom 14 julio | 14,00 | Comercio | 38 | UNCAus | 98 | Huck | Castillo |
Tabla de posiciones - Zona "A"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Hindú Club |
15 | 8 | 7 | 1 | 599 | 467 | 132 |
2 | UNCAus |
14 | 8 | 6 | 2 | 657 | 484 | 173 |
3 | Social |
12 | 8 | 4 | 4 | 559 | 582 | -23 |
4 | Don Orione |
11 | 8 | 3 | 5 | 514 | 505 | 9 |
5 | Comercio |
8 | 8 | 0 | 8 | 351 | 642 | -291 |
Resultados - Zona "B"
Nº | Jornada | Categoría | Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
8 | 1ª | U13 | B | sáb 30 marzo | 18,30 | Regatas | 100 | San Fernando | 22 | Sotelo | Galarza |
12 | 1ª | U13 | B | sáb 30 marzo | 18,30 | Italiana | 72 | AMBALAB | 38 | Navarro | Abba |
30 | 2ª | U13 | B | sáb 6 abril | 15,00 | Cultural | 72 | Italiana | 82 | Duran | Mato |
49 | 3ª | U13 | B | sáb 11 mayo | 15,00 | AMBALAB | 56 | Cultural | 67 | Tevez | Cicolini |
68 | 4ª | U13 | B | dom 26 mayo | 9,00 | San Fernando | 56 | AMBALAB | 76 | Vazquez | Rodriguez |
71 | 4ª | U13 | B | dom 26 mayo | 16,45 | Regatas | 92 | AMBALAB | 24 | Sosa | Galarza |
73 | 4ª | U13 | B | sáb 25 mayo | 15,00 | Italiana | 96 | Cultural | 75 | Oviedo | Pogonza |
102 | 5ª | U13 | B | sáb 8 junio | 10,45 | Regatas | 69 | Italiana | 73 | Silvero | Sosa |
105 | 5ª | U13 | B | sáb 8 junio | 12,45 | San Fernando | 47 | Cultural | 61 | Toledo | Zitterkopf |
107 | 5ª | U13 | B | sáb 8 junio | 16,45 | Regatas | 106 | Cultural | 52 | Rodriguez | Galarza |
109 | 5ª | U13 | B | sáb 8 junio | 15,00 | San Fernando | 55 | Italiana | 65 | Toledo | Gravre |
138 | 6ª | U13 | B | jue 20 junio | 14,00 | San Fernando | 25 | Regatas | 72 | Chavez | Gonzalez |
228 | 9ª | U13 | B | sáb 6 julio | 10,00 | AMBALAB | 34 | Regatas | 74 | Tevez | Cicolini |
231 | 9ª | U13 | B | sáb 6 julio | 16,00 | Italiana | 44 | Regatas | 93 | Di Giulio | Navarro |
236 | 9ª | U13 | B | sáb 6 julio | 15,00 | Cultural | 49 | San Fernando | 41 | Huck | Duran |
238 | 9ª | U13 | B | dom 7 julio | 10,00 | Cultural | 44 | Regatas | 77 | Huck | Duran |
242 | 9ª | U13 | B | dom 7 julio | 9,00 | Italiana | 61 | San Fernando | 50 | Di Giulio | Pogonza |
244 | 9ª | U13 | B | dom 7 julio | 14,00 | AMBALAB | 46 | San Fernando | 35 | Castro | Fabro |
320 | 11ª | U13 | B | dom 14 julio | 14,00 | AMBALAB | 0 | Italiana | 20 | --- | --- |
323 | 12ª | U13 | B | sáb 27 julio | 14,00 | Cultural | 73 | AMBALAB | 51 | Huck | Duran |
Tabla de posiciones - Zona "B"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Regatas |
15 | 8 | 7 | 1 | 683 | 318 | 365 |
2 | Italiana |
15 | 8 | 7 | 1 | 513 | 452 | 61 |
3 | Cultural |
12 | 8 | 4 | 4 | 493 | 556 | -63 |
4 | AMBALAB |
9 | 8 | 2 | 6 | 325 | 489 | -164 |
5 | San Fernando |
8 | 8 | 0 | 8 | 331 | 530 | -199 |
Resultados - Zona "C"
Nº | Jornada | Categoría | Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
14 | 1ª | U13 | C | sáb 30 marzo | 15,00 | Villa San Martín | 102 | Don Bosco | 20 | Zapata | Romero |
17 | 1ª | U13 | C | sáb 30 marzo | 15,00 | Alvear | 45 | Maracaibo | 66 | Duran | Castillo |
33 | 2ª | U13 | C | sáb 6 abril | 15,00 | Unión San Bernardo | 38 | Maracaibo | 76 | Castro | Cicolini |
77 | 4ª | U13 | C | sáb 25 mayo | 15,00 | Don Bosco | 24 | Villa San Martín | 91 | Quiroga | Silvero |
79 | 4ª | U13 | C | dom 26 mayo | 15,00 | Maracaibo | 92 | Alvear | 47 | Castro | Fabro |
115 | 5ª | U13 | C | sáb 8 junio | 15,00 | Maracaibo | 73 | Don Bosco | 53 | Castro | Fabro |
120 | 5ª | U13 | C | sáb 8 junio | 15,00 | Alvear | 51 | Unión San Bernardo | 52 | Huck | Castillo |
161 | 7ª | U13 | C | sáb 22 junio | 15,00 | Maracaibo | 62 | Villa San Martín | 86 | Oviedo | Navarro |
164 | 7ª | U13 | C | dom 23 junio | 15,00 | Unión San Bernardo | 61 | Alvear | 47 | Castro | Cicolini |
195 | 8ª | U13 | C | sáb 29 junio | 16,00 | Don Bosco | 58 | Alvear | 57 | Vazquez | Gamboa |
198 | 8ª | U13 | C | sáb 29 junio | 13,00 | Villa San Martín | 94 | Maracaibo | 76 | Sosa | Ferreyra |
201 | 8ª | U13 | C | dom 30 junio | 10,00 | Villa San Martín | 97 | Alvear | 40 | Sotelo | Ferreyra |
246 | 9ª | U13 | C | sáb 6 julio | 10,00 | Alvear | 37 | Villa San Martín | 85 | Duarte | Mato |
249 | 9ª | U13 | C | sáb 6 julio | 10,00 | Unión San Bernardo | 46 | Don Bosco | 53 | Castro | Fabro |
251 | 9ª | U13 | C | sáb 6 julio | 16,00 | Unión San Bernardo | 44 | Villa San Martín | 82 | Castro | Fabro |
253 | 9ª | U13 | C | sáb 6 julio | 15,00 | Alvear | 54 | Don Bosco | 48 | Duarte | Castillo |
287 | 10ª | U13 | C | lun 8 julio | 15,00 | Don Bosco | 46 | Maracaibo | 83 | Zapata | Zitterkopf |
334 | 13ª | U13 | C | sáb 3 agosto | 14,00 | Maracaibo | 101 | Unión San Bernardo | 53 | Castro | Fabro |
Tabla de posiciones - Zona "C"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Villa San Martín |
16 | 8 | 8 | 0 | 724 | 349 | 375 |
2 | Maracaibo |
14 | 8 | 6 | 2 | 629 | 462 | 167 |
3 | Don Bosco |
11 | 8 | 3 | 5 | 360 | 561 | -201 |
4 | Unión San Bernardo |
10 | 8 | 2 | 6 | 395 | 555 | -160 |
5 | Alvear |
9 | 8 | 1 | 7 | 378 | 559 | -181 |
Resultados - Zona "D"
Nº | Jornada | Categoría | Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
20 | 1ª | U13 | D | sáb 30 marzo | 9,00 | Sarmiento | 86 | CUNE | 82 | Sabadini | Zitterkopf |
23 | 1ª | U13 | D | sáb 30 marzo | 15,00 | Hércules | 92 | Acción | 55 | Oviedo | Pogonza |
35 | 2ª | U13 | D | sáb 6 abril | 15,00 | Acción | 67 | Progresista | 79 | Michielin | Sosa |
57 | 3ª | U13 | D | dom 12 mayo | 9,00 | Hércules | 69 | CUNE | 73 | Di Giulio | Oviedo |
82 | 4ª | U13 | D | sáb 25 mayo | 15,00 | CUNE | 87 | Sarmiento | 74 | Sabadini | |
85 | 4ª | U13 | D | dom 26 mayo | 15,30 | Acción | 61 | Hércules | 78 | Nuñez | Sosa |
122 | 5ª | U13 | D | sáb 8 junio | 15,00 | Progresista | 87 | CUNE | 76 | Duarte | Petrunior |
125 | 5ª | U13 | D | dom 9 junio | 12,00 | Progresista | 60 | Sarmiento | 59 | Duarte | Castillo |
128 | 5ª | U13 | D | dom 9 junio | 10,00 | Acción | 68 | CUNE | 69 | Zamprogno | Sosa |
166 | 7ª | U13 | D | sáb 22 junio | 14,00 | Sarmiento | 67 | Hércules | 82 | Quiroga | Sabadini |
178 | 7ª | U13 | D | sáb 22 junio | 15,45 | Progresista | 56 | Acción | 49 | Duarte | Mato |
175 | 7ª | U13 | D | dom 23 junio | 10,00 | CUNE | 79 | Hércules | 83 | Acuña | Rodriguez |
207 | 8ª | U13 | D | sáb 29 junio | 14,00 | Hércules | 20 | Sarmiento | 0 | ||
210 | 8ª | U13 | D | dom 30 junio | 14,00 | Progresista | 102 | Hércules | 106 | Duarte | Mato |
262 | 9ª | U13 | D | sáb 6 julio | 14,00 | Sarmiento | 89 | Progresista | 91 | Sotelo | Gonzalez |
267 | 9ª | U13 | D | sáb 6 julio | 15,30 | CUNE | 70 | Acción | 55 | Vazquez | Acuña |
270 | 9ª | U13 | D | dom 7 julio | 10,00 | CUNE | 67 | Progresista | 82 | Vazquez | Galarza |
273 | 9ª | U13 | D | dom 7 julio | 10,00 | Sarmiento | 57 | Acción | 59 | Acuña | Rodriguez |
326 | 12ª | U13 | D | sáb 27 julio | 11,00 | Acción | 71 | Sarmiento | 60 | Moreno | Majda |
338 | 13ª | U13 | D | sáb 3 agosto | 13,30 | Hércules | 63 | Progresista | 72 | Pogonza | Abba |
Tabla de posiciones - Zona "D"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Progresista |
15 | 8 | 7 | 1 | 629 | 576 | 53 |
2 | Hércules |
14 | 8 | 6 | 2 | 593 | 509 | 84 |
3 | CUNE |
12 | 8 | 4 | 4 | 603 | 604 | -1 |
4 | Acción |
10 | 8 | 2 | 6 | 485 | 561 | -76 |
5 | Sarmiento |
8 | 8 | 1 | 7 | 492 | 552 | -60 |