Temporada 2019
Campeón: Asociación Italiana (Charata)
Subcampeón: CUNE (Resistencia)
U19-M Equipos
CUNE (Resistencia) | Don Bosco (Resistencia) | Hindú Club (Resistencia) | Juventud (Resistencia) |
Regatas (Resistencia) | Sarmiento (Resistencia) | Villa San Martín (Resistencia) | Alvear (Villa Angela) |
Comercio (Santa Sylvina) | Hércules (Charata) | Italiana (Charata) | Progresista (Villa Angela) |
Acción (Saenz Peña) | Maracaibo (S.Peña/Corzuela) | Morava (Saenz Peña) | UNCAus (Saenz Peña) |
Primera fase
Hindú Club |
Maracaibo |
Comercio |
Regatas |
Don Bosco |
UNCAus |
Progresista |
Villa San Martín |
Hércules |
Morava |
Sarmiento |
Alvear |
Acción |
CUNE |
Italiana |
Juventud |
Resultados - Zona "A"
Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
A | sáb 4 mayo | 10,00 | Hindú | 82 | Maracaibo | 66 | Silvero | Sosa |
A | sáb 4 mayo | 15,00 | Comercio | 90 | Maracaibo | 64 | Adamczuk | Sosa |
A | sáb 4 mayo | 19,00 | Hindú | 71 | Comercio | 20 | Silvero | Adamczuk |
Tabla de posiciones - Zona "A"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Hindú |
4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 86 | 67 |
2 | Comercio |
2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 135 | -25 |
3 | Maracaibo |
0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 172 | -42 |
Resultados - Zona "B"
Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
B | sáb 13 abril | 19,00 | Progresista | 60 | UNCAus | 73 | Quiroga | Sabadini |
B | sáb 13 abril | 21,00 | Regatas | 91 | Don Bosco | 44 | Quiroga | Sabadini |
B | dom 14 abril | 9,00 | Don Bosco | 82 | Progresista | 24 | Zapata | Adamczuk |
B | dom 14 abril | 11,00 | Regatas | 81 | UNCAus | 42 | Zapata | Adamczuk |
B | dom 14 abril | 17,00 | Don Bosco | 51 | UNCAus | 74 | Vazquez | Sotelo |
B | dom 14 abril | 19,00 | Regatas | 86 | Progresista | 35 | Vazquez | Sotelo |
Tabla de posiciones - Zona "B"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Regatas |
6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 121 | 137 |
2 | UNCAus |
4 | 3 | 2 | 1 | 189 | 192 | -3 |
3 | Don Bosco |
2 | 3 | 1 | 2 | 177 | 189 | -12 |
4 | Progresista |
0 | 3 | 0 | 3 | 119 | 241 | -122 |
Resultados - Zona "C"
Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
C | sáb 4 mayo | 10,00 | Hércules | 86 | Morava | 61 | Castro | Abba – Petrunior |
C | sáb 4 mayo | 16,00 | Morava | 38 | Villa San Martín | 69 | Castro | Abba – Petrunior |
C | sáb 4 mayo | 21,00 | Hércules | 68 | Villa San Martín | 81 | Castro | Abba – Petrunior |
Tabla de posiciones - Zona "C"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Villa San Martín |
4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 106 | 44 |
2 | Hércules |
2 | 2 | 1 | 1 | 154 | 142 | 12 |
3 | Morava |
0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 155 | -56 |
Resultados - Zona "D"
Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
D | sáb 4 mayo | 10,00 | Alvear | 69 | Acción | 50 | Navarro | Huck – Mato |
D | sáb 4 mayo | 15,00 | Sarmiento | 74 | Acción | 57 | Navarro | Huck – Mato |
D | sáb 4 mayo | 21,00 | Alvear | 66 | Sarmiento | 67 | Navarro | Huck – Mato |
Tabla de posiciones - Zona "D"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Sarmiento |
4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 123 | 18 |
2 | Alvear |
2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 117 | 18 |
3 | Acción |
0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 143 | -36 |
Resultados - Zona "E"
Zona | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
E | sáb 4 mayo | 11,00 | Italiana | 93 | Juventud | 82 | Oviedo | Pogonza – Fabro |
E | sáb 4 mayo | 15,00 | CUNE | 88 | Juventud | 53 | Oviedo | Pogonza – Fabro |
E | sáb 4 mayo | 19,00 | Italiana | 94 | CUNE | 75 | Oviedo | Pogonza – Fabro |
Tabla de posiciones - Zona "E"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Italiana |
4 | 2 | 2 | 0 | 187 | 157 | 30 |
2 | CUNE |
2 | 2 | 1 | 1 | 163 | 147 | 16 |
3 | Juventud |
0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 181 | -46 |
Segunda fase
Hindú Club (1ero Zona A) |
Sarmiento (1ero Zona D) |
Hércules (2do Zona C) |
Don Bosco (3ero Zona B) |
Regatas (1ero Zona B) |
Italiana (1ero Zona E) |
Alvear (2do Zona D) |
Acción (Mejor 3ero Zona A-C-D-E) |
Villa San Martín (1ero Zona C) |
Comercio (2do Zona A) |
UNCAus (2do Zona B) |
CUNE (2do Zona E) |
Resultados - Grupo "1"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
1 | sáb 1 junio | 9,30 | Sarmiento | 81 | Don Bosco | 63 | Huck | Sabadini |
1 | sáb 1 junio | 11,30 | Hindú | 75 | Hércules | 76 | Castro | Adamczuk |
1 | sáb 1 junio | 18,30 | Sarmiento | 96 | Hércules | 93 | Castro | Sabadini |
1 | sáb 1 junio | 20,30 | Don Bosco | 56 | Hindú | 72 | Huck | Adamczuk |
1 | dom 2 junio | 9,30 | Don Bosco | 40 | Hércules | 88 | Sabadini | Adamczuk |
1 | dom 2 junio | 11,30 | Hindú | 62 | Sarmiento | 57 | Huck | Castro |
Tabla de posiciones - Grupo "1"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Hindú |
5 | 3 | 2 | 1 | 209 | 189 | 20 |
2 | Sarmiento |
5 | 3 | 2 | 1 | 234 | 218 | 16 |
3 | Hércules |
5 | 3 | 2 | 1 | 257 | 211 | 46 |
4 | Don Bosco |
3 | 3 | 0 | 3 | 159 | 241 | -82 |
Resolución Triple Empate - Grupo "1"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif | 1 | Hindú |
3 | 2 | 1 | 1 | 137 | 133 | 4 |
2 | Sarmiento |
3 | 2 | 1 | 1 | 153 | 155 | -2 |
3 | Hércules |
3 | 2 | 1 | 1 | 169 | 171 | -2 |
Resultados - Grupo "2"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
2 | sáb 1 junio | 19,00 | Alvear | 42 | Italiana | 95 | Tevez | Sotelo |
2 | sáb 1 junio | 21,00 | Regatas | 75 | Acción | 52 | Acuña | Michielin |
2 | dom 2 junio | 9,00 | Italiana | 81 | Acción | 48 | Acuña | Michielin |
2 | dom 2 junio | 11,00 | Regatas | 72 | Alvear | 57 | Tevez | Sotelo |
2 | dom 2 junio | 17,00 | Acción | 77 | Alvear | 61 | Sotelo | Michielin |
2 | dom 2 junio | 19,00 | Regatas | 73 | Italiana | 77 | Acuña | Tevez |
Tabla de posiciones - Grupo "2"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Italiana |
6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 163 | 90 |
2 | Regatas |
5 | 3 | 2 | 1 | 220 | 186 | 34 |
3 | Acción |
4 | 3 | 1 | 2 | 177 | 227 | -50 |
4 | Alvear |
3 | 3 | 0 | 3 | 170 | 244 | -74 |
Resultados - Grupo "3"
Grupo | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
3 | vie 31 mayo | 19,00 | CUNE | 101 | Comercio | 57 | Vazquez | Gonzalez |
3 | vie 31 mayo | 20,45 | Villa San Martín | 87 | UNCAus | 56 | Quiroga | Abba |
3 | sáb 1 junio | 9,45 | Villa San Martín | 92 | Comercio | 45 | Quiroga | Gonzalez |
3 | sáb 1 junio | 11,30 | CUNE | 87 | UNCAus | 63 | Vazquez | Abba |
3 | sáb 1 junio | 16,30 | UNCAus | 69 | Comercio | 54 | Abba | Gonzalez |
3 | sáb 1 junio | 18,30 | CUNE | 75 | Villa San Martín | 60 | Vazquez | Quiroga |
Tabla de posiciones - Grupo "3"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | CUNE |
6 | 3 | 3 | 0 | 263 | 180 | 83 |
2 | Villa San Martín |
5 | 3 | 2 | 1 | 239 | 176 | 63 |
3 | UNCAus |
4 | 3 | 1 | 2 | 188 | 228 | -40 |
4 | Comercio |
3 | 3 | 0 | 3 | 156 | 262 | -106 |
Semi Finales
Hindú (1ero Grupo 1) |
CUNE (1ero Grupo 3) |
Regatas (2do Grupo 2) |
Italiana (1ero Grupo 2) |
Sarmiento (2do Grupo 1) |
Villa San Martín (2do Grupo 3) |
Hércules (1er Mejor tercero) |
Resultados - Semi final "1"
Semi | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
1 | vie 19 julio | 21,00 | Regatas | 62 | CUNE | 75 | Sotelo | Silvero |
1 | sáb 20 julio | 10,00 | Hindú | 60 | CUNE | 66 | Gamboa | Silvero |
1 | sáb 20 julio | 19,30 | Regatas | 67 | Hindú | 47 | Sotelo | Gamboa |
Tabla de posiciones - Semi final "1"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | CUNE |
4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 122 | 19 |
2 | Regatas |
3 | 2 | 1 | 1 | 129 | 122 | 7 |
3 | Hindú |
2 | 2 | 0 | 2 | 107 | 133 | -26 |
Resultados - Semi final "2"
Semi | Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | |
2 | sáb 20 julio | 18,00 | Sarmiento | 64 | Hércules | 86 | Zapata | Castro |
2 | sáb 20 julio | 19,45 | Villa San Martín | 64 | Italiana | 76 | Huck | Vazquez |
2 | dom 21 julio | 9,30 | Italiana | 75 | Hércules | 66 | Vazquez | Castro |
2 | dom 21 julio | 11,15 | Sarmiento | 31 | Villa San Martín | 81 | Zapata | Huck |
2 | dom 21 julio | 17,30 | Villa San Martín | 95 | Hércules | 75 | Zapata | Huck |
2 | dom 21 julio | 19,15 | Sarmiento | 70 | Italiana | 79 | Vazquez | Castro |
Tabla de posiciones - Semi final "2"
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Italiana |
6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 200 | 30 |
2 | Villa San Martín |
5 | 3 | 2 | 1 | 240 | 182 | 58 |
3 | Hércules |
4 | 3 | 1 | 2 | 227 | 234 | -7 |
4 | Sarmiento |
3 | 3 | 0 | 3 | 165 | 246 | -81 |
Top 4 Final
CUNE (1ero Semi final 1) |
Italiana (1ero Semi final 2) |
Regatas (2do Semi final 1) |
Villa San Martín (2do Semi final 2) |
Resultados - Top 4 final
Fecha | Hora | Local | Pts | Visitante | Pts | Arbitros desiganados | ||
vie 2 agosto | 19,00 | Villa San Martín | 78 | CUNE | 68 | Di Giulio | Sotelo | Michielin |
vie 2 agosto | 20,45 | Regatas | 65 | Italiana | 77 | Zapata | Tevez | Quiroga |
sáb 3 agosto | 9,00 | Italiana | 83 | Villa San Martín | 80 | Tevez | Sotelo | Quiroga |
sáb 3 agosto | 11,00 | Regatas | 49 | CUNE | 76 | Di Giulio | Zapata | Michielin |
sáb 3 agosto | 17,30 | CUNE | 60 | Italiana | 94 | Sotelo | Michielin | Quiroga |
sáb 3 agosto | 19,30 | Regatas | 67 | Villa San Martín | 58 | Di Giulio | Tevez | Zapata |
Tabla de posiciones - Top 4 final
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | Italiana |
6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 205 | 49 |
2 | CUNE |
4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 221 | -17 |
3 | Villa San Martín |
4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 218 | -2 |
4 | Regatas |
4 | 3 | 1 | 2 | 181 | 211 | -30 |
Resolución Triple Empate
Pos | Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | Dif |
1 | CUNE |
3 | 2 | 1 | 1 | 144 | 127 | 17 |
2 | Villa San Martín |
3 | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | 1 |
3 | Regatas |
3 | 2 | 1 | 1 | 116 | 134 | -18 |