Temporada 2019

Campeón: Asociación Española (Charata)

Subcampeón: Club Regatas (Resistencia)




Top 4 Final

Disputada el 31 de agosto y 1 de septiembre

Equipos

Española (1ero Semi 1)
Regatas (1ero Semi 2)
Hindú Club (2do Semi 1)
Social (2do Semi 2)

Resultados - Top 4 final

Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
sáb 31 agosto 9,30 Española 82 Hindú 51 Tevez Quiroga Zamprogno
sáb 31 agosto 11,15 Regatas 70 Social 62 Vasallo Abba Adamczuk
sáb 31 agosto 17,30 Social 65 Hindú 76 Vasallo Abba Adamczuk
sáb 31 agosto 19,15 Española 66 Regatas 59 Tevez Quiroga Zamprogno
dom 1 septiembre 10,00 Regatas 74 Hindú 57 Quiroga Zamprogno Adamczuk
dom 1 septiembre 11,45 Española 91 Social 63 Vasallo Tevez Abba

Tabla de posiciones - Top 4 final

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Española
6 3 3 0 239 173 66
2
Regatas
5 3 2 1 203 185 18
3
Hindú Club
4 3 1 2 184 221 -37
4
Social
3 3 0 3 190 237 -47



Semi Finales

Disputada el 24 y 25 de agosto

Semi final "1"

Española (1ero Grupo 1)
Hindú Club (1ero Grupo 3)
Progresista (2do Grupo 2)
Hércules (2do Mejor 3ero)

Semi final "2"

Regatas (1ero Grupo 2)
Social (2do Grupo 1)
Villa San Martín (2do Grupo 3)
Comercio (1er Mejor 3ero)

Resultados - Semi final "1"

Semi Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
1 sáb 24 agosto 18,00 Española 110 Hindú 62 Huck Castro
1 sáb 24 agosto 19,45 Hércules 54 Progresista 50 Abba Quiroga
1 dom 25 agosto 9,30 Progresista 57 Hindú 50 Abba Quiroga
1 dom 25 agosto 11,15 Española 97 Hércules 50 Huck Castro
1 dom 25 agosto 18,00 Hércules 36 Hindú 82 Huck Quiroga
1 dom 25 agosto 19,30 Española 80 Progresista 47 Castro Abba

Tabla de posiciones - Semi final "1"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Española
6 3 3 0 287 159 128
2
Hindú Club
4 3 1 2 194 203 -9
3
Progresista
4 3 1 2 154 184 -30
4
Hércules
4 3 1 2 140 229 -89

Resolución Triple Empate

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Hindú Club
3 2 1 1 132 93 39
2
Progresista
3 2 1 1 107 104 3
3
Hércules
3 2 1 1 90 132 -42



Resultados - Semi final "2"

Semi Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
2 sáb 24 agosto 9,00 Villa San Martín 77 Social 86 Sotelo Adamczuk
2 sáb 24 agosto 11,00 Regatas 64 Comercio 44 Tevez Silvero
2 sáb 24 agosto 18,30 Regatas 75 Social 65 Sotelo Silvero
2 sáb 24 agosto 20,00 Villa San Martín 65 Comercio 55 Tevez Adamczuk
2 dom 25 agosto 9,00 Comercio 85 Social 86 Silvero Adamczuk
2 dom 25 agosto 11,00 Regatas 70 Villa San Martín 56 Tevez Sotelo

Tabla de posiciones - Semi final "2"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
6 3 3 0 209 165 44
2
Social
5 3 2 1 237 237 0
3
Villa San Martín
4 3 1 2 198 211 -13
4
Comercio
3 3 0 3 184 215 -31



Fase de grupos

Disputada el 17 y 18 de agosto

Grupo "1"

Social (1ero Zona A)
Española (1ero Zona D)
Don Bosco (2do Zona C)
Morava (3ero Zona B) No se presentó a jugar

Grupo "2"

Regatas (1ero Zona B)
Comercio (2do Zona A)
Progresista (2do Zona D)
Maracaibo (3ero Zona C)

Grupo "3"

Villa San Martín (1ero Zona C)
Cultural (2do Zona B)
Hindú Club (3ero Zona A)
Hércules (3ero Zona D)

Resultados - Grupo "1"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
1 sáb 17 agosto 11,45 Don Bosco 62 Social 64 Vasallo - Fabro - Oviedo
1 sáb 17 agosto 20,30 Española 94 Don Bosco 53 Vasallo - Fabro - Cicolini
1 dom 18 agosto 11,00 Española 86 Social 50 Oviedo - Fabro - Cicolini

Tabla de posiciones - Grupo "1"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Española
4 2 2 0 180 103 77
2
Social
3 2 1 1 114 148 -34
3
Don Bosco
2 2 0 2 115 158 -43



Resultados - Grupo "2"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
2 sáb 17 agosto 16,00 Progresista 82 Regatas 90 Castro Adamczuck
2 sáb 17 agosto 17,30 Comercio 72 Maracaibo 61 Huck Mato
2 dom 18 agosto 9,30 Maracaibo 42 Regatas 61 Huck Mato
2 dom 18 agosto 11,00 Comercio 57 Progresista 70 Castro Adamczuk
2 dom 18 agosto 16,00 Maracaibo 55 Progresista 89 Adamczuk Mato
2 dom 18 agosto 18,00 Comercio 57 Regatas 54 Castro Huck

Tabla de posiciones - Grupo "2"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
5 3 2 1 205 181 24
2
Progresista
5 3 2 1 241 202 39
3
Comercio
5 3 2 1 186 185 1
4
Maracaibo
3 3 0 3 158 222 -64

Resolución Triple Empate

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
3 2 1 1 144 139 5
2
Progresista
3 2 1 1 152 147 5
3
Comercio
3 2 1 1 114 124 -10



Resultados - Grupo "3"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
3 sáb 17 agosto 10,00 Hércules 81 Hindú 85 Tevez Silvero
3 sáb 17 agosto 11,45 Cultural 67 Villa San Martín 99 Abba Pogonza
3 sáb 17 agosto 17,00 Hindú 90 Villa San Martín 86 Tevez Abba
3 sáb 17 agosto 18,45 Hércules 95 Cultural 47 Silvero Pogonza
3 dom 18 agosto 10,00 Hindú 72 Cultural 70 Silvero Pogonza
3 dom 18 agosto 11,45 Hércules 74 Villa San Martín 86 Tevez Abba

Tabla de posiciones - Grupo "3"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Hindú Club
6 3 3 0 247 237 10
2
Villa San Martín
5 3 2 1 271 231 40
3
Hércules
4 3 1 2 250 218 32
4
Cultural
3 3 0 3 184 266 -82



U15-M - Equipos

Zona "A"

Hindú Club (Resistencia)
Don Orione (Resistencia)
UNCAus (Saenz Peña)
Comercio (Santa Sylvina)
Social (Las Breñas)
Basquet Plaza (Pres. de la Plaza)

Zona "B"

Regatas (Resistencia)
San Fernando (Resistencia)
Italiana (Charata)
Cultural (Santa Sylvina)
AMBALAB (Las Breñas)
Morava (Saenz Peña)
Caupolican (Quitilipi)

Zona "C"

Villa San Martín (Resistencia)
Don Bosco (Resistencia)
Alvear (Villa Angela)
Maracaibo (S.Peña/Corzuela)
Unión (San Bernado)
Uquiza (La Leonesa)

Zona "D"

Sarmiento (Resistencia)
CUNE (Resistencia)
Acción (Saenz Peña)
Progresista (Villa Angela)
Hércules (Charata)
Española (Juventud)
Juventud (Resistencia)

Resultados - Zona "A"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
2 U15 A sáb 30 marzo 16,45 Hindú 88 Don Orione 43 Quiroga Sosa
3 U15 A sáb 30 marzo 15,00 UNCAus 27 Basquet Plaza 70 Zamprogno Sosa
5 U15 A sáb 30 marzo 15,00 Social 85 Comercio 82 Fabro Cicolini
42 U15 A sáb 4 mayo 16,45 UNCAus 39 Social 111 Zamprogno Gonzalez
61 U15 A dom 26 mayo 16,45 Don Orione 39 Hindú 99 Zapata Adamczuk
62 U15 A sáb 25 mayo 17,00 Basquet Plaza 74 UNCAus 45 Zamprogno Moreno
65 U15 A sáb 25 mayo 15,00 Comercio 77 Social 81 Huck Duran
92 U15 A sáb 8 junio 11,45 UNCAus 55 Don Orione 72 Michielin Sosa
93 U15 A sáb 8 junio 16,45 Basquet Plaza 81 Don Orione 43 Michielin Sosa
95 U15 A sáb 8 junio 16,45 Social 71 Hindú 69 Tevez Suarez
99 U15 A dom 9 junio 13,30 Comercio 66 Hindú 57 Duran Mato
135 U15 A jue 20 junio 10,00 Hindú 107 Basquet Plaza 40 Silvero Gravre
137 U15 A jue 20 junio 15,00 Don Orione 72 Basquet Plaza 70 Quiroga Sabadini
147 U15 A sáb 22 junio 11,45 Hindú 131 UNCAus 20 Zapata Silvero
150 U15 A sáb 22 junio 17,45 Don Orione 94 UNCAus 42 Gamboa Gravre
151 U15 A sáb 22 junio 14,00 Basquet Plaza 62 Social 86 Nuñez Moreno
182 U15 A sáb 29 junio 18,45 Don Orione 29 Social 103 Zapata Rodriguez
184 U15 A dom 30 junio 10,45 Hindú 67 Social 61 Silvero Galarza
187 U15 A sáb 29 junio 11,45 Comercio 64 Basquet Plaza 37 Huck Duran
218 U15 A sáb 6 julio 11,45 Don Orione 66 Comercio 79 Sabadini Zapata
221 U15 A sáb 6 julio 16,45 Hindú 86 Comercio 87 Silvero Sosa
223 U15 A dom 7 julio 10,00 Basquet Plaza 65 Comercio 83 Nuñez Moreno
226 U15 A dom 7 julio 16,45 UNCAus 25 Comercio 91 Michielin Sosa
276 10ª U15 A lun 8 julio 14,00 Social 89 Basquet Plaza 67 Castro Cicolini
279 10ª U15 A mar 9 julio 17,45 Social 105 UNCAus 29 Di Giulio Fabro
299 11ª U15 A sáb 13 julio 11,45 Social 109 Don Orione 51 Castro Cicolini
301 11ª U15 A sáb 13 julio 17,45 Comercio 90 Don Orione 57 Huck Duran
303 11ª U15 A sáb 13 julio 11,45 UNCAus 16 Hindú 102 Nuñez Moreno
305 11ª U15 A sáb 13 julio 17,00 Basquet Plaza 67 Hindú 88 Gonzalez Moreno
308 11ª U15 A dom 14 julio 15,45 Comercio 65 UNCAus 20 Huck Mato

Tabla de posiciones - Zona "A"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Social
19 10 9 1 901 572 329
2
Comercio
18 10 8 2 784 579 205
3
Hindú Club
17 10 7 3 894 510 384
4
Basquet Plaza
13 10 3 7 633 704 -71
5
Don Orione
13 10 3 7 566 816 -250
6
UNCAus
10 10 0 10 318 915 -597



Resultados - Zona "B"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
9 U15 B sáb 30 marzo 20,00 Regatas 93 San Fernando 38 Sotelo Rodriguez
10 U15 B sáb 30 marzo 15,00 Italiana 94 AMBALAB 18 Navarro Abba
13 U15 B sáb 30 marzo 16,00 Morava 129 Caupolican 34 Nuñez Majda
31 U15 B sáb 6 abril 16,45 Cultural 82 Italiana 72 Duran Castillo
44 U15 B sáb 11 mayo 10,00 Caupolican 30 San Fernando 78 Nuñez Moreno
45 U15 B sáb 11 mayo 10,00 Morava 55 Regatas 93 Zamprogno Majda
47 U15 B sáb 11 mayo 17,00 Caupolican 18 Regatas 98 Zamprogno Majda
48 U15 B sáb 11 mayo 17,00 Morava 90 San Fernando 57 Michielin Sosa
50 U15 B sáb 11 mayo 16,45 AMBALAB 30 Cultural 95 Castro Fabro
69 U15 B dom 26 mayo 10,45 San Fernando 68 AMBALAB 41 Vazquez Rodriguez
70 U15 B dom 26 mayo 15,00 Regatas 111 AMBALAB 21 Acuña Sosa
74 U15 B sáb 25 mayo 16,45 Italiana 49 Cultural 59 Oviero Pogonza
76 U15 B vie 24 mayo 19,00 Caupolican 43 Morava 79 Michielin Moreno
101 U15 B sáb 8 junio 9,00 Regatas 77 Italiana 33 Gamboa Silvero
104 U15 B sáb 8 junio 11,00 San Fernando 23 Cultural 88 Sabadini Zitterkopf
106 U15 B sáb 8 junio 15,00 Regatas 71 Cultural 55 Quiroga Galarza
110 U15 B sáb 8 junio 16,45 San Fernando 55 Italiana 88 Toledo Gravre
111 U15 B sáb 8 junio 10,00 Caupolican 58 AMBALAB 54 Nuñez Moreno
113 U15 B sáb 8 junio 16,45 Morava 93 AMBALAB 36 Nuñez Moreno
139 U15 B jue 20 junio 15,45 San Fernando 15 Regatas 80 Chavez Gonzalez
154 U15 B sáb 22 junio 10,00 AMBALAB 59 Caupolican 70 Tevez Fabro
155 U15 B sáb 22 junio 10,00 Italiana 55 Morava 67 Di Giulio Pogonza
157 U15 B sáb 22 junio 16,00 Italiana 88 Caupolican 54 Abba Ranea
158 U15 B sáb 22 junio 15,00 AMBALAB 58 Morava 93 Tevez Fabro
190 U15 B sáb 29 junio 10,00 Morava 78 Cultural 70 Michielin Majda
229 U15 B sáb 6 julio 11,45 AMBALAB 14 Regatas 99 Tevez Cicolini
232 U15 B sáb 6 julio 17,45 Italiana 66 Regatas 84 Ranea Navarro
237 U15 B sáb 6 julio 16,45 Cultural 77 San Fernando 31 Huck Duran
239 U15 B dom 7 julio 11,45 Cultural 59 Regatas 57 Huck Duran
241 U15 B dom 7 julio 16,00 Cultural 84 Caupolican 54 Huck Duran
243 U15 B dom 7 julio 10,45 Italiana 64 San Fernando 51 Di Giulio Pogonza
245 U15 B dom 7 julio 15,45 AMBALAB 56 San Fernando 51 Castro Fabro
234 U15 B mié 10 julio 16,00 Cultural 68 Morava 47 Huck Duran
282 10ª U15 B lun 8 julio 11,00 Caupolican 20 Italiana 0 Zamprogno Sosa
284 10ª U15 B lun 8 julio 16,45 Morava 75 Italiana 61 Nuñez Majda
285 10ª U15 B mar 9 julio 15,00 Caupolican 43 Cultural 103 Zamprogno Majda
321 11ª U15 B dom 14 julio 15,45 AMBALAB 0 Italiana 20 --- ---
324 12ª U15 B sáb 27 julio 15,45 Cultural 87 AMBALAB 32 Huck Duran
329 13ª U15 B sáb 3 agosto 10,30 San Fernando 61 Caupolican 58 Sabadini Silvero
330 13ª U15 B sáb 3 agosto 14,30 Regatas 79 Caupolican 35 Gamboa Galarza
331 13ª U15 B dom 4 agosto 10,00 San Fernando 53 Morava 68 Gamboa Romero
333 13ª U15 B dom 4 agosto 14,00 Regatas 72 Morava 87 Gamboa Silvero

Tabla de posiciones - Zona "B"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
22 12 10 2 1014 496 518
2
Cultural
22 12 10 2 925 587 338
3
Morava
22 12 10 2 961 700 261
4
Italiana
17 12 5 7 690 640 50
5
San Fernando
15 12 3 9 581 833 -252
6
Caupolican
15 12 3 9 517 912 -395
7
AMBALAB
12 12 1 11 419 939 -520

Resolución Triple Empate - Zona "B"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
6 4 2 2 293 256 37
2
Cultural
6 4 2 2 252 253 -1
3
Morava
6 4 2 2 267 303 -36



Resultados - Zona "C"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
15 U15 C sáb 30 marzo 16,45 Villa San Martín 70 Don Bosco 61 Adamczuk Romero
18 U15 C sáb 30 marzo 16,45 Alvear 37 Maracaibo 77 Duran Castillo
34 U15 C sáb 6 abril 16,45 Unión San Bernardo 39 Maracaibo 81 Castro Fabro
52 U15 C sáb 11 mayo 15,00 Don Bosco 88 Urquiza (La Leonesa) 27 Sabadini Galarza
80 U15 C dom 26 mayo 16,45 Maracaibo 83 Alvear 43 Castro Fabro
116 U15 C sáb 8 junio 16,45 Maracaibo 73 Don Bosco 85 Castro Fabro
118 U15 C sáb 8 junio 16,00 Urquiza (La Leonesa) 26 Villa San Martín 134 Romero Benitez
121 U15 C sáb 8 junio 16,45 Alvear 59 Unión San Bernardo 34 Huck Castillo
141 U15 C jue 20 junio 16,00 Urquiza (La Leonesa) 38 Don Bosco 58 Romero Benitez
162 U15 C sáb 22 junio 16,45 Maracaibo 66 Villa San Martín 62 Oviedo Navarro
165 U15 C dom 23 junio 16,45 Unión San Bernardo 42 Alvear 68 Castro Cicolini
192 U15 C sáb 29 junio 10,00 Urquiza (La Leonesa) 48 Alvear 62 Romero Benitez
196 U15 C sáb 29 junio 17,45 Don Bosco 52 Alvear 49 Acuña Vazquez
199 U15 C sáb 29 junio 14,45 Villa San Martín 84 Maracaibo 43 Sotelo Gonzalez
202 U15 C dom 30 junio 11,45 Villa San Martín 72 Alvear 42 Sosa Gonzalez
247 U15 C sáb 6 julio 11,45 Alvear 62 Villa San Martín 67 Mato Castillo
250 U15 C sáb 6 julio 11,45 Unión San Bernardo 31 Don Bosco 72 Castro Fabro
252 U15 C sáb 6 julio 17,45 Unión San Bernardo 31 Villa San Martín 71 Castro Fabro
254 U15 C sáb 6 julio 16,45 Alvear 36 Don Bosco 51 Mato Castillo
257 U15 C sáb 6 julio 12,45 Maracaibo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
259 U15 C dom 7 julio 10,00 Alvear 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
261 U15 C dom 7 julio 15,00 Unión San Bernardo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
288 10ª U15 C lun 8 julio 16,45 Don Bosco 74 Maracaibo 67 Zapata Zitterkopf
290 10ª U15 C mar 9 julio 15,00 Villa San Martín 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
311 11ª U15 C sáb 13 julio 11,45 Villa San Martín 99 Unión San Bernardo 35 Adamczuk Sosa
312 11ª U15 C dom 14 julio 10,30 Don Bosco 49 Villa San Martín 78 Toledo Silvero
314 11ª U15 C sáb 13 julio 16,15 Don Bosco 77 Unión San Bernardo 55 Sabadini Quiroga
315 11ª U15 C sáb 13 julio 10,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Maracaibo 20 --- ---
317 11ª U15 C dom 14 julio 15,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Unión San Bernardo 20 --- ---
335 13ª U15 C sáb 3 agosto 15,45 Maracaibo 96 Unión San Bernardo 28 Castro Fabro

Tabla de posiciones - Zona "C"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Villa San Martín
19 10 9 1 757 415 342
2
Don Bosco
18 10 8 2 667 524 143
3
Maracaibo
17 10 7 3 626 452 174
4
Alvear
14 10 4 6 478 526 -48
5
Unión San Bernardo
12 10 2 8 335 623 -288
6
Urquiza
4 10 0 10 139 462 -323



Resultados - Zona "D"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
21 U15 D sáb 30 marzo 10,45 Sarmiento 48 CUNE 60 Sabadini Toledo
24 U15 D sáb 30 marzo 16,45 Hércules 97 Acción 72 Oviedo Pogonza
26 U15 D sáb 30 marzo 15,00 Progresista 50 Española 77 Huck Mato
36 U15 D sáb 6 abril 16,45 Acción 80 Progresista 63 Nuñez Michielin
39 U15 D sáb 6 abril 11,00 Sarmiento 77 Juventud 58 Toledo Galarza
55 U15 D sáb 11 mayo 16,00 Española 90 CUNE 42 Pogonza Di Giulio
58 U15 D dom 12 mayo 10,45 Hércules 89 CUNE 69 Oviedo Pogonza
83 U15 D sáb 25 mayo 16,45 CUNE 84 Sarmiento 66 Sabadini
86 U15 D dom 26 mayo 17,15 Acción 54 Hércules 86 Gonzalez Sosa
89 U15 D dom 26 mayo 10,30 Hércules 82 Juventud 49 Oviedo Pogonza
90 U15 D dom 26 mayo 16,00 Española 101 Juventud 38 Oviedo Suarez
123 U15 D sáb 8 junio 16,45 Progresista 69 CUNE 35 Duarte Mato
126 U15 D dom 9 junio 13,45 Progresista 99 Sarmiento 42 Duarte Castillo
129 U15 D dom 9 junio 11,45 Acción 84 CUNE 85 Michielin Nuñez
131 U15 D sáb 8 junio 15,00 Española 108 Hércules 79 Oviedo Pogonza
144 U15 D jue 20 junio 15,00 CUNE 66 Juventud 45 Vazquez Ferreira
167 U15 D sáb 22 junio 15,45 Sarmiento 87 Hércules 100 Quiroga Sabadini
169 U15 D sáb 22 junio 20,00 Juventud 45 Hércules 78 Toledo
170 U15 D sáb 22 junio 15,00 CUNE 44 Española 83 Vazquez Ferreyra
179 U15 D sáb 22 junio 17,30 Progresista 93 Acción 56 Mato Castillo
172 U15 D dom 23 junio 10,00 Sarmiento 0 Española 20 Adamczuk Romero
174 U15 D dom 23 junio 15,00 Juventud 32 Española 83 Toledo Gravre
176 U15 D dom 23 junio 11,45 CUNE 63 Hércules 60 Sosa Rodriguez
205 U15 D sáb 29 junio 15,00 Española 83 Acción 30 Oviedo Pogonza
208 U15 D sáb 29 junio 15,45 Hércules 20 Sarmiento 0
211 U15 D dom 30 junio 15,45 Progresista 83 Hércules 71 Duarte Mato
214 U15 D dom 30 junio 11,45 Española 20 Sarmiento 0
263 U15 D sáb 6 julio 15,45 Sarmiento 42 Progresista 76 Sotelo Ferreyra
265 U15 D sáb 6 julio 13,00 Juventud 44 Acción 86 Silvero Romero
266 U15 D sáb 6 julio 20,00 Juventud 32 Progresista 71 Toledo Adamczuk
268 U15 D sáb 6 julio 17,15 CUNE 48 Acción 45 Acuña Gamboa
271 U15 D dom 7 julio 11,45 CUNE 56 Progresista 68 Vazquez Galarza
274 U15 D dom 7 julio 11,45 Sarmiento 68 Acción 78 Acuña Rodriguez
293 10ª U15 D lun 8 julio 14,00 Juventud 63 Sarmiento 51 Toledo Gamboa
294 10ª U15 D mar 9 julio 14,00 Juventud 0 CUNE 20 Toledo Quiroga
296 10ª U15 D sáb 13 julio 14,00 Hércules 88 Española 112 Oviedo Ranea
318 11ª U15 D dom 14 julio 10,00 Acción 20 Juventud 0 --- ---
319 11ª U15 D dom 14 julio 17,00 Progresista 20 Juventud 0 --- ---
327 12ª U15 D sáb 27 julio 12,45 Acción 20 Sarmiento 0 Nuñez Majda
339 13ª U15 D sáb 3 agosto 15,15 Hércules 50 Progresista 75 Pogonza Abba
342 13ª U15 D sáb 3 agosto 15,45 Acción 44 Española 104 Gonzalez Zamprogno
344 13ª U15 D dom 4 agosto 15,00 Española 83 Progresista 51 Oviedo Ranea

Tabla de posiciones - Zona "D"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Española
24 12 12 0 964 498 466
2
Progresista
21 12 9 3 818 624 194
3
Hércules
19 12 7 5 900 817 83
4
CUNE
18 12 6 6 661 744 -83
5
Acción
18 12 6 6 666 760 -94
6
Juventud VC
11 12 1 11 406 755 -349
7
Sarmiento
10 12 1 11 481 698 -217