Temporada 2019

Campeón: Regatas (Resistencia)

Subcampeón: Villa San Martín (Resistencia)




Top 4 Final

Disputada el 4 y 5 de octubre

Equipos

Villa San Martín (1ero Semi 1)
Regatas (1ero Semi 2)
Acción (2do Semi 1)
Italiana (2do Semi 2)

Resultados - Top 4 final

Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
vie 4 octubre 19,30 Regatas 83 Acción 46 Di Giulio Sabadini Toledo
vie 4 octubre 21,00 Villa San Martín 82 Italiana 76 Huck Quiroga Gamboa
sáb 5 octubre 9,30 Regatas 77 Villa San Martín 74 Di Giulio Huck Quiroga
sáb 5 octubre 11,00 Italiana 85 Acción 66 Sabadini Toledo Gamboa
sáb 5 octubre 18,30 Villa San Martín 88 Acción 66 Di Giulio Quiroga Toledo
sáb 5 octubre 20,30 Regatas 87 Italiana 81 Di Giulio Huck Sabadini

Tabla de posiciones - Top 4 final

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
6 3 3 0 247 201 46
2
Villa San Martín
5 3 2 1 244 219 25
3
Italiana
4 3 1 2 242 235 7
4
Acción
3 3 0 3 178 256 -78



Semi Finales

Disutada el 28 y 29 de septiembre

Semi final "1"

Hindú Club (1ero Grupo 1)
Villa San Martín (1ero Grupo 3)
Acción (2do Grupo 2)
Pinedo (2do Mejor 3ero)

Semi final "2"

Regatas (1ero Grupo 2)
Cultural (2do Grupo 1)
Italiana (2do Grupo 3)
Alvear (1er Mejor 3ero)

Resultados - Semi final "1"

Semi Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
1 sáb 28 septiembre 10,00 Hindú 90 Pinedo 62 Toledo Silvero
1 sáb 28 septiembre 11,45 Villa San Martín 95 Acción 55 Gamboa Adamczuk
1 sáb 28 septiembre 18,00 Villa San Martín 84 Pinedo 60 Toledo Silvero
1 sáb 28 septiembre 19,45 Hindú 62 Acción 63 Gamboa Adamczuk
1 dom 29 septiembre 9,00 Pinedo 51 Acción 61 Gamboa Adamczuk
1 dom 29 septiembre 10,45 Hindú 59 Villa San Martín 71 Toledo Silvero

Tabla de posiciones - Semi final "1"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Villa San Martín
6 3 3 0 250 174 76
2
Acción
5 3 2 1 179 208 -29
3
Hindú Club
4 3 1 2 211 196 15
4
Pinedo Central
3 3 0 3 173 235 -62



Resultados - Semi final "2"

Semi Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
2 sáb 28 septiembre 10,00 Regatas 81 Alvear 68 Duran Mato
2 sáb 28 septiembre 11,30 Cultural 66 Italiana 82 Sabadini Zamprogno
2 sáb 28 septiembre 18,00 Regatas 80 Italina 77 Duran Mato
2 sáb 28 septiembre 19,30 Cultural 73 Alvear 74 Sabadini Zamprogno
2 dom 29 septiembre 10,00 Alvear 84 Italiana 87 Sabadini Zamprogno
2 dom 29 septiembre 11,30 Cultural 85 Regatas 93 Duran Mato

Tabla de posiciones - Semi final "2"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
6 3 3 0 254 230 24
2
Italiana
5 3 2 1 246 230 16
3
Alvear
4 3 1 2 226 241 -15
4
Cultural
3 3 0 3 224 249 -25



Fase de grupos

Disputada el 7 y 8 de septiembre

Grupo "1"

Hindú Club (1ero Zona A)
CUNE (1ero Zona D)
Alvear (2do Zona C)
Cultural (3ero Zona B)

Grupo "2"

Regatas (1ero Zona B)
UNCAus (2do Zona A)
Acción (2do Zona D)
Pinedo (3ero Zona C)

Grupo "3"

Villa San Martín (1ero Zona C)
Italiana (2do Zona B)
Social (3ero Zona A)
Española (3ero Zona D)

Resultados - Grupo "1"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
1 sáb 7 septiembre 18,00 Cultural 65 Hindú 73 Zapata Mato
1 sáb 7 septiembre 20,00 Alvear 81 CUNE 77 Castro Fabro
1 dom 8 septiembre 9,00 Hindú 69 CUNE 63 Castro Mato
1 dom 8 septiembre 11,00 Alvear 56 Cultural 59 Zapata Fabro
1 dom 8 septiembre 16,00 Cultural 63 CUNE 53 Castro Fabro
1 dom 8 septiembre 18,00 Alvear 68 Hindú 71 Zapata Mato

Tabla de posiciones - Grupo "1"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Hindú Club
6 3 3 0 213 196 17
2
Cultural
5 3 2 1 187 182 5
3
Alvear
4 3 1 2 204 207 -3
4
CUNE
3 3 0 3 193 212 -19



Resultados - Grupo "2"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
2 sáb 7 septiembre 9,00 UNCAus 52 Acción 61 Sabadini Silvero
2 sáb 7 septiembre 11,00 Regatas 80 Pinedo 62 Sotelo Adamczuk
2 sáb 7 septiembre 18,00 UNCAus 80 Pinedo 77 Sabadini Silvero
2 sáb 7 septiembre 20,00 Regatas 72 Acción 53 Sotelo Adamczuk
2 dom 8 septiembre 9,30 Pinedo 72 Acción 69 Sotelo Silvero
2 dom 8 septiembre 11,00 Regatas 77 UNCAus 62 Sabadini Adamczuk

Tabla de posiciones - Grupo "2"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
6 3 3 0 229 177 52
2
Acción
4 3 1 2 183 196 -13
3
Pinedo Central
4 3 1 2 211 229 -18
4
UNCAus
4 3 1 2 194 215 -21

Resolución Triple Empate

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Acción
3 2 1 1 130 124 6
2
Pinedo Central
3 2 1 1 149 149 0
3
UNCAus
3 2 1 1 132 138 -6



Resultados - Grupo "3"

Grupo Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
3 sáb 7 septiembre 18,30 Italiana 88 Española 62 Abba Ranea
3 sáb 7 septiembre 20,30 Social 49 Villa San Martín 104 Oviedo Pogonza
3 dom 8 septiembre 9,30 Española 37 Villa San Martín 103 Oviedo Pogonza
3 dom 8 septiembre 11,30 Italiana 75 Social 48 Abba Ranea
3 dom 8 septiembre 18,30 Española 99 Social 60 Oviedo Pogonza
3 dom 8 septiembre 20,30 Italiana 57 Villa San Martín 92 Abba Ranea

Tabla de posiciones - Grupo "3"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Villa San Martín
6 3 3 0 299 143 156
2
Italiana
5 3 2 1 220 202 18
3
Española
4 3 1 2 198 251 -53
4
Social
3 3 0 3 157 278 -121



U17-M - Equipos

Zona "A"

Hindú Club (Resistencia)
UNCAus (Saenz Peña)
Comercio (Santa Sylvina)
Social (Las Breñas)
Basquet Plaza (Pres. de la Plaza)
Coop. Telefónica (Coronel Du Graty)

Zona "B"

Regatas (Resistencia)
Italiana (Charata)
Cultural (Santa Sylvina)
AMBALAB (Las Breñas)
Morava (Saenz Peña)

Zona "C"

Villa San Martín (Resistencia)
Don Bosco (Resistencia)
Alvear (Villa Angela)
Maracaibo (S.Peña/Corzuela)
Urquiza (La Leonesa)
Pinedo Central (Gral. Pinedo)

Zona "D"

Sarmiento (Resistencia)
CUNE (Resistencia)
Acción (Saenz Peña)
Progresista (Villa Angela)
Hércules (Charata)
Española (Charata)
Sportivo Argentino (Hso. campo)

Resultados - Zona "A"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
4 U17 A sáb 30 marzo 16,45 UNCAus 89 Basquet Plaza 50 Michielin Gonzalez
6 U17 A sáb 30 marzo 16,45 Social 66 Comercio 42 Tevez Castro
28 U17 A sáb 6 abril 10,00 Basquet Plaza 60 Coop. Telefónica 53 Nuñez Moreno
29 U17 A sáb 6 abril 15,00 UNCAus 89 Coop. Telefónica 35 Zamprogno Majda
43 U17 A sáb 4 mayo 18,30 UNCAus 89 Social 56 Michielin Nuñez
63 U17 A sáb 25 mayo 18,45 Basquet Plaza 0 UNCAus 20 Zamprogno Moreno
64 U17 A sáb 25 mayo 11,00 Coop. Telefónica 32 Social 53 Huck Castillo
67 U17 A sáb 25 mayo 18,30 Comercio 73 Social 60 Huck Duran
96 U17 A sáb 8 junio 18,30 Social 35 Hindú 82 Tevez Suarez
97 U17 A dom 9 junio 10,00 Comercio 31 Hindú 112 Huck Duran
100 U17 A dom 9 junio 16,30 Coop. Telefónica 19 Hindú 70 Huck Mato
134 U17 A jue 20 junio 15,00 Social 59 Coop. Telefónica 47 Castro Cicolini
136 U17 A jue 20 junio 11,45 Hindú 20 Basquet Plaza 0 Silvero Gravre
148 U17 A sáb 22 junio 13,30 Hindú 68 UNCAus 65 Zapata Silvero
152 U17 A sáb 22 junio 15,45 Basquet Plaza 79 Social 109 Gonzalez Nuñez
153 U17 A sáb 22 junio 15,00 Coop. Telefónica 44 Comercio 58 Huck Duran
185 U17 A dom 30 junio 12,30 Hindú 70 Social 29 Silvero Galarza
186 U17 A sáb 29 junio 10,00 Comercio 71 Basquet Plaza 60 Huck Duran
188 U17 A sáb 29 junio 10,00 Coop. Telefónica 20 UNCAus 0 Mato Castillo
189 U17 A sáb 29 junio 15,00 Coop. Telefónica 76 Basquet Plaza 50 Mato Castillo
219 U17 A sáb 6 julio 12,00 Hindú 64 Coop. Telefónica 34 Toledo Adamczuk
222 U17 A sáb 6 julio 18,30 Hindú 107 Comercio 32 Silvero Sosa
224 U17 A dom 7 julio 11,45 Basquet Plaza 74 Comercio 93 Nuñez Moreno
227 U17 A dom 7 julio 18,30 UNCAus 82 Comercio 53 Michielin Zamprogno
277 10ª U17 A lun 8 julio 15,45 Social 77 Basquet Plaza 61 Castro Cicolini
280 10ª U17 A mar 9 julio 19,30 Social 77 UNCAus 91 Di Giulio Fabro
281 10ª U17 A mié 10 julio 19,00 Comercio 45 Coop. Telefónica 35 Huck Duran
304 11ª U17 A sáb 13 julio 13,30 UNCAus 67 Hindú 71 Michielin Nuñez
306 11ª U17 A sáb 13 julio 18,45 Basquet Plaza 64 Hindú 116 Gonzalez Moreno
309 11ª U17 A dom 14 julio 17,30 Comercio 63 UNCAus 82 Huck Castillo

Tabla de posiciones - Zona "A"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Hindú Club
20 10 10 0 780 376 404
2
UNCAus
16 10 7 3 674 493 181
3
Social
15 10 5 5 621 666 -45
4
Comercio
15 10 5 5 561 722 -161
5
Coop. Telefónica
12 10 2 8 395 548 -153
6
Basquet Plaza
9 10 1 9 498 724 -226



Resultados - Zona "B"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
11 U17 B sáb 30 marzo 16,45 Italiana 70 AMBALAB 35 Navarro Abba
32 U17 B sáb 6 abril 18,30 Cultural 64 Italiana 77 Duran Mato
46 U17 B sáb 11 mayo 11,45 Morava 44 Regatas 85 Michielin Sosa
51 U17 B sáb 11 mayo 18,30 AMBALAB 37 Cultural 121 Tevez Cicolini
72 U17 B dom 26 mayo 18,30 Regatas 98 AMBALAB 66 Acuña Galarza
75 U17 B sáb 25 mayo 18,30 Italiana 82 Cultural 74 Oviero Pogonza
103 U17 B sáb 8 junio 12,30 Regatas 65 Italiana 82 Gamboa Sosa
108 U17 B sáb 8 junio 18,30 Regatas 75 Cultural 71 Quiroga Rodriguez
112 U17 B sáb 8 junio 15,00 Morava 84 AMBALAB 24 Nuñez Moreno
156 U17 B sáb 22 junio 11,45 Italiana 54 Morava 73 Di Giulio Pogonza
159 U17 B sáb 22 junio 16,45 AMBALAB 58 Morava 78 Tevez Fabro
191 U17 B sáb 29 junio 11,45 Morava 63 Cultural 66 Nuñez Moreno
230 U17 B sáb 6 julio 13,30 AMBALAB 31 Regatas 89 Tevez Cicolini
233 U17 B sáb 6 julio 19,30 Italiana 77 Regatas 87 Di Giulio Ranea
240 U17 B dom 7 julio 13,30 Cultural 51 Regatas 62 Huck Duran
235 U17 B mié 10 julio 17,45 Cultural 74 Morava 54 Huck Duran
283 10ª U17 B lun 8 julio 15,00 Morava 69 Italiana 91 Michielin Nuñez
322 11ª U17 B dom 14 julio 17,30 AMBALAB 0 Italiana 20 --- ---
325 12ª U17 B sáb 27 julio 17,30 Cultural 118 AMBALAB 43 Huck Duran

Tabla de posiciones - Zona "B"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Regatas
15 8 7 1 622 470 152
2
Italiana
14 8 6 2 553 467 86
3
Cultural
12 8 4 4 639 493 146
4
Morava
11 8 3 5 513 513 0
5
AMBALAB
7 8 0 8 294 678 -384



Resultados - Zona "C"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
16 U17 C sáb 30 marzo 18,30 Villa San Martín 106 Don Bosco 56 Zapata Adamczuk
19 U17 C sáb 30 marzo 18,30 Alvear 75 Maracaibo 54 Huck Duran
40 U17 C sáb 6 abril 16,00 Pinedo Central 68 Alvear 77 Navarro Oviedo
53 U17 C sáb 11 mayo 17,00 Don Bosco 42 Urquiza (La Leonesa) 44 Sabadini Sosa
78 U17 C sáb 25 mayo 16,45 Don Bosco 43 Villa San Martín 99 Quiroga Silvero
81 U17 C dom 26 mayo 18,30 Maracaibo 72 Alvear 49 Castro Fabro
114 U17 C sáb 8 junio 10,00 Pinedo Central 56 Don Bosco 53 Oviedo Pogonza
117 U17 C sáb 8 junio 18,30 Maracaibo 85 Don Bosco 75 Castro Fabro
119 U17 C sáb 8 junio 17,45 Urquiza (La Leonesa) 63 Villa San Martín 116 Romero Benitez
140 U17 C jue 20 junio 15,00 Maracaibo 60 Pinedo Central 54 Tevez Fabro
142 U17 C jue 20 junio 17,45 Urquiza (La Leonesa) 47 Don Bosco 69 Romero Benitez
160 U17 C sáb 22 junio 12,00 Pinedo Central 67 Villa San Martín 77 Abba Ranea
163 U17 C sáb 22 junio 18,30 Maracaibo 59 Villa San Martín 117 Oviedo Navarro
193 U17 C sáb 29 junio 11,45 Urquiza (La Leonesa) 63 Alvear 88 Romero Benitez
194 U17 C sáb 29 junio 11,00 Don Bosco 37 Pinedo Central 58 Sabadini Gamboa
197 U17 C sáb 29 junio 19,30 Don Bosco 54 Alvear 64 Acuña Vazquez
200 U17 C sáb 29 junio 17,00 Villa San Martín 86 Pinedo Central 62 Sotelo Sosa
203 U17 C dom 30 junio 13,30 Villa San Martín 89 Alvear 72 Sotelo Ferreyra
204 U17 C dom 30 junio 11,00 Urquiza (La Leonesa) 0 Pinedo Central 20
248 U17 C sáb 6 julio 13,30 Alvear 73 Villa San Martín 71 Duarte Castillo
255 U17 C sáb 6 julio 17,30 Alvear 46 Don Bosco 39 Duarte Mato
256 U17 C sáb 6 julio 11,00 Maracaibo 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
258 U17 C sáb 6 julio 16,00 Pinedo Central 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
260 U17 C dom 7 julio 11,45 Alvear 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
286 10ª U17 C lun 8 julio 13,00 Villa San Martín 90 Maracaibo 59 Vazquez Adamczuk
289 10ª U17 C lun 8 julio 18,30 Don Bosco 77 Maracaibo 72 Zapata Zitterkopf
291 10ª U17 C mar 9 julio 16,45 Villa San Martín 20 Urquiza (La Leonesa) 0 --- ---
292 10ª U17 C mar 9 julio 15,00 Alvear 60 Pinedo Central 46 Huck Mato
316 11ª U17 C sáb 13 julio 11,45 Urquiza (La Leonesa) 0 Maracaibo 20 --- ---
336 13ª U17 C dom 4 agosto 17,00 Pinedo Central 20 Maracaibo 0 Pogonza Abba

Tabla de posiciones - Zona "C"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
Villa San Martín
19 10 9 1 871 554 317
2
Alvear
18 10 8 2 624 556 68
3
Pinedo Central
15 10 5 5 471 450 21
4
Maracaibo
14 10 5 5 501 557 -56
5
Don Bosco
12 10 2 8 545 677 -132
6
Urquiza
6 10 1 9 217 435 -218



Resultados - Zona "D"

Jornada Categoría Zona Fecha Hora Local Pts Visitante Pts Arbitros desiganados
22 U17 D sáb 30 marzo 12,30 Sarmiento 56 CUNE 81 Toledo Rodriguez
25 U17 D sáb 30 marzo 18,30 Hércules 29 Acción 84 Oviedo Pogonza
27 U17 D sáb 30 marzo 16,45 Progresista 58 Española 69 Huck Mato
37 U17 D sáb 6 abril 18,30 Acción 75 Progresista 31 Zamprogno Gonzalez
38 U17 D sáb 6 abril 18,00 Española 70 Sp. Argentino 55 Abba Pogonza
54 U17 D sáb 11 mayo 11,00 Sp. Argentino 67 CUNE 80 Abba Oviedo
56 U17 D sáb 11 mayo 17,45 Española 54 CUNE 66 Pogonza Di Giulio
59 U17 D dom 12 mayo 12,30 Hércules 53 CUNE 67 Di Giulio Oviedo
84 U17 D sáb 25 mayo 18,30 CUNE 106 Sarmiento 70 Toledo Romero
87 U17 D dom 26 mayo 19,00 Acción 65 Hércules 54 Gonzalez Nuñez
88 U17 D sáb 25 mayo 16,00 Sp. Argentino 85 Española 79 Di Giulio Abba
124 U17 D sáb 8 junio 18,30 Progresista 58 CUNE 82 Duarte Petrunior-Mato
127 U17 D dom 9 junio 15,30 Progresista 73 Sarmiento 85 Duarte Castillo
130 U17 D dom 9 junio 13,30 Acción 84 CUNE 85 Michielin Nuñez
132 U17 D sáb 8 junio 16,45 Española 82 Hércules 59 Oviedo Pogonza
133 U17 D dom 9 junio 16,00 Hércules 83 Sp. Argentino 94 Oviedo Suarez
143 U17 D jue 20 junio 12,30 Sarmiento 76 Sp. Argentino 82 Quiroga Sabadini
145 U17 D jue 20 junio 17,00 CUNE 68 Sp. Argentino 47 Vazquez Ferreira
168 U17 D sáb 22 junio 17,30 Sarmiento 87 Hércules 82 Quiroga Silvero
171 U17 D sáb 22 junio 16,45 CUNE 72 Española 63 Vazquez Ferreyra
180 U17 D sáb 22 junio 14,00 Progresista 67 Acción 65 Duarte Castillo
173 U17 D dom 23 junio 11,45 Sarmiento 99 Española 96 Adamczuk Romero
177 U17 D dom 23 junio 13,30 CUNE 20 Hércules 0 Acuña Sosa
205 U17 D sáb 29 junio 11,00 Sp. Argentino 61 Acción 67 Oviedo Pogonza
207 U17 D sáb 29 junio 16,45 Española 67 Acción 56 Oviedo Pogonza
210 U17 D sáb 29 junio 17,30 Hércules 98 Sarmiento 86 Di Giulio Fabro
213 U17 D dom 30 junio 17,30 Progresista 63 Hércules 38 Duarte Mato
214 U17 D dom 30 junio 10,00 Española 102 Sarmiento 68 Abba Oviedo
216 U17 D dom 30 junio 15,00 Sp. Argentino 87 Sarmiento 90 Di Giulio Ranea
264 U17 D sáb 6 julio 17,30 Sarmiento 81 Progresista 70 Sotelo Gonzalez
269 U17 D sáb 6 julio 19,00 CUNE 56 Acción 60 Vazquez Gamboa
272 U17 D dom 7 julio 13,30 CUNE 77 Progresista 65 Vazquez Galarza
275 U17 D dom 7 julio 13,30 Sarmiento 76 Acción 93 Acuña Rodriguez
295 10ª U17 D lun 8 julio 16,00 Sp. Argentino 69 Hércules 52 Oviedo Pogonza
297 10ª U17 D sáb 13 julio 16,00 Hércules 65 Española 101 Oviedo Ranea
328 12ª U17 D sáb 27 julio 14,30 Acción 76 Sarmiento 86 Gonzalez Nuñez
337 13ª U17 D vie 2 agosto 19,30 Progresista 59 Sp. Argentino 74 Duarte Castillo
340 13ª U17 D sáb 3 agosto 17,00 Hércules 0 Progresista 20 --- ---
341 13ª U17 D sáb 3 agosto 14,00 Acción 87 Española 86 Gonzalez Nuñez
343 13ª U17 D sáb 3 agosto 17,30 Acción 71 Sp. Argentino 66 Zamprogno Navarro
345 13ª U17 D dom 4 agosto 16,45 Española 85 Progresista 63 Oviedo Ranea
346 13ª U17 D mar 6 agosto 19,00 Sp. Argentino 20 Progresista 0 --- ---

Tabla de posiciones - Zona "D"

Pos Equipos Pts J G P GF GC Dif
1
CUNE
23 12 11 1 860 677 183
2
Acción
20 12 8 4 883 764 119
3
Española
19 12 7 5 954 833 121
4
Sportivo Argentino
18 12 6 6 807 795 12
5
Sarmiento
18 12 6 6 960 1046 -86
6
Progresista
14 12 3 9 627 751 -124
7
Hércules
11 12 1 11 613 838 -225